高级化学/OCR(Salters)/常数
外观
< 高级化学 | OCR (Salters)
| 常数 | 常数符号 | 值 | 单位* | 单位符号 |
|---|---|---|---|---|
| 阿伏加德罗常数 | L | 6.02 × 1023 | 摩尔−1 | 倒数摩尔 |
| 普朗克常量 | h | 6.63 × 10−34 | 焦耳赫兹−1 | 焦耳每赫兹 |
| 光速 | c | 3 × 108 | 米/秒 | 米每秒 |
* 请注意,国际单位制单位以粗体显示
| 常数 | 常数符号 | 值 | 单位* | 单位符号 |
|---|---|---|---|---|
| 阿伏加德罗常数 | L | 6.02 × 1023 | 摩尔−1 | 倒数摩尔 |
| 普朗克常量 | h | 6.63 × 10−34 | 焦耳赫兹−1 | 焦耳每赫兹 |
| 光速 | c | 3 × 108 | 米/秒 | 米每秒 |
* 请注意,国际单位制单位以粗体显示