天线电视/市场列表/阿拉巴马州
外观
- 布朗特
- 卡尔霍恩
- 奇尔顿
- 卡尔曼
- 杰斐逊
- 圣克莱尔
- 谢尔比
- 塔拉迪加
- 塔斯卡卢萨
- 沃克
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
6 | WBRC | 福克斯 | 格雷电视 | 6.2上的Bounce TV,6.3上的The365,6.4上的Oxygen,6.5上的Jewelry,6.6上的Quest |
10 | WBIQ | PBS | 阿拉巴马州教育电视委员会 | 10.2上的PBS Kids,10.3上的Create,10.4上的World |
13 | WVTM | NBC | 赫斯特电视 | 13.2上的MeTV,13.3上的Story Television,13.4上的TheGrio,13.5上的getTV |
21 | WTTO | CW | 辛克莱广播集团 | 21.2上的天线电视,21.3上的Comet,21.4上的TBD |
42 | WIAT | CBS | 奈克斯塔媒体集团 | 42.2上的Ion Mystery,42.3上的Grit,42.4上的Defy TV |
44 | WPXH | Ion | Inyo Broadcast Holdings | 44.2上的Court TV,44.3上的Grit,44.4上的Laff,44.5上的Scripps News,44.6上的Jewelry Television,44.7上的HSN,44.8上的QVC,44.9上的ShopLC |
58 | WBMA | ABC | 辛克莱广播集团 | 58.2上的James Spann 24/7 Weather,58.3上的The Nest,58.4上的Charge! |
68 | WABM | MyNetworkTV | 辛克莱广播集团 | 68.4上的Dabl |
阿拉巴马州
- 科菲
- 戴尔
- 休斯顿
佛罗里达州
- 杰克逊
- 华盛顿
佐治亚州
- 塞米诺尔
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
23 | WRGX | NBC | 格雷电视 | 23.2上的CW,23.3上的Telemundo |
34 | WDFX | 福克斯 | 洛克伍德广播集团 | 34.2上的Bounce TV,34.3上的Grit,34.4上的Court TV |
18 | WDHN | ABC | 奈克斯塔媒体集团 | 18.2上的Ion Mystery,18.3上的Laff,18.4上的天线电视 |
4 | WTVY | CBS | 格雷电视 | 4.2上的MyNetworkTV & MeTV,4.5上的Circle,4.6上的Defy TV |
阿拉巴马州
- 德卡尔布
- 杰克逊
- 劳伦斯
- 劳德代尔
- 莱姆ストーン
- 麦迪逊
- 马歇尔
- 摩根
田纳西州
- 麦克奈利
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
19 | WHNT | CBS | 奈克斯塔媒体集团 | WDHF/CW的UHF同步广播,19.2上的CW,19.3上的天线电视 |
25 | WHIQ | PBS | 阿拉巴马州教育电视委员会 | 25.2上的PBS Kids,25.3上的Create,25.4上的World |
31 | WAAY | ABC | 艾伦媒体广播 | 31.2上的Ion Television,31.3上的Dabl,31.4上的QVC OTA,31.5上的Heroes & Icons,31.6上的This TV |
48 | WAFF | NBC | 格雷电视 | 48.2上的Bounce TV,48.3上的The365,48.4上的Laff,48.5上的Grit,48.6上的Defy TV |
54 | WZDK | 福克斯 | 特格纳公司 | 54.2上的MyNetworkTV,54.3上的MeTV,54.4上的Ion Mystery,54.5上的True Crime Network,54.6上的Quest,54.8上的TheGrio.TV,54.9上的Comet |
阿拉巴马州
- 鲍德温
- 莫比尔
佛罗里达州
- 埃斯坎比亚
- 奥卡鲁萨
- 圣罗莎
密西西比州
- 乔治
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
3 | WEAR | ABC | 辛克莱广播集团 | 3.2上的TBD,3.3上的Charge! |
5 | WKRG | CBS | 奈克斯塔媒体 | 5.2上的Ion Television,5.3上的MeTV,5.4上的Court TV |
10 | WALA | 福克斯 | 格雷电视 | 10.2上的Cozi TV,10.3上的Laff,10.4上的Ion Mystery,10.5上的The365,10.6上的Oxygen |
15 | WPMI | NBC | 迪尔菲尔德媒体 | 15.2上的Quest,15.3上的The Nest |
21 | WMPV | 三位一体广播网络 | 三位一体广播网络 | 21.2上的TBN Inspire,21.3上的Smile,21.4上的Enlace,21.5上的Positiv |
18 | WDPM | Daystar电视网络 | Daystar电视网络 | 18.2上的Daystar Español |
23 | WSRE | PBS | 彭萨科拉州立学院 | 23.2上的World,23.3上的佛罗里达频道/Create,23.4上的PBS Kids |
33 | WHBR | 基督教电视网 | 基督教电视网 | 33.2上的CTNi,33.3上的Lifesty |
35 | WFGX | MyNetworkTV | 辛克莱广播集团 | 35.2上的Story Television,35.3上的Comet |
42 | WEIQ | PBS | 阿拉巴马州教育电视委员会 | 42.2上的PBS Kids,42.3上的Create,42.4上的World |
44 | WJTC | 独立 | 迪尔菲尔德媒体 | 44.2上的Rewind TV,44.3上的Dabl |
55 | WFNA | CW | 奈克斯塔媒体集团 | 55.2上的Bounce TV,55.3上的True Crime Network,55.4上的Grit |
- 奥陶加
- 科文顿
- 达拉斯
- 埃尔莫尔
- 梅肯
- 蒙哥马利
- 佩里
- 派克
- 塔拉普萨
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
8 | WAKA | CBS | 巴哈凯尔通讯 | 8.2上的MeTV,8.3上的Ion Television,8.4上的QVC Over Air,8.5上的True Crime Network,8.6上的Quest,8.7上的GetTV,8.8上的Newsmax TV |
12 | WSFA | NBC | 格雷电视 | 12.2上的Bounce,12.3上的Circle,12.4上的Grit,12.5上的Dabl |
20 | WCOV | 福克斯 | 艾伦媒体广播 | 20.2上的天线电视,20.3上的This TV |
22 | WBMM | CW Plus | 巴哈凯尔通讯 | 22.2上的Start TV,22.3上的Twist,22.4上的Defy TV,22.5上的Laff,22.6上的Scripps News |
26 | WAIQ | PBS | 阿拉巴马州教育电视委员会 | 26.2上的PBS Kids,26.3上的Create,26.4上的World |
29 | WBIH | 三州基督教电视 | 三州基督教电视 | 29.2上的Sonline,29.3上的Shop LC,29.4上的Ion Mystery,29.5上的Laff |
45 | WMCF | 三位一体广播网络 | 三位一体广播网络 | 45.2上的TBN Inspire,45.3上的Smile,45.4上的Enlace,45.5上的Positiv |
33 | WFRZ | 独立 | 弗雷泽纪念联合卫理公会教堂 | |
48 | WIYC | Cozi TV | 艾伦媒体广播 | 48.2上的Catchy Comedy/MyNetworkTV,48.3上的Heroes & Icons,48.4上的Court TV,48.5上的TBD,48.6上的Comet,48.7上的Charge! |