天线电视/市场列表/阿拉斯加
外观
- 安克雷奇
- 肯尼半岛
- 马塔努斯卡-苏西特纳
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
2 | KTUU | NBC | 格雷电视 | 英雄与偶像在 2.2,开始电视在 2.3,真实犯罪网络在 2.4 |
4 | KTBY | FOX | 海岸电视广播公司 LLC | Dabl 在 4.2,Cozi TV 在 4.3,Defy TV 在 4.4,Ion 在 4.5,Scripps 新闻在 4.6 |
5 | KAUU | CBS | 格雷电视 | The365 在 5.2,Outlaw 在 5.3,MyNetworkTV 在 5.4,TheGrio 在 5.5,Ion Mystery 在 5.6 |
7 | KAKM | PBS | 阿拉斯加公共媒体 | Create 在 7.2,360 North 在 7.3,PBS Kids 在 7.4) |
11 | KTVA | Rewind TV | Denali Media Holdings | |
13 | KYUR | ABC | Vision Alaska LLC | The CW Plus 在 13.2,Scripps 新闻在 13.5 |
33 | KDMD | Ion Television | 凯奇坎电视 | Telemundo 在 33.2,MeTV 在 33.3,Grit 在 33.4,Laff 在 33.5,Court TV 在 33.6,Buzzr 在 33.7,Movies! 在 33.8,Catchy Comedy 在 33.9 |
- 费尔班克斯北极星
- 东南费尔班克斯
- 育空-科尤库克
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
2 | KATN | ABC | Vision Alaska LLC | FOX 在 2.2,The CW Plus 在 2.3,Ion 在 2.4,Ion Mystery 在 2.5,Grit 在 2.6,Court TV 在 2.7,Dabl 在 2.8 |
9 | KUAC | PBS | 阿拉斯加费尔班克斯大学 | World 在 9.2,Create 在 9.3,First Nations Experience 在 9.4,PBS Kids 在 9.6,360TV 在 9.7 |
11 | KTVF | NBC | 格雷电视 | |
13 | KXDF | CBS | 格雷电视 |
- 海恩斯
- 胡纳-安根
- 朱诺
- 斯卡圭
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
3 | KTOO | PBS | 阿拉斯加公共媒体 | Create 在 3.2,360 North 在 3.3,PBS Kids 在 3.4 |
2 | KATH | NBC | 格雷电视 | |
5 | KYEX | CBS | 格雷电视 | MyNetworkTV 在 5.4 |
8 | KJUD | ABC | Vision Alaska LCC | The CW Plus 在 8.2,FOX 在 8.3 |
- 凯奇坎门户
- 彼得堡
- 王子岛-海德
- 锡特卡
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
2/5 | KUBD | CBS | 格雷电视 | NBC 在 2.1 |
7 | KTNL | MeTV | 凯奇坎电视 |