天线电视/市场列表/俄勒冈州
外观
- 克鲁克
- 德舒特
- 杰斐逊
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
3 | KOAB | PBS | 俄勒冈公共广播 | |
21 | KTVZ | NBC | 新闻报业公司 | 21.2 上的 CW Plus、21.4 上的 Ion Television、21.5 上的 Bounce TV。FOX 附属台 KFXO 在 21.3 上同步播出。 |
39 | KFXO-CD | FOX | 新闻报业公司 | 39.2 上的 Telemundo、39.3 上的 Grit、39.4 上的 Ion Mystery、39.5 上的 Laff |
18 | KOHD | ABC | BendBroadband | CBS 附属台 KBNZ 在 18.2 上同步播出。 |
7 | KBNZ-LD | CBS | BendBroadband |
- 库斯
- 道格拉斯(海岸山脉以西)
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
11 | KCBY | CBS | 辛克莱广播集团 | 11.2 上的 TBD、11.3 上的 Charge! |
23 | KMCB | NBC | 罗伯茨媒体有限责任公司 | 23.2 上的 CW Plus、23.3 上的 Comet TV |
- 本顿
- 莱恩
- 林肯
- 林恩
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
9 | KEZI | ABC | 艾伦媒体广播公司 | 9.2 上的 MeTV、9.3 上的 Ion Television、9.4 上的 Heroes & Icons、9.5 上的 Stuart TV、9.6 上的 MeTV Toons |
13 | KVAL | CBS | 辛克莱广播集团 | 13.2 上的 TBD、13.3 上的 Charge! |
16 | KMTR | NBC | 罗伯茨媒体有限责任公司 | 16.2 上的 CW Plus、16.3 上的 Comet TV |
23 | KEVU-CD | MyNetworkTV | 考克斯媒体集团 | 23.2 上的 Dabl |
28 | KEPB | PBS | 俄勒冈公共广播 | |
34 | KLSR-TV | FOX | 考克斯媒体集团 | MyNetworkTV 附属台 KEVU 在 34.2 上同步播出。 |
俄勒冈州
- 克莱马斯
- 湖
加州
- 莫多克
- 西斯基尤(喀斯喀特山脉以东)
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
2 | KOTI | NBC | 加利福尼亚州俄勒冈州广播公司 | 2.2 上的 Cozi TV、2.3 上的 Quest |
22 | KFTS | PBS | 南俄勒冈公共电视台 | 22.2 上的 World、22.3 上的 Create、22.4 上的 PBS Kids |
31 | KDKF | ABC | 艾伦媒体集团 | 31.2 上的 Antenna TV、31.3 上的 True Crime Network |
俄勒冈州
- 库里
- 杰克逊
- 约瑟芬
加州
- 西斯基尤(喀斯喀特山脉以西)
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
5 | KOBI | NBC | 加利福尼亚州俄勒冈州广播公司 | 5.2 上的 Cozi TV、5.3 上的 Quest |
8 | KSYS | PBS | 南俄勒冈公共电视台 | 8.2 上的 World、8.3 上的 Create、8.4 上的 PBS Kids |
10 | KTVL | CBS | 辛克莱广播集团 | 10.2 上的 CW Plus、10.3 上的 Comet TV、10.4 上的 TBD、10.5 上的 Charge! |
12 | KDRV | ABC | 艾伦媒体集团 | 12.2 上的 Antenna TV、12.3 上的 True Crime Network |
16 | KDSO-LD | theDove TV | theDove Media, Inc. | 16.2 上的 CBN News |
26 | KMVU | FOX | Imagicomm Communications | 26.2 上的 MeTV、26.3 上的 Ion Television |
48 | KFBI-LD | MyNetworkTV | Imagicomm Communications | 48.2 上的 Telemundo |
- 道格拉斯(海岸山脉以东)
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
36 | KTVC | 3ABN | 美好生活电视台有限责任公司 | 36.2 上的 Better Health TV、36.3 上的 Nature Channel、36.4 上的 Vida Mejor TV |
4 | KPIC | CBS | 辛克莱广播集团 | 4.2 上播放 Charge!,4.3 上播放 Charge! |
46 | KTCW | NBC | 罗伯茨媒体有限责任公司 | 46.2 上播放 The CW Plus,46.3 上播放 Comet TV |
俄勒冈州
- 克拉卡马斯县
- 克拉特索普县
- 哥伦比亚县
- 胡德河县
- 马里昂县
- 马尔特诺马县
- 波尔克县
- 提拉穆克县
- 瓦斯科县
- 华盛顿县
- 亚米希尔县
华盛顿县
- 克拉克县
- 考利茨县
- 克利基塔特县
- 斯卡曼尼亚县
频道 | 呼号 | 网络 | 所有者 | 子频道 |
---|---|---|---|---|
2 | KATU | ABC | 辛克莱广播集团 | 2.2 上播放 Charge!,2.3 上播放 Comet TV,2.4 上播放 Stadium |
6 | KOIN | CBS | Nexstar | 6.2 上播放 getTV,6.3 上播放 Rewind TV |
8 | KGW | NBC | Tegna | 8.2 上播放 True Crime Network,8.3 上播放 Quest,8.4 上播放 Twist,8.5 上播放 This TV,8.6 上播放 TheGrio |
10 | KOPB | PBS | 俄勒冈公共广播 | 10.2 上播放 Create/PBS World,10.3 上播放 PBS Kids |
12 | KPTV | FOX | Gray | 12.2 上播放 Cozi TV,12.3 上播放 Dabl |
24 | KNMT | TBN | 三一广播网 | 24.2 上播放 Hillsong Channel,24.3 上播放 Smile/JUCE TV,24.4 上播放 Enlace,24.5 上播放 TBN Salsa |