跳转至内容

八字/1977

来自维基教科书,自由的教科书

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 隐藏天干 | 季节循环 | 星曜 | 人生的各个方面 | 择日 | 八字列表

1977 年的夏历年、月、日的天干(HS)和地支(EB),从一月(月=1)到十二月(月=12)。

S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
1 1977 1 1 3 5 7 1 5 7 11
2 1977 1 2 3 5 7 1 6 8 11
3 1977 1 3 3 5 7 1 7 9 11
4 1977 1 4 3 5 7 1 8 10 11
5 1977 1 5 3 5 8 2 9 11 12
6 1977 1 6 3 5 8 2 10 12 12
7 1977 1 7 3 5 8 2 1 1 12
8 1977 1 8 3 5 8 2 2 2 12
9 1977 1 9 3 5 8 2 3 3 12
10 1977 1 10 3 5 8 2 4 4 12
11 1977 1 11 3 5 8 2 5 5 12
12 1977 1 12 3 5 8 2 6 6 12
13 1977 1 13 3 5 8 2 7 7 12
14 1977 1 14 3 5 8 2 8 8 12
15 1977 1 15 3 5 8 2 9 9 12
16 1977 1 16 3 5 8 2 10 10 12
17 1977 1 17 3 5 8 2 1 11 12
18 1977 1 18 3 5 8 2 2 12 12
19 1977 1 19 3 5 8 2 3 1 12
20 1977 1 20 3 5 8 2 4 2 12
21 1977 1 21 3 5 8 2 5 3 12
22 1977 1 22 3 5 8 2 6 4 12
23 1977 1 23 3 5 8 2 7 5 12
24 1977 1 24 3 5 8 2 8 6 12
25 1977 1 25 3 5 8 2 9 7 12
26 1977 1 26 3 5 8 2 10 8 12
27 1977 1 27 3 5 8 2 1 9 12
28 1977 1 28 3 5 8 2 2 10 12
29 1977 1 29 3 5 8 2 3 11 12
30 1977 1 30 3 5 8 2 4 12 12
31 1977 1 31 3 5 8 2 5 1 12
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
32 1977 2 1 3 5 8 2 6 2 12
33 1977 2 2 3 5 8 2 7 3 12
34 1977 2 3 3 5 8 2 8 4 12
35 1977 2 4 4 6 9 3 9 5 1
36 1977 2 5 4 6 9 3 10 6 1
37 1977 2 6 4 6 9 3 1 7 1
38 1977 2 7 4 6 9 3 2 8 1
39 1977 2 8 4 6 9 3 3 9 1
40 1977 2 9 4 6 9 3 4 10 1
41 1977 2 10 4 6 9 3 5 11 1
42 1977 2 11 4 6 9 3 6 12 1
43 1977 2 12 4 6 9 3 7 1 1
44 1977 2 13 4 6 9 3 8 2 1
45 1977 2 14 4 6 9 3 9 3 1
46 1977 2 15 4 6 9 3 10 4 1
47 1977 2 16 4 6 9 3 1 5 1
48 1977 2 17 4 6 9 3 2 6 1
49 1977 2 18 4 6 9 3 3 7 1
50 1977 2 19 4 6 9 3 4 8 1
51 1977 2 20 4 6 9 3 5 9 1
52 1977 2 21 4 6 9 3 6 10 1
53 1977 2 22 4 6 9 3 7 11 1
54 1977 2 23 4 6 9 3 8 12 1
55 1977 2 24 4 6 9 3 9 1 1
56 1977 2 25 4 6 9 3 10 2 1
57 1977 2 26 4 6 9 3 1 3 1
58 1977 2 27 4 6 9 3 2 4 1
59 1977 2 28 4 6 9 3 3 5 1
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
60 1977 3 1 4 6 9 3 4 6 1
61 1977 3 2 4 6 9 3 5 7 1
62 1977 3 3 4 6 9 3 6 8 1
63 1977 3 4 4 6 9 3 7 9 1
64 1977 3 5 4 6 9 3 8 10 1
65 1977 3 6 4 6 10 4 9 11 2
66 1977 3 7 4 6 10 4 10 12 2
67 1977 3 8 4 6 10 4 1 1 2
68 1977 3 9 4 6 10 4 2 2 2
69 1977 3 10 4 6 10 4 3 3 2
70 1977 3 11 4 6 10 4 4 4 2
71 1977 3 12 4 6 10 4 5 5 2
72 1977 3 13 4 6 10 4 6 6 2
73 1977 3 14 4 6 10 4 7 7 2
74 1977 3 15 4 6 10 4 8 8 2
75 1977 3 16 4 6 10 4 9 9 2
76 1977 3 17 4 6 10 4 10 10 2
77 1977 3 18 4 6 10 4 1 11 2
78 1977 3 19 4 6 10 4 2 12 2
79 1977 3 20 4 6 10 4 3 1 2
80 1977 3 21 4 6 10 4 4 2 2
81 1977 3 22 4 6 10 4 5 3 2
82 1977 3 23 4 6 10 4 6 4 2
83 1977 3 24 4 6 10 4 7 5 2
84 1977 3 25 4 6 10 4 8 6 2
85 1977 3 26 4 6 10 4 9 7 2
86 1977 3 27 4 6 10 4 10 8 2
87 1977 3 28 4 6 10 4 1 9 2
88 1977 3 29 4 6 10 4 2 10 2
89 1977 3 30 4 6 10 4 3 11 2
90 1977 3 31 4 6 10 4 4 12 2
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
91 1977 4 1 4 6 10 4 5 1 2
92 1977 4 2 4 6 10 4 6 2 2
93 1977 4 3 4 6 10 4 7 3 2
94 1977 4 4 4 6 10 4 8 4 2
95 1977 4 5 4 6 1 5 9 5 3
96 1977 4 6 4 6 1 5 10 6 3
97 1977 4 7 4 6 1 5 1 7 3
98 1977 4 8 4 6 1 5 2 8 3
99 1977 4 9 4 6 1 5 3 9 3
100 1977 4 10 4 6 1 5 4 10 3
101 1977 4 11 4 6 1 5 5 11 3
102 1977 4 12 4 6 1 5 6 12 3
103 1977 4 13 4 6 1 5 7 1 3
104 1977 4 14 4 6 1 5 8 2 3
105 1977 4 15 4 6 1 5 9 3 3
106 1977 4 16 4 6 1 5 10 4 3
107 1977 4 17 4 6 1 5 1 5 3
108 1977 4 18 4 6 1 5 2 6 3
109 1977 4 19 4 6 1 5 3 7 3
110 1977 4 20 4 6 1 5 4 8 3
111 1977 4 21 4 6 1 5 5 9 3
112 1977 4 22 4 6 1 5 6 10 3
113 1977 4 23 4 6 1 5 7 11 3
114 1977 4 24 4 6 1 5 8 12 3
115 1977 4 25 4 6 1 5 9 1 3
116 1977 4 26 4 6 1 5 10 2 3
117 1977 4 27 4 6 1 5 1 3 3
118 1977 4 28 4 6 1 5 2 4 3
119 1977 4 29 4 6 1 5 3 5 3
120 1977 4 30 4 6 1 5 4 6 3
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
121 1977 5 1 4 6 1 5 5 7 3
122 1977 5 2 4 6 1 5 6 8 3
123 1977 5 3 4 6 1 5 7 9 3
124 1977 5 4 4 6 1 5 8 10 3
125 1977 5 5 4 6 2 6 9 11 4
126 1977 5 6 4 6 2 6 10 12 4
127 1977 5 7 4 6 2 6 1 1 4
128 1977 5 8 4 6 2 6 2 2 4
129 1977 5 9 4 6 2 6 3 3 4
130 1977 5 10 4 6 2 6 4 4 4
131 1977 5 11 4 6 2 6 5 5 4
132 1977 5 12 4 6 2 6 6 6 4
133 1977 5 13 4 6 2 6 7 7 4
134 1977 5 14 4 6 2 6 8 8 4
135 1977 5 15 4 6 2 6 9 9 4
136 1977 5 16 4 6 2 6 10 10 4
137 1977 5 17 4 6 2 6 1 11 4
138 1977 5 18 4 6 2 6 2 12 4
139 1977 5 19 4 6 2 6 3 1 4
140 1977 5 20 4 6 2 6 4 2 4
141 1977 5 21 4 6 2 6 5 3 4
142 1977 5 22 4 6 2 6 6 4 4
143 1977 5 23 4 6 2 6 7 5 4
144 1977 5 24 4 6 2 6 8 6 4
145 1977 5 25 4 6 2 6 9 7 4
146 1977 5 26 4 6 2 6 10 8 4
147 1977 5 27 4 6 2 6 1 9 4
148 1977 5 28 4 6 2 6 2 10 4
149 1977 5 29 4 6 2 6 3 11 4
150 1977 5 30 4 6 2 6 4 12 4
151 1977 5 31 4 6 2 6 5 1 4
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
152 1977 6 1 4 6 2 6 6 2 4
153 1977 6 2 4 6 2 6 7 3 4
154 1977 6 3 4 6 2 6 8 4 4
155 1977 6 4 4 6 2 6 9 5 4
156 1977 6 5 4 6 2 6 10 6 4
157 1977 6 6 4 6 3 7 1 7 5
158 1977 6 7 4 6 3 7 2 8 5
159 1977 6 8 4 6 3 7 3 9 5
160 1977 6 9 4 6 3 7 4 10 5
161 1977 6 10 4 6 3 7 5 11 5
162 1977 6 11 4 6 3 7 6 12 5
163 1977 6 12 4 6 3 7 7 1 5
164 1977 6 13 4 6 3 7 8 2 5
165 1977 6 14 4 6 3 7 9 3 5
166 1977 6 15 4 6 3 7 10 4 5
167 1977 6 16 4 6 3 7 1 5 5
168 1977 6 17 4 6 3 7 2 6 5
169 1977 6 18 4 6 3 7 3 7 5
170 1977 6 19 4 6 3 7 4 8 5
171 1977 6 20 4 6 3 7 5 9 5
172 1977 6 21 4 6 3 7 6 10 5
173 1977 6 22 4 6 3 7 7 11 5
174 1977 6 23 4 6 3 7 8 12 5
175 1977 6 24 4 6 3 7 9 1 5
176 1977 6 25 4 6 3 7 10 2 5
177 1977 6 26 4 6 3 7 1 3 5
178 1977 6 27 4 6 3 7 2 4 5
179 1977 6 28 4 6 3 7 3 5 5
180 1977 6 29 4 6 3 7 4 6 5
181 1977 6 30 4 6 3 7 5 7 5
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
182 1977 7 1 4 6 3 7 6 8 5
183 1977 7 2 4 6 3 7 7 9 5
184 1977 7 3 4 6 3 7 8 10 5
185 1977 7 4 4 6 3 7 9 11 5
186 1977 7 5 4 6 3 7 10 12 5
187 1977 7 6 4 6 3 7 1 1 5
188 1977 7 7 4 6 4 8 2 2 6
189 1977 7 8 4 6 4 8 3 3 6
190 1977 7 9 4 6 4 8 4 4 6
191 1977 7 10 4 6 4 8 5 5 6
192 1977 7 11 4 6 4 8 6 6 6
193 1977 7 12 4 6 4 8 7 7 6
194 1977 7 13 4 6 4 8 8 8 6
195 1977 7 14 4 6 4 8 9 9 6
196 1977 7 15 4 6 4 8 10 10 6
197 1977 7 16 4 6 4 8 1 11 6
198 1977 7 17 4 6 4 8 2 12 6
199 1977 7 18 4 6 4 8 3 1 6
200 1977 7 19 4 6 4 8 4 2 6
201 1977 7 20 4 6 4 8 5 3 6
202 1977 7 21 4 6 4 8 6 4 6
203 1977 7 22 4 6 4 8 7 5 6
204 1977 7 23 4 6 4 8 8 6 6
205 1977 7 24 4 6 4 8 9 7 6
206 1977 7 25 4 6 4 8 10 8 6
207 1977 7 26 4 6 4 8 1 9 6
208 1977 7 27 4 6 4 8 2 10 6
209 1977 7 28 4 6 4 8 3 11 6
210 1977 7 29 4 6 4 8 4 12 6
211 1977 7 30 4 6 4 8 5 1 6
212 1977 7 31 4 6 4 8 6 2 6
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
213 1977 8 1 4 6 4 8 7 3 6
214 1977 8 2 4 6 4 8 8 4 6
215 1977 8 3 4 6 4 8 9 5 6
216 1977 8 4 4 6 4 8 10 6 6
217 1977 8 5 4 6 4 8 1 7 6
218 1977 8 6 4 6 4 8 2 8 6
219 1977 8 7 4 6 5 9 3 9 7
220 1977 8 8 4 6 5 9 4 10 7
221 1977 8 9 4 6 5 9 5 11 7
222 1977 8 10 4 6 5 9 6 12 7
223 1977 8 11 4 6 5 9 7 1 7
224 1977 8 12 4 6 5 9 8 2 7
225 1977 8 13 4 6 5 9 9 3 7
226 1977 8 14 4 6 5 9 10 4 7
227 1977 8 15 4 6 5 9 1 5 7
228 1977 8 16 4 6 5 9 2 6 7
229 1977 8 17 4 6 5 9 3 7 7
230 1977 8 18 4 6 5 9 4 8 7
231 1977 8 19 4 6 5 9 5 9 7
232 1977 8 20 4 6 5 9 6 10 7
233 1977 8 21 4 6 5 9 7 11 7
234 1977 8 22 4 6 5 9 8 12 7
235 1977 8 23 4 6 5 9 9 1 7
236 1977 8 24 4 6 5 9 10 2 7
237 1977 8 25 4 6 5 9 1 3 7
238 1977 8 26 4 6 5 9 2 4 7
239 1977 8 27 4 6 5 9 3 5 7
240 1977 8 28 4 6 5 9 4 6 7
241 1977 8 29 4 6 5 9 5 7 7
242 1977 8 30 4 6 5 9 6 8 7
243 1977 8 31 4 6 5 9 7 9 7
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
244 1977 9 1 4 6 5 9 8 10 7
245 1977 9 2 4 6 5 9 9 11 7
246 1977 9 3 4 6 5 9 10 12 7
247 1977 9 4 4 6 5 9 1 1 7
248 1977 9 5 4 6 5 9 2 2 7
249 1977 9 6 4 6 5 9 3 3 7
250 1977 9 7 4 6 5 9 4 4 7
251 1977 9 8 4 6 6 10 5 5 8
252 1977 9 9 4 6 6 10 6 6 8
253 1977 9 10 4 6 6 10 7 7 8
254 1977 9 11 4 6 6 10 8 8 8
255 1977 9 12 4 6 6 10 9 9 8
256 1977 9 13 4 6 6 10 10 10 8
257 1977 9 14 4 6 6 10 1 11 8
258 1977 9 15 4 6 6 10 2 12 8
259 1977 9 16 4 6 6 10 3 1 8
260 1977 9 17 4 6 6 10 4 2 8
261 1977 9 18 4 6 6 10 5 3 8
262 1977 9 19 4 6 6 10 6 4 8
263 1977 9 20 4 6 6 10 7 5 8
264 1977 9 21 4 6 6 10 8 6 8
265 1977 9 22 4 6 6 10 9 7 8
266 1977 9 23 4 6 6 10 10 8 8
267 1977 9 24 4 6 6 10 1 9 8
268 1977 9 25 4 6 6 10 2 10 8
269 1977 9 26 4 6 6 10 3 11 8
270 1977 9 27 4 6 6 10 4 12 8
271 1977 9 28 4 6 6 10 5 1 8
272 1977 9 29 4 6 6 10 6 2 8
273 1977 9 30 4 6 6 10 7 3 8
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
274 1977 10 1 4 6 6 10 8 4 8
275 1977 10 2 4 6 6 10 9 5 8
276 1977 10 3 4 6 6 10 10 6 8
277 1977 10 4 4 6 6 10 1 7 8
278 1977 10 5 4 6 6 10 2 8 8
279 1977 10 6 4 6 6 10 3 9 8
280 1977 10 7 4 6 6 10 4 10 8
281 1977 10 8 4 6 7 11 5 11 9
282 1977 10 9 4 6 7 11 6 12 9
283 1977 10 10 4 6 7 11 7 1 9
284 1977 10 11 4 6 7 11 8 2 9
285 1977 10 12 4 6 7 11 9 3 9
286 1977 10 13 4 6 7 11 10 4 9
287 1977 10 14 4 6 7 11 1 5 9
288 1977 10 15 4 6 7 11 2 6 9
289 1977 10 16 4 6 7 11 3 7 9
290 1977 10 17 4 6 7 11 4 8 9
291 1977 10 18 4 6 7 11 5 9 9
292 1977 10 19 4 6 7 11 6 10 9
293 1977 10 20 4 6 7 11 7 11 9
294 1977 10 21 4 6 7 11 8 12 9
295 1977 10 22 4 6 7 11 9 1 9
296 1977 10 23 4 6 7 11 10 2 9
297 1977 10 24 4 6 7 11 1 3 9
298 1977 10 25 4 6 7 11 2 4 9
299 1977 10 26 4 6 7 11 3 5 9
300 1977 10 27 4 6 7 11 4 6 9
301 1977 10 28 4 6 7 11 5 7 9
302 1977 10 29 4 6 7 11 6 8 9
303 1977 10 30 4 6 7 11 7 9 9
304 1977 10 31 4 6 7 11 8 10 9

十一月

[编辑 | 编辑源代码]
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
305 1977 11 1 4 6 7 11 9 11 9
306 1977 11 2 4 6 7 11 10 12 9
307 1977 11 3 4 6 7 11 1 1 9
308 1977 11 4 4 6 7 11 2 2 9
309 1977 11 5 4 6 7 11 3 3 9
310 1977 11 6 4 6 7 11 4 4 9
311 1977 11 7 4 6 8 12 5 5 10
312 1977 11 8 4 6 8 12 6 6 10
313 1977 11 9 4 6 8 12 7 7 10
314 1977 11 10 4 6 8 12 8 8 10
315 1977 11 11 4 6 8 12 9 9 10
316 1977 11 12 4 6 8 12 10 10 10
317 1977 11 13 4 6 8 12 1 11 10
318 1977 11 14 4 6 8 12 2 12 10
319 1977 11 15 4 6 8 12 3 1 10
320 1977 11 16 4 6 8 12 4 2 10
321 1977 11 17 4 6 8 12 5 3 10
322 1977 11 18 4 6 8 12 6 4 10
323 1977 11 19 4 6 8 12 7 5 10
324 1977 11 20 4 6 8 12 8 6 10
325 1977 11 21 4 6 8 12 9 7 10
326 1977 11 22 4 6 8 12 10 8 10
327 1977 11 23 4 6 8 12 1 9 10
328 1977 11 24 4 6 8 12 2 10 10
329 1977 11 25 4 6 8 12 3 11 10
330 1977 11 26 4 6 8 12 4 12 10
331 1977 11 27 4 6 8 12 5 1 10
332 1977 11 28 4 6 8 12 6 2 10
333 1977 11 29 4 6 8 12 7 3 10
334 1977 11 30 4 6 8 12 8 4 10

十二月

[编辑 | 编辑源代码]
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
335 1977 12 1 4 6 8 12 9 5 10
336 1977 12 2 4 6 8 12 10 6 10
337 1977 12 3 4 6 8 12 1 7 10
338 1977 12 4 4 6 8 12 2 8 10
339 1977 12 5 4 6 8 12 3 9 10
340 1977 12 6 4 6 8 12 4 10 10
341 1977 12 7 4 6 9 1 5 11 11
342 1977 12 8 4 6 9 1 6 12 11
343 1977 12 9 4 6 9 1 7 1 11
344 1977 12 10 4 6 9 1 8 2 11
345 1977 12 11 4 6 9 1 9 3 11
346 1977 12 12 4 6 9 1 10 4 11
347 1977 12 13 4 6 9 1 1 5 11
348 1977 12 14 4 6 9 1 2 6 11
349 1977 12 15 4 6 9 1 3 7 11
350 1977 12 16 4 6 9 1 4 8 11
351 1977 12 17 4 6 9 1 5 9 11
352 1977 12 18 4 6 9 1 6 10 11
353 1977 12 19 4 6 9 1 7 11 11
354 1977 12 20 4 6 9 1 8 12 11
355 1977 12 21 4 6 9 1 9 1 11
356 1977 12 22 4 6 9 1 10 2 11
357 1977 12 23 4 6 9 1 1 3 11
358 1977 12 24 4 6 9 1 2 4 11
359 1977 12 25 4 6 9 1 3 5 11
360 1977 12 26 4 6 9 1 4 6 11
361 1977 12 27 4 6 9 1 5 7 11
362 1977 12 28 4 6 9 1 6 8 11
363 1977 12 29 4 6 9 1 7 9 11
364 1977 12 30 4 6 9 1 8 10 11
365 1977 12 31 4 6 9 1 9 11 11


返回 

华夏公益教科书