跳转到内容

八字/1994

来自维基教科书,自由的教科书

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 四季循环 | 星曜 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表

1994 年夏历从一月(月 = 1)到十二月(月 = 12)的年份、月份和日期的天干(HS)和地支(EB)。

序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
1 1994 1 1 10 10 1 1 4 12 11
2 1994 1 2 10 10 1 1 5 1 11
3 1994 1 3 10 10 1 1 6 2 11
4 1994 1 4 10 10 1 1 7 3 11
5 1994 1 5 10 10 2 2 8 4 12
6 1994 1 6 10 10 2 2 9 5 12
7 1994 1 7 10 10 2 2 10 6 12
8 1994 1 8 10 10 2 2 1 7 12
9 1994 1 9 10 10 2 2 2 8 12
10 1994 1 10 10 10 2 2 3 9 12
11 1994 1 11 10 10 2 2 4 10 12
12 1994 1 12 10 10 2 2 5 11 12
13 1994 1 13 10 10 2 2 6 12 12
14 1994 1 14 10 10 2 2 7 1 12
15 1994 1 15 10 10 2 2 8 2 12
16 1994 1 16 10 10 2 2 9 3 12
17 1994 1 17 10 10 2 2 10 4 12
18 1994 1 18 10 10 2 2 1 5 12
19 1994 1 19 10 10 2 2 2 6 12
20 1994 1 20 10 10 2 2 3 7 12
21 1994 1 21 10 10 2 2 4 8 12
22 1994 1 22 10 10 2 2 5 9 12
23 1994 1 23 10 10 2 2 6 10 12
24 1994 1 24 10 10 2 2 7 11 12
25 1994 1 25 10 10 2 2 8 12 12
26 1994 1 26 10 10 2 2 9 1 12
27 1994 1 27 10 10 2 2 10 2 12
28 1994 1 28 10 10 2 2 1 3 12
29 1994 1 29 10 10 2 2 2 4 12
30 1994 1 30 10 10 2 2 3 5 12
31 1994 1 31 10 10 2 2 4 6 12
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
32 1994 2 1 10 10 2 2 5 7 12
33 1994 2 2 10 10 2 2 6 8 12
34 1994 2 3 10 10 2 2 7 9 12
35 1994 2 4 1 11 3 3 8 10 1
36 1994 2 5 1 11 3 3 9 11 1
37 1994 2 6 1 11 3 3 10 12 1
38 1994 2 7 1 11 3 3 1 1 1
39 1994 2 8 1 11 3 3 2 2 1
40 1994 2 9 1 11 3 3 3 3 1
41 1994 2 10 1 11 3 3 4 4 1
42 1994 2 11 1 11 3 3 5 5 1
43 1994 2 12 1 11 3 3 6 6 1
44 1994 2 13 1 11 3 3 7 7 1
45 1994 2 14 1 11 3 3 8 8 1
46 1994 2 15 1 11 3 3 9 9 1
47 1994 2 16 1 11 3 3 10 10 1
48 1994 2 17 1 11 3 3 1 11 1
49 1994 2 18 1 11 3 3 2 12 1
50 1994 2 19 1 11 3 3 3 1 1
51 1994 2 20 1 11 3 3 4 2 1
52 1994 2 21 1 11 3 3 5 3 1
53 1994 2 22 1 11 3 3 6 4 1
54 1994 2 23 1 11 3 3 7 5 1
55 1994 2 24 1 11 3 3 8 6 1
56 1994 2 25 1 11 3 3 9 7 1
57 1994 2 26 1 11 3 3 10 8 1
58 1994 2 27 1 11 3 3 1 9 1
59 1994 2 28 1 11 3 3 2 10 1
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
60 1994 3 1 1 11 3 3 3 11 1
61 1994 3 2 1 11 3 3 4 12 1
62 1994 3 3 1 11 3 3 5 1 1
63 1994 3 4 1 11 3 3 6 2 1
64 1994 3 5 1 11 3 3 7 3 1
65 1994 3 6 1 11 4 4 8 4 2
66 1994 3 7 1 11 4 4 9 5 2
67 1994 3 8 1 11 4 4 10 6 2
68 1994 3 9 1 11 4 4 1 7 2
69 1994 3 10 1 11 4 4 2 8 2
70 1994 3 11 1 11 4 4 3 9 2
71 1994 3 12 1 11 4 4 4 10 2
72 1994 3 13 1 11 4 4 5 11 2
73 1994 3 14 1 11 4 4 6 12 2
74 1994 3 15 1 11 4 4 7 1 2
75 1994 3 16 1 11 4 4 8 2 2
76 1994 3 17 1 11 4 4 9 3 2
77 1994 3 18 1 11 4 4 10 4 2
78 1994 3 19 1 11 4 4 1 5 2
79 1994 3 20 1 11 4 4 2 6 2
80 1994 3 21 1 11 4 4 3 7 2
81 1994 3 22 1 11 4 4 4 8 2
82 1994 3 23 1 11 4 4 5 9 2
83 1994 3 24 1 11 4 4 6 10 2
84 1994 3 25 1 11 4 4 7 11 2
85 1994 3 26 1 11 4 4 8 12 2
86 1994 3 27 1 11 4 4 9 1 2
87 1994 3 28 1 11 4 4 10 2 2
88 1994 3 29 1 11 4 4 1 3 2
89 1994 3 30 1 11 4 4 2 4 2
90 1994 3 31 1 11 4 4 3 5 2
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
91 1994 4 1 1 11 4 4 4 6 2
92 1994 4 2 1 11 4 4 5 7 2
93 1994 4 3 1 11 4 4 6 8 2
94 1994 4 4 1 11 4 4 7 9 2
95 1994 4 5 1 11 5 5 8 10 3
96 1994 4 6 1 11 5 5 9 11 3
97 1994 4 7 1 11 5 5 10 12 3
98 1994 4 8 1 11 5 5 1 1 3
99 1994 4 9 1 11 5 5 2 2 3
100 1994 4 10 1 11 5 5 3 3 3
101 1994 4 11 1 11 5 5 4 4 3
102 1994 4 12 1 11 5 5 5 5 3
103 1994 4 13 1 11 5 5 6 6 3
104 1994 4 14 1 11 5 5 7 7 3
105 1994 4 15 1 11 5 5 8 8 3
106 1994 4 16 1 11 5 5 9 9 3
107 1994 4 17 1 11 5 5 10 10 3
108 1994 4 18 1 11 5 5 1 11 3
109 1994 4 19 1 11 5 5 2 12 3
110 1994 4 20 1 11 5 5 3 1 3
111 1994 4 21 1 11 5 5 4 2 3
112 1994 4 22 1 11 5 5 5 3 3
113 1994 4 23 1 11 5 5 6 4 3
114 1994 4 24 1 11 5 5 7 5 3
115 1994 4 25 1 11 5 5 8 6 3
116 1994 4 26 1 11 5 5 9 7 3
117 1994 4 27 1 11 5 5 10 8 3
118 1994 4 28 1 11 5 5 1 9 3
119 1994 4 29 1 11 5 5 2 10 3
120 1994 4 30 1 11 5 5 3 11 3
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
121 1994 5 1 1 11 5 5 4 12 3
122 1994 5 2 1 11 5 5 5 1 3
123 1994 5 3 1 11 5 5 6 2 3
124 1994 5 4 1 11 5 5 7 3 3
125 1994 5 5 1 11 5 5 8 4 3
126 1994 5 6 1 11 6 6 9 5 4
127 1994 5 7 1 11 6 6 10 6 4
128 1994 5 8 1 11 6 6 1 7 4
129 1994 5 9 1 11 6 6 2 8 4
130 1994 5 10 1 11 6 6 3 9 4
131 1994 5 11 1 11 6 6 4 10 4
132 1994 5 12 1 11 6 6 5 11 4
133 1994 5 13 1 11 6 6 6 12 4
134 1994 5 14 1 11 6 6 7 1 4
135 1994 5 15 1 11 6 6 8 2 4
136 1994 5 16 1 11 6 6 9 3 4
137 1994 5 17 1 11 6 6 10 4 4
138 1994 5 18 1 11 6 6 1 5 4
139 1994 5 19 1 11 6 6 2 6 4
140 1994 5 20 1 11 6 6 3 7 4
141 1994 5 21 1 11 6 6 4 8 4
142 1994 5 22 1 11 6 6 5 9 4
143 1994 5 23 1 11 6 6 6 10 4
144 1994 5 24 1 11 6 6 7 11 4
145 1994 5 25 1 11 6 6 8 12 4
146 1994 5 26 1 11 6 6 9 1 4
147 1994 5 27 1 11 6 6 10 2 4
148 1994 5 28 1 11 6 6 1 3 4
149 1994 5 29 1 11 6 6 2 4 4
150 1994 5 30 1 11 6 6 3 5 4
151 1994 5 31 1 11 6 6 4 6 4
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
152 1994 6 1 1 11 6 6 5 7 4
153 1994 6 2 1 11 6 6 6 8 4
154 1994 6 3 1 11 6 6 7 9 4
155 1994 6 4 1 11 6 6 8 10 4
156 1994 6 5 1 11 6 6 9 11 4
157 1994 6 6 1 11 7 7 10 12 5
158 1994 6 7 1 11 7 7 1 1 5
159 1994 6 8 1 11 7 7 2 2 5
160 1994 6 9 1 11 7 7 3 3 5
161 1994 6 10 1 11 7 7 4 4 5
162 1994 6 11 1 11 7 7 5 5 5
163 1994 6 12 1 11 7 7 6 6 5
164 1994 6 13 1 11 7 7 7 7 5
165 1994 6 14 1 11 7 7 8 8 5
166 1994 6 15 1 11 7 7 9 9 5
167 1994 6 16 1 11 7 7 10 10 5
168 1994 6 17 1 11 7 7 1 11 5
169 1994 6 18 1 11 7 7 2 12 5
170 1994 6 19 1 11 7 7 3 1 5
171 1994 6 20 1 11 7 7 4 2 5
172 1994 6 21 1 11 7 7 5 3 5
173 1994 6 22 1 11 7 7 6 4 5
174 1994 6 23 1 11 7 7 7 5 5
175 1994 6 24 1 11 7 7 8 6 5
176 1994 6 25 1 11 7 7 9 7 5
177 1994 6 26 1 11 7 7 10 8 5
178 1994 6 27 1 11 7 7 1 9 5
179 1994 6 28 1 11 7 7 2 10 5
180 1994 6 29 1 11 7 7 3 11 5
181 1994 6 30 1 11 7 7 4 12 5
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
182 1994 7 1 1 11 7 7 5 1 5
183 1994 7 2 1 11 7 7 6 2 5
184 1994 7 3 1 11 7 7 7 3 5
185 1994 7 4 1 11 7 7 8 4 5
186 1994 7 5 1 11 7 7 9 5 5
187 1994 7 6 1 11 7 7 10 6 5
188 1994 7 7 1 11 8 8 1 7 6
189 1994 7 8 1 11 8 8 2 8 6
190 1994 7 9 1 11 8 8 3 9 6
191 1994 7 10 1 11 8 8 4 10 6
192 1994 7 11 1 11 8 8 5 11 6
193 1994 7 12 1 11 8 8 6 12 6
194 1994 7 13 1 11 8 8 7 1 6
195 1994 7 14 1 11 8 8 8 2 6
196 1994 7 15 1 11 8 8 9 3 6
197 1994 7 16 1 11 8 8 10 4 6
198 1994 7 17 1 11 8 8 1 5 6
199 1994 7 18 1 11 8 8 2 6 6
200 1994 7 19 1 11 8 8 3 7 6
201 1994 7 20 1 11 8 8 4 8 6
202 1994 7 21 1 11 8 8 5 9 6
203 1994 7 22 1 11 8 8 6 10 6
204 1994 7 23 1 11 8 8 7 11 6
205 1994 7 24 1 11 8 8 8 12 6
206 1994 7 25 1 11 8 8 9 1 6
207 1994 7 26 1 11 8 8 10 2 6
208 1994 7 27 1 11 8 8 1 3 6
209 1994 7 28 1 11 8 8 2 4 6
210 1994 7 29 1 11 8 8 3 5 6
211 1994 7 30 1 11 8 8 4 6 6
212 1994 7 31 1 11 8 8 5 7 6
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
213 1994 8 1 1 11 8 8 6 8 6
214 1994 8 2 1 11 8 8 7 9 6
215 1994 8 3 1 11 8 8 8 10 6
216 1994 8 4 1 11 8 8 9 11 6
217 1994 8 5 1 11 8 8 10 12 6
218 1994 8 6 1 11 8 8 1 1 6
219 1994 8 7 1 11 8 8 2 2 6
220 1994 8 8 1 11 9 9 3 3 7
221 1994 8 9 1 11 9 9 4 4 7
222 1994 8 10 1 11 9 9 5 5 7
223 1994 8 11 1 11 9 9 6 6 7
224 1994 8 12 1 11 9 9 7 7 7
225 1994 8 13 1 11 9 9 8 8 7
226 1994 8 14 1 11 9 9 9 9 7
227 1994 8 15 1 11 9 9 10 10 7
228 1994 8 16 1 11 9 9 1 11 7
229 1994 8 17 1 11 9 9 2 12 7
230 1994 8 18 1 11 9 9 3 1 7
231 1994 8 19 1 11 9 9 4 2 7
232 1994 8 20 1 11 9 9 5 3 7
233 1994 8 21 1 11 9 9 6 4 7
234 1994 8 22 1 11 9 9 7 5 7
235 1994 8 23 1 11 9 9 8 6 7
236 1994 8 24 1 11 9 9 9 7 7
237 1994 8 25 1 11 9 9 10 8 7
238 1994 8 26 1 11 9 9 1 9 7
239 1994 8 27 1 11 9 9 2 10 7
240 1994 8 28 1 11 9 9 3 11 7
241 1994 8 29 1 11 9 9 4 12 7
242 1994 8 30 1 11 9 9 5 1 7
243 1994 8 31 1 11 9 9 6 2 7
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
244 1994 9 1 1 11 9 9 7 3 7
245 1994 9 2 1 11 9 9 8 4 7
246 1994 9 3 1 11 9 9 9 5 7
247 1994 9 4 1 11 9 9 10 6 7
248 1994 9 5 1 11 9 9 1 7 7
249 1994 9 6 1 11 9 9 2 8 7
250 1994 9 7 1 11 9 9 3 9 7
251 1994 9 8 1 11 10 10 4 10 8
252 1994 9 9 1 11 10 10 5 11 8
253 1994 9 10 1 11 10 10 6 12 8
254 1994 9 11 1 11 10 10 7 1 8
255 1994 9 12 1 11 10 10 8 2 8
256 1994 9 13 1 11 10 10 9 3 8
257 1994 9 14 1 11 10 10 10 4 8
258 1994 9 15 1 11 10 10 1 5 8
259 1994 9 16 1 11 10 10 2 6 8
260 1994 9 17 1 11 10 10 3 7 8
261 1994 9 18 1 11 10 10 4 8 8
262 1994 9 19 1 11 10 10 5 9 8
263 1994 9 20 1 11 10 10 6 10 8
264 1994 9 21 1 11 10 10 7 11 8
265 1994 9 22 1 11 10 10 8 12 8
266 1994 9 23 1 11 10 10 9 1 8
267 1994 9 24 1 11 10 10 10 2 8
268 1994 9 25 1 11 10 10 1 3 8
269 1994 9 26 1 11 10 10 2 4 8
270 1994 9 27 1 11 10 10 3 5 8
271 1994 9 28 1 11 10 10 4 6 8
272 1994 9 29 1 11 10 10 5 7 8
273 1994 9 30 1 11 10 10 6 8 8
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
274 1994 10 1 1 11 10 10 7 9 8
275 1994 10 2 1 11 10 10 8 10 8
276 1994 10 3 1 11 10 10 9 11 8
277 1994 10 4 1 11 10 10 10 12 8
278 1994 10 5 1 11 10 10 1 1 8
279 1994 10 6 1 11 10 10 2 2 8
280 1994 10 7 1 11 10 10 3 3 8
281 1994 10 8 1 11 1 11 4 4 9
282 1994 10 9 1 11 1 11 5 5 9
283 1994 10 10 1 11 1 11 6 6 9
284 1994 10 11 1 11 1 11 7 7 9
285 1994 10 12 1 11 1 11 8 8 9
286 1994 10 13 1 11 1 11 9 9 9
287 1994 10 14 1 11 1 11 10 10 9
288 1994 10 15 1 11 1 11 1 11 9
289 1994 10 16 1 11 1 11 2 12 9
290 1994 10 17 1 11 1 11 3 1 9
291 1994 10 18 1 11 1 11 4 2 9
292 1994 10 19 1 11 1 11 5 3 9
293 1994 10 20 1 11 1 11 6 4 9
294 1994 10 21 1 11 1 11 7 5 9
295 1994 10 22 1 11 1 11 8 6 9
296 1994 10 23 1 11 1 11 9 7 9
297 1994 10 24 1 11 1 11 10 8 9
298 1994 10 25 1 11 1 11 1 9 9
299 1994 10 26 1 11 1 11 2 10 9
300 1994 10 27 1 11 1 11 3 11 9
301 1994 10 28 1 11 1 11 4 12 9
302 1994 10 29 1 11 1 11 5 1 9
303 1994 10 30 1 11 1 11 6 2 9
304 1994 10 31 1 11 1 11 7 3 9

十一月

[编辑 | 编辑原始码]
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
305 1994 11 1 1 11 1 11 8 4 9
306 1994 11 2 1 11 1 11 9 5 9
307 1994 11 3 1 11 1 11 10 6 9
308 1994 11 4 1 11 1 11 1 7 9
309 1994 11 5 1 11 1 11 2 8 9
310 1994 11 6 1 11 1 11 3 9 9
311 1994 11 7 1 11 2 12 4 10 10
312 1994 11 8 1 11 2 12 5 11 10
313 1994 11 9 1 11 2 12 6 12 10
314 1994 11 10 1 11 2 12 7 1 10
315 1994 11 11 1 11 2 12 8 2 10
316 1994 11 12 1 11 2 12 9 3 10
317 1994 11 13 1 11 2 12 10 4 10
318 1994 11 14 1 11 2 12 1 5 10
319 1994 11 15 1 11 2 12 2 6 10
320 1994 11 16 1 11 2 12 3 7 10
321 1994 11 17 1 11 2 12 4 8 10
322 1994 11 18 1 11 2 12 5 9 10
323 1994 11 19 1 11 2 12 6 10 10
324 1994 11 20 1 11 2 12 7 11 10
325 1994 11 21 1 11 2 12 8 12 10
326 1994 11 22 1 11 2 12 9 1 10
327 1994 11 23 1 11 2 12 10 2 10
328 1994 11 24 1 11 2 12 1 3 10
329 1994 11 25 1 11 2 12 2 4 10
330 1994 11 26 1 11 2 12 3 5 10
331 1994 11 27 1 11 2 12 4 6 10
332 1994 11 28 1 11 2 12 5 7 10
333 1994 11 29 1 11 2 12 6 8 10
334 1994 11 30 1 11 2 12 7 9 10

十二月

[编辑 | 编辑原始码]
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
335 1994 12 1 1 11 2 12 8 10 10
336 1994 12 2 1 11 2 12 9 11 10
337 1994 12 3 1 11 2 12 10 12 10
338 1994 12 4 1 11 2 12 1 1 10
339 1994 12 5 1 11 2 12 2 2 10
340 1994 12 6 1 11 2 12 3 3 10
341 1994 12 7 1 11 3 1 4 4 11
342 1994 12 8 1 11 3 1 5 5 11
343 1994 12 9 1 11 3 1 6 6 11
344 1994 12 10 1 11 3 1 7 7 11
345 1994 12 11 1 11 3 1 8 8 11
346 1994 12 12 1 11 3 1 9 9 11
347 1994 12 13 1 11 3 1 10 10 11
348 1994 12 14 1 11 3 1 1 11 11
349 1994 12 15 1 11 3 1 2 12 11
350 1994 12 16 1 11 3 1 3 1 11
351 1994 12 17 1 11 3 1 4 2 11
352 1994 12 18 1 11 3 1 5 3 11
353 1994 12 19 1 11 3 1 6 4 11
354 1994 12 20 1 11 3 1 7 5 11
355 1994 12 21 1 11 3 1 8 6 11
356 1994 12 22 1 11 3 1 9 7 11
357 1994 12 23 1 11 3 1 10 8 11
358 1994 12 24 1 11 3 1 1 9 11
359 1994 12 25 1 11 3 1 2 10 11
360 1994 12 26 1 11 3 1 3 11 11
361 1994 12 27 1 11 3 1 4 12 11
362 1994 12 28 1 11 3 1 5 1 11
363 1994 12 29 1 11 3 1 6 2 11
364 1994 12 30 1 11 3 1 7 3 11
365 1994 12 31 1 11 3 1 8 4 11


返回 

华夏公益教科书