跳转到内容

八字/1996

来自维基教科书,自由的教科书,面向自由的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 星宿 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表

1996 年夏历,从一月(月份 = 1)到十二月(月份 = 12)的年、月、日的天干(HS)和地支(EB)。

S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
1 1996 1 1 2 12 5 1 4 10 11
2 1996 1 2 2 12 5 1 5 11 11
3 1996 1 3 2 12 5 1 6 12 11
4 1996 1 4 2 12 5 1 7 1 11
5 1996 1 5 2 12 5 1 8 2 11
6 1996 1 6 2 12 6 2 9 3 12
7 1996 1 7 2 12 6 2 10 4 12
8 1996 1 8 2 12 6 2 1 5 12
9 1996 1 9 2 12 6 2 2 6 12
10 1996 1 10 2 12 6 2 3 7 12
11 1996 1 11 2 12 6 2 4 8 12
12 1996 1 12 2 12 6 2 5 9 12
13 1996 1 13 2 12 6 2 6 10 12
14 1996 1 14 2 12 6 2 7 11 12
15 1996 1 15 2 12 6 2 8 12 12
16 1996 1 16 2 12 6 2 9 1 12
17 1996 1 17 2 12 6 2 10 2 12
18 1996 1 18 2 12 6 2 1 3 12
19 1996 1 19 2 12 6 2 2 4 12
20 1996 1 20 2 12 6 2 3 5 12
21 1996 1 21 2 12 6 2 4 6 12
22 1996 1 22 2 12 6 2 5 7 12
23 1996 1 23 2 12 6 2 6 8 12
24 1996 1 24 2 12 6 2 7 9 12
25 1996 1 25 2 12 6 2 8 10 12
26 1996 1 26 2 12 6 2 9 11 12
27 1996 1 27 2 12 6 2 10 12 12
28 1996 1 28 2 12 6 2 1 1 12
29 1996 1 29 2 12 6 2 2 2 12
30 1996 1 30 2 12 6 2 3 3 12
31 1996 1 31 2 12 6 2 4 4 12
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
32 1996 2 1 2 12 6 2 5 5 12
33 1996 2 2 2 12 6 2 6 6 12
34 1996 2 3 2 12 6 2 7 7 12
35 1996 2 4 3 1 7 3 8 8 1
36 1996 2 5 3 1 7 3 9 9 1
37 1996 2 6 3 1 7 3 10 10 1
38 1996 2 7 3 1 7 3 1 11 1
39 1996 2 8 3 1 7 3 2 12 1
40 1996 2 9 3 1 7 3 3 1 1
41 1996 2 10 3 1 7 3 4 2 1
42 1996 2 11 3 1 7 3 5 3 1
43 1996 2 12 3 1 7 3 6 4 1
44 1996 2 13 3 1 7 3 7 5 1
45 1996 2 14 3 1 7 3 8 6 1
46 1996 2 15 3 1 7 3 9 7 1
47 1996 2 16 3 1 7 3 10 8 1
48 1996 2 17 3 1 7 3 1 9 1
49 1996 2 18 3 1 7 3 2 10 1
50 1996 2 19 3 1 7 3 3 11 1
51 1996 2 20 3 1 7 3 4 12 1
52 1996 2 21 3 1 7 3 5 1 1
53 1996 2 22 3 1 7 3 6 2 1
54 1996 2 23 3 1 7 3 7 3 1
55 1996 2 24 3 1 7 3 8 4 1
56 1996 2 25 3 1 7 3 9 5 1
57 1996 2 26 3 1 7 3 10 6 1
58 1996 2 27 3 1 7 3 1 7 1
59 1996 2 28 3 1 7 3 2 8 1
60 1996 2 29 3 1 7 3 3 9 1
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
61 1996 3 1 3 1 7 3 4 10 1
62 1996 3 2 3 1 7 3 5 11 1
63 1996 3 3 3 1 7 3 6 12 1
64 1996 3 4 3 1 7 3 7 1 1
65 1996 3 5 3 1 8 4 8 2 2
66 1996 3 6 3 1 8 4 9 3 2
67 1996 3 7 3 1 8 4 10 4 2
68 1996 3 8 3 1 8 4 1 5 2
69 1996 3 9 3 1 8 4 2 6 2
70 1996 3 10 3 1 8 4 3 7 2
71 1996 3 11 3 1 8 4 4 8 2
72 1996 3 12 3 1 8 4 5 9 2
73 1996 3 13 3 1 8 4 6 10 2
74 1996 3 14 3 1 8 4 7 11 2
75 1996 3 15 3 1 8 4 8 12 2
76 1996 3 16 3 1 8 4 9 1 2
77 1996 3 17 3 1 8 4 10 2 2
78 1996 3 18 3 1 8 4 1 3 2
79 1996 3 19 3 1 8 4 2 4 2
80 1996 3 20 3 1 8 4 3 5 2
81 1996 3 21 3 1 8 4 4 6 2
82 1996 3 22 3 1 8 4 5 7 2
83 1996 3 23 3 1 8 4 6 8 2
84 1996 3 24 3 1 8 4 7 9 2
85 1996 3 25 3 1 8 4 8 10 2
86 1996 3 26 3 1 8 4 9 11 2
87 1996 3 27 3 1 8 4 10 12 2
88 1996 3 28 3 1 8 4 1 1 2
89 1996 3 29 3 1 8 4 2 2 2
90 1996 3 30 3 1 8 4 3 3 2
91 1996 3 31 3 1 8 4 4 4 2
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
92 1996 4 1 3 1 8 4 5 5 2
93 1996 4 2 3 1 8 4 6 6 2
94 1996 4 3 3 1 8 4 7 7 2
95 1996 4 4 3 1 9 5 8 8 3
96 1996 4 5 3 1 9 5 9 9 3
97 1996 4 6 3 1 9 5 10 10 3
98 1996 4 7 3 1 9 5 1 11 3
99 1996 4 8 3 1 9 5 2 12 3
100 1996 4 9 3 1 9 5 3 1 3
101 1996 4 10 3 1 9 5 4 2 3
102 1996 4 11 3 1 9 5 5 3 3
103 1996 4 12 3 1 9 5 6 4 3
104 1996 4 13 3 1 9 5 7 5 3
105 1996 4 14 3 1 9 5 8 6 3
106 1996 4 15 3 1 9 5 9 7 3
107 1996 4 16 3 1 9 5 10 8 3
108 1996 4 17 3 1 9 5 1 9 3
109 1996 4 18 3 1 9 5 2 10 3
110 1996 4 19 3 1 9 5 3 11 3
111 1996 4 20 3 1 9 5 4 12 3
112 1996 4 21 3 1 9 5 5 1 3
113 1996 4 22 3 1 9 5 6 2 3
114 1996 4 23 3 1 9 5 7 3 3
115 1996 4 24 3 1 9 5 8 4 3
116 1996 4 25 3 1 9 5 9 5 3
117 1996 4 26 3 1 9 5 10 6 3
118 1996 4 27 3 1 9 5 1 7 3
119 1996 4 28 3 1 9 5 2 8 3
120 1996 4 29 3 1 9 5 3 9 3
121 1996 4 30 3 1 9 5 4 10 3
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
122 1996 5 1 3 1 9 5 5 11 3
123 1996 5 2 3 1 9 5 6 12 3
124 1996 5 3 3 1 9 5 7 1 3
125 1996 5 4 3 1 9 5 8 2 3
126 1996 5 5 3 1 10 6 9 3 4
127 1996 5 6 3 1 10 6 10 4 4
128 1996 5 7 3 1 10 6 1 5 4
129 1996 5 8 3 1 10 6 2 6 4
130 1996 5 9 3 1 10 6 3 7 4
131 1996 5 10 3 1 10 6 4 8 4
132 1996 5 11 3 1 10 6 5 9 4
133 1996 5 12 3 1 10 6 6 10 4
134 1996 5 13 3 1 10 6 7 11 4
135 1996 5 14 3 1 10 6 8 12 4
136 1996 5 15 3 1 10 6 9 1 4
137 1996 5 16 3 1 10 6 10 2 4
138 1996 5 17 3 1 10 6 1 3 4
139 1996 5 18 3 1 10 6 2 4 4
140 1996 5 19 3 1 10 6 3 5 4
141 1996 5 20 3 1 10 6 4 6 4
142 1996 5 21 3 1 10 6 5 7 4
143 1996 5 22 3 1 10 6 6 8 4
144 1996 5 23 3 1 10 6 7 9 4
145 1996 5 24 3 1 10 6 8 10 4
146 1996 5 25 3 1 10 6 9 11 4
147 1996 5 26 3 1 10 6 10 12 4
148 1996 5 27 3 1 10 6 1 1 4
149 1996 5 28 3 1 10 6 2 2 4
150 1996 5 29 3 1 10 6 3 3 4
151 1996 5 30 3 1 10 6 4 4 4
152 1996 5 31 3 1 10 6 5 5 4
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
153 1996 6 1 3 1 10 6 6 6 4
154 1996 6 2 3 1 10 6 7 7 4
155 1996 6 3 3 1 10 6 8 8 4
156 1996 6 4 3 1 10 6 9 9 4
157 1996 6 5 3 1 1 7 10 10 5
158 1996 6 6 3 1 1 7 1 11 5
159 1996 6 7 3 1 1 7 2 12 5
160 1996 6 8 3 1 1 7 3 1 5
161 1996 6 9 3 1 1 7 4 2 5
162 1996 6 10 3 1 1 7 5 3 5
163 1996 6 11 3 1 1 7 6 4 5
164 1996 6 12 3 1 1 7 7 5 5
165 1996 6 13 3 1 1 7 8 6 5
166 1996 6 14 3 1 1 7 9 7 5
167 1996 6 15 3 1 1 7 10 8 5
168 1996 6 16 3 1 1 7 1 9 5
169 1996 6 17 3 1 1 7 2 10 5
170 1996 6 18 3 1 1 7 3 11 5
171 1996 6 19 3 1 1 7 4 12 5
172 1996 6 20 3 1 1 7 5 1 5
173 1996 6 21 3 1 1 7 6 2 5
174 1996 6 22 3 1 1 7 7 3 5
175 1996 6 23 3 1 1 7 8 4 5
176 1996 6 24 3 1 1 7 9 5 5
177 1996 6 25 3 1 1 7 10 6 5
178 1996 6 26 3 1 1 7 1 7 5
179 1996 6 27 3 1 1 7 2 8 5
180 1996 6 28 3 1 1 7 3 9 5
181 1996 6 29 3 1 1 7 4 10 5
182 1996 6 30 3 1 1 7 5 11 5
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
183 1996 7 1 3 1 1 7 6 12 5
184 1996 7 2 3 1 1 7 7 1 5
185 1996 7 3 3 1 1 7 8 2 5
186 1996 7 4 3 1 1 7 9 3 5
187 1996 7 5 3 1 1 7 10 4 5
188 1996 7 6 3 1 1 7 1 5 5
189 1996 7 7 3 1 2 8 2 6 6
190 1996 7 8 3 1 2 8 3 7 6
191 1996 7 9 3 1 2 8 4 8 6
192 1996 7 10 3 1 2 8 5 9 6
193 1996 7 11 3 1 2 8 6 10 6
194 1996 7 12 3 1 2 8 7 11 6
195 1996 7 13 3 1 2 8 8 12 6
196 1996 7 14 3 1 2 8 9 1 6
197 1996 7 15 3 1 2 8 10 2 6
198 1996 7 16 3 1 2 8 1 3 6
199 1996 7 17 3 1 2 8 2 4 6
200 1996 7 18 3 1 2 8 3 5 6
201 1996 7 19 3 1 2 8 4 6 6
202 1996 7 20 3 1 2 8 5 7 6
203 1996 7 21 3 1 2 8 6 8 6
204 1996 7 22 3 1 2 8 7 9 6
205 1996 7 23 3 1 2 8 8 10 6
206 1996 7 24 3 1 2 8 9 11 6
207 1996 7 25 3 1 2 8 10 12 6
208 1996 7 26 3 1 2 8 1 1 6
209 1996 7 27 3 1 2 8 2 2 6
210 1996 7 28 3 1 2 8 3 3 6
211 1996 7 29 3 1 2 8 4 4 6
212 1996 7 30 3 1 2 8 5 5 6
213 1996 7 31 3 1 2 8 6 6 6
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
214 1996 8 1 3 1 2 8 7 7 6
215 1996 8 2 3 1 2 8 8 8 6
216 1996 8 3 3 1 2 8 9 9 6
217 1996 8 4 3 1 2 8 10 10 6
218 1996 8 5 3 1 2 8 1 11 6
219 1996 8 6 3 1 2 8 2 12 6
220 1996 8 7 3 1 3 9 3 1 7
221 1996 8 8 3 1 3 9 4 2 7
222 1996 8 9 3 1 3 9 5 3 7
223 1996 8 10 3 1 3 9 6 4 7
224 1996 8 11 3 1 3 9 7 5 7
225 1996 8 12 3 1 3 9 8 6 7
226 1996 8 13 3 1 3 9 9 7 7
227 1996 8 14 3 1 3 9 10 8 7
228 1996 8 15 3 1 3 9 1 9 7
229 1996 8 16 3 1 3 9 2 10 7
230 1996 8 17 3 1 3 9 3 11 7
231 1996 8 18 3 1 3 9 4 12 7
232 1996 8 19 3 1 3 9 5 1 7
233 1996 8 20 3 1 3 9 6 2 7
234 1996 8 21 3 1 3 9 7 3 7
235 1996 8 22 3 1 3 9 8 4 7
236 1996 8 23 3 1 3 9 9 5 7
237 1996 8 24 3 1 3 9 10 6 7
238 1996 8 25 3 1 3 9 1 7 7
239 1996 8 26 3 1 3 9 2 8 7
240 1996 8 27 3 1 3 9 3 9 7
241 1996 8 28 3 1 3 9 4 10 7
242 1996 8 29 3 1 3 9 5 11 7
243 1996 8 30 3 1 3 9 6 12 7
244 1996 8 31 3 1 3 9 7 1 7
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
245 1996 9 1 3 1 3 9 8 2 7
246 1996 9 2 3 1 3 9 9 3 7
247 1996 9 3 3 1 3 9 10 4 7
248 1996 9 4 3 1 3 9 1 5 7
249 1996 9 5 3 1 3 9 2 6 7
250 1996 9 6 3 1 3 9 3 7 7
251 1996 9 7 3 1 4 10 4 8 8
252 1996 9 8 3 1 4 10 5 9 8
253 1996 9 9 3 1 4 10 6 10 8
254 1996 9 10 3 1 4 10 7 11 8
255 1996 9 11 3 1 4 10 8 12 8
256 1996 9 12 3 1 4 10 9 1 8
257 1996 9 13 3 1 4 10 10 2 8
258 1996 9 14 3 1 4 10 1 3 8
259 1996 9 15 3 1 4 10 2 4 8
260 1996 9 16 3 1 4 10 3 5 8
261 1996 9 17 3 1 4 10 4 6 8
262 1996 9 18 3 1 4 10 5 7 8
263 1996 9 19 3 1 4 10 6 8 8
264 1996 9 20 3 1 4 10 7 9 8
265 1996 9 21 3 1 4 10 8 10 8
266 1996 9 22 3 1 4 10 9 11 8
267 1996 9 23 3 1 4 10 10 12 8
268 1996 9 24 3 1 4 10 1 1 8
269 1996 9 25 3 1 4 10 2 2 8
270 1996 9 26 3 1 4 10 3 3 8
271 1996 9 27 3 1 4 10 4 4 8
272 1996 9 28 3 1 4 10 5 5 8
273 1996 9 29 3 1 4 10 6 6 8
274 1996 9 30 3 1 4 10 7 7 8
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
275 1996 10 1 3 1 4 10 8 8 8
276 1996 10 2 3 1 4 10 9 9 8
277 1996 10 3 3 1 4 10 10 10 8
278 1996 10 4 3 1 4 10 1 11 8
279 1996 10 5 3 1 4 10 2 12 8
280 1996 10 6 3 1 4 10 3 1 8
281 1996 10 7 3 1 4 10 4 2 8
282 1996 10 8 3 1 5 11 5 3 9
283 1996 10 9 3 1 5 11 6 4 9
284 1996 10 10 3 1 5 11 7 5 9
285 1996 10 11 3 1 5 11 8 6 9
286 1996 10 12 3 1 5 11 9 7 9
287 1996 10 13 3 1 5 11 10 8 9
288 1996 10 14 3 1 5 11 1 9 9
289 1996 10 15 3 1 5 11 2 10 9
290 1996 10 16 3 1 5 11 3 11 9
291 1996 10 17 3 1 5 11 4 12 9
292 1996 10 18 3 1 5 11 5 1 9
293 1996 10 19 3 1 5 11 6 2 9
294 1996 10 20 3 1 5 11 7 3 9
295 1996 10 21 3 1 5 11 8 4 9
296 1996 10 22 3 1 5 11 9 5 9
297 1996 10 23 3 1 5 11 10 6 9
298 1996 10 24 3 1 5 11 1 7 9
299 1996 10 25 3 1 5 11 2 8 9
300 1996 10 26 3 1 5 11 3 9 9
301 1996 10 27 3 1 5 11 4 10 9
302 1996 10 28 3 1 5 11 5 11 9
303 1996 10 29 3 1 5 11 6 12 9
304 1996 10 30 3 1 5 11 7 1 9
305 1996 10 31 3 1 5 11 8 2 9

十一月

[编辑 | 编辑源代码]
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
306 1996 11 1 3 1 5 11 9 3 9
307 1996 11 2 3 1 5 11 10 4 9
308 1996 11 3 3 1 5 11 1 5 9
309 1996 11 4 3 1 5 11 2 6 9
310 1996 11 5 3 1 5 11 3 7 9
311 1996 11 6 3 1 5 11 4 8 9
312 1996 11 7 3 1 6 12 5 9 10
313 1996 11 8 3 1 6 12 6 10 10
314 1996 11 9 3 1 6 12 7 11 10
315 1996 11 10 3 1 6 12 8 12 10
316 1996 11 11 3 1 6 12 9 1 10
317 1996 11 12 3 1 6 12 10 2 10
318 1996 11 13 3 1 6 12 1 3 10
319 1996 11 14 3 1 6 12 2 4 10
320 1996 11 15 3 1 6 12 3 5 10
321 1996 11 16 3 1 6 12 4 6 10
322 1996 11 17 3 1 6 12 5 7 10
323 1996 11 18 3 1 6 12 6 8 10
324 1996 11 19 3 1 6 12 7 9 10
325 1996 11 20 3 1 6 12 8 10 10
326 1996 11 21 3 1 6 12 9 11 10
327 1996 11 22 3 1 6 12 10 12 10
328 1996 11 23 3 1 6 12 1 1 10
329 1996 11 24 3 1 6 12 2 2 10
330 1996 11 25 3 1 6 12 3 3 10
331 1996 11 26 3 1 6 12 4 4 10
332 1996 11 27 3 1 6 12 5 5 10
333 1996 11 28 3 1 6 12 6 6 10
334 1996 11 29 3 1 6 12 7 7 10
335 1996 11 30 3 1 6 12 8 8 10

十二月

[编辑 | 编辑源代码]
S/N 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
336 1996 12 1 3 1 6 12 9 9 10
337 1996 12 2 3 1 6 12 10 10 10
338 1996 12 3 3 1 6 12 1 11 10
339 1996 12 4 3 1 6 12 2 12 10
340 1996 12 5 3 1 6 12 3 1 10
341 1996 12 6 3 1 6 12 4 2 10
342 1996 12 7 3 1 7 1 5 3 11
343 1996 12 8 3 1 7 1 6 4 11
344 1996 12 9 3 1 7 1 7 5 11
345 1996 12 10 3 1 7 1 8 6 11
346 1996 12 11 3 1 7 1 9 7 11
347 1996 12 12 3 1 7 1 10 8 11
348 1996 12 13 3 1 7 1 1 9 11
349 1996 12 14 3 1 7 1 2 10 11
350 1996 12 15 3 1 7 1 3 11 11
351 1996 12 16 3 1 7 1 4 12 11
352 1996 12 17 3 1 7 1 5 1 11
353 1996 12 18 3 1 7 1 6 2 11
354 1996 12 19 3 1 7 1 7 3 11
355 1996 12 20 3 1 7 1 8 4 11
356 1996 12 21 3 1 7 1 9 5 11
357 1996 12 22 3 1 7 1 10 6 11
358 1996 12 23 3 1 7 1 1 7 11
359 1996 12 24 3 1 7 1 2 8 11
360 1996 12 25 3 1 7 1 3 9 11
361 1996 12 26 3 1 7 1 4 10 11
362 1996 12 27 3 1 7 1 5 11 11
363 1996 12 28 3 1 7 1 6 12 11
364 1996 12 29 3 1 7 1 7 1 11
365 1996 12 30 3 1 7 1 8 2 11
366 1996 12 31 3 1 7 1 9 3 11


返回 

华夏公益教科书