跳转到内容

八字/2009

来自维基教科书,开放的书籍,为开放的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运势柱 | 生命周期 | 隐藏的天干 | 季节周期 | 象征之星 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表

夏历2009年,从一月(月=1)到十二月(月=12),年的天干(HS)和地支(EB)、月的干支和日的干支。

序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
1 2009 1 1 5 1 1 1 3 7 11
2 2009 1 2 5 1 1 1 4 8 11
3 2009 1 3 5 1 1 1 5 9 11
4 2009 1 4 5 1 1 1 6 10 11
5 2009 1 5 5 1 2 2 7 11 12
6 2009 1 6 5 1 2 2 8 12 12
7 2009 1 7 5 1 2 2 9 1 12
8 2009 1 8 5 1 2 2 10 2 12
9 2009 1 9 5 1 2 2 1 3 12
10 2009 1 10 5 1 2 2 2 4 12
11 2009 1 11 5 1 2 2 3 5 12
12 2009 1 12 5 1 2 2 4 6 12
13 2009 1 13 5 1 2 2 5 7 12
14 2009 1 14 5 1 2 2 6 8 12
15 2009 1 15 5 1 2 2 7 9 12
16 2009 1 16 5 1 2 2 8 10 12
17 2009 1 17 5 1 2 2 9 11 12
18 2009 1 18 5 1 2 2 10 12 12
19 2009 1 19 5 1 2 2 1 1 12
20 2009 1 20 5 1 2 2 2 2 12
21 2009 1 21 5 1 2 2 3 3 12
22 2009 1 22 5 1 2 2 4 4 12
23 2009 1 23 5 1 2 2 5 5 12
24 2009 1 24 5 1 2 2 6 6 12
25 2009 1 25 5 1 2 2 7 7 12
26 2009 1 26 5 1 2 2 8 8 12
27 2009 1 27 5 1 2 2 9 9 12
28 2009 1 28 5 1 2 2 10 10 12
29 2009 1 29 5 1 2 2 1 11 12
30 2009 1 30 5 1 2 2 2 12 12
31 2009 1 31 5 1 2 2 3 1 12
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
32 2009 2 1 5 1 2 2 4 2 12
33 2009 2 2 5 1 2 2 5 3 12
34 2009 2 3 5 1 2 2 6 4 12
35 2009 2 4 6 2 3 3 7 5 1
36 2009 2 5 6 2 3 3 8 6 1
37 2009 2 6 6 2 3 3 9 7 1
38 2009 2 7 6 2 3 3 10 8 1
39 2009 2 8 6 2 3 3 1 9 1
40 2009 2 9 6 2 3 3 2 10 1
41 2009 2 10 6 2 3 3 3 11 1
42 2009 2 11 6 2 3 3 4 12 1
43 2009 2 12 6 2 3 3 5 1 1
44 2009 2 13 6 2 3 3 6 2 1
45 2009 2 14 6 2 3 3 7 3 1
46 2009 2 15 6 2 3 3 8 4 1
47 2009 2 16 6 2 3 3 9 5 1
48 2009 2 17 6 2 3 3 10 6 1
49 2009 2 18 6 2 3 3 1 7 1
50 2009 2 19 6 2 3 3 2 8 1
51 2009 2 20 6 2 3 3 3 9 1
52 2009 2 21 6 2 3 3 4 10 1
53 2009 2 22 6 2 3 3 5 11 1
54 2009 2 23 6 2 3 3 6 12 1
55 2009 2 24 6 2 3 3 7 1 1
56 2009 2 25 6 2 3 3 8 2 1
57 2009 2 26 6 2 3 3 9 3 1
58 2009 2 27 6 2 3 3 10 4 1
59 2009 2 28 6 2 3 3 1 5 1
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
60 2009 3 1 6 2 3 3 2 6 1
61 2009 3 2 6 2 3 3 3 7 1
62 2009 3 3 6 2 3 3 4 8 1
63 2009 3 4 6 2 3 3 5 9 1
64 2009 3 5 6 2 4 4 6 10 2
65 2009 3 6 6 2 4 4 7 11 2
66 2009 3 7 6 2 4 4 8 12 2
67 2009 3 8 6 2 4 4 9 1 2
68 2009 3 9 6 2 4 4 10 2 2
69 2009 3 10 6 2 4 4 1 3 2
70 2009 3 11 6 2 4 4 2 4 2
71 2009 3 12 6 2 4 4 3 5 2
72 2009 3 13 6 2 4 4 4 6 2
73 2009 3 14 6 2 4 4 5 7 2
74 2009 3 15 6 2 4 4 6 8 2
75 2009 3 16 6 2 4 4 7 9 2
76 2009 3 17 6 2 4 4 8 10 2
77 2009 3 18 6 2 4 4 9 11 2
78 2009 3 19 6 2 4 4 10 12 2
79 2009 3 20 6 2 4 4 1 1 2
80 2009 3 21 6 2 4 4 2 2 2
81 2009 3 22 6 2 4 4 3 3 2
82 2009 3 23 6 2 4 4 4 4 2
83 2009 3 24 6 2 4 4 5 5 2
84 2009 3 25 6 2 4 4 6 6 2
85 2009 3 26 6 2 4 4 7 7 2
86 2009 3 27 6 2 4 4 8 8 2
87 2009 3 28 6 2 4 4 9 9 2
88 2009 3 29 6 2 4 4 10 10 2
89 2009 3 30 6 2 4 4 1 11 2
90 2009 3 31 6 2 4 4 2 12 2
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
91 2009 4 1 6 2 4 4 3 1 2
92 2009 4 2 6 2 4 4 4 2 2
93 2009 4 3 6 2 4 4 5 3 2
94 2009 4 4 6 2 4 4 6 4 2
95 2009 4 5 6 2 5 5 7 5 3
96 2009 4 6 6 2 5 5 8 6 3
97 2009 4 7 6 2 5 5 9 7 3
98 2009 4 8 6 2 5 5 10 8 3
99 2009 4 9 6 2 5 5 1 9 3
100 2009 4 10 6 2 5 5 2 10 3
101 2009 4 11 6 2 5 5 3 11 3
102 2009 4 12 6 2 5 5 4 12 3
103 2009 4 13 6 2 5 5 5 1 3
104 2009 4 14 6 2 5 5 6 2 3
105 2009 4 15 6 2 5 5 7 3 3
106 2009 4 16 6 2 5 5 8 4 3
107 2009 4 17 6 2 5 5 9 5 3
108 2009 4 18 6 2 5 5 10 6 3
109 2009 4 19 6 2 5 5 1 7 3
110 2009 4 20 6 2 5 5 2 8 3
111 2009 4 21 6 2 5 5 3 9 3
112 2009 4 22 6 2 5 5 4 10 3
113 2009 4 23 6 2 5 5 5 11 3
114 2009 4 24 6 2 5 5 6 12 3
115 2009 4 25 6 2 5 5 7 1 3
116 2009 4 26 6 2 5 5 8 2 3
117 2009 4 27 6 2 5 5 9 3 3
118 2009 4 28 6 2 5 5 10 4 3
119 2009 4 29 6 2 5 5 1 5 3
120 2009 4 30 6 2 5 5 2 6 3
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
121 2009 5 1 6 2 5 5 3 7 3
122 2009 5 2 6 2 5 5 4 8 3
123 2009 5 3 6 2 5 5 5 9 3
124 2009 5 4 6 2 5 5 6 10 3
125 2009 5 5 6 2 6 6 7 11 4
126 2009 5 6 6 2 6 6 8 12 4
127 2009 5 7 6 2 6 6 9 1 4
128 2009 5 8 6 2 6 6 10 2 4
129 2009 5 9 6 2 6 6 1 3 4
130 2009 5 10 6 2 6 6 2 4 4
131 2009 5 11 6 2 6 6 3 5 4
132 2009 5 12 6 2 6 6 4 6 4
133 2009 5 13 6 2 6 6 5 7 4
134 2009 5 14 6 2 6 6 6 8 4
135 2009 5 15 6 2 6 6 7 9 4
136 2009 5 16 6 2 6 6 8 10 4
137 2009 5 17 6 2 6 6 9 11 4
138 2009 5 18 6 2 6 6 10 12 4
139 2009 5 19 6 2 6 6 1 1 4
140 2009 5 20 6 2 6 6 2 2 4
141 2009 5 21 6 2 6 6 3 3 4
142 2009 5 22 6 2 6 6 4 4 4
143 2009 5 23 6 2 6 6 5 5 4
144 2009 5 24 6 2 6 6 6 6 4
145 2009 5 25 6 2 6 6 7 7 4
146 2009 5 26 6 2 6 6 8 8 4
147 2009 5 27 6 2 6 6 9 9 4
148 2009 5 28 6 2 6 6 10 10 4
149 2009 5 29 6 2 6 6 1 11 4
150 2009 5 30 6 2 6 6 2 12 4
151 2009 5 31 6 2 6 6 3 1 4
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
152 2009 6 1 6 2 6 6 4 2 4
153 2009 6 2 6 2 6 6 5 3 4
154 2009 6 3 6 2 6 6 6 4 4
155 2009 6 4 6 2 6 6 7 5 4
156 2009 6 5 6 2 7 7 8 6 5
157 2009 6 6 6 2 7 7 9 7 5
158 2009 6 7 6 2 7 7 10 8 5
159 2009 6 8 6 2 7 7 1 9 5
160 2009 6 9 6 2 7 7 2 10 5
161 2009 6 10 6 2 7 7 3 11 5
162 2009 6 11 6 2 7 7 4 12 5
163 2009 6 12 6 2 7 7 5 1 5
164 2009 6 13 6 2 7 7 6 2 5
165 2009 6 14 6 2 7 7 7 3 5
166 2009 6 15 6 2 7 7 8 4 5
167 2009 6 16 6 2 7 7 9 5 5
168 2009 6 17 6 2 7 7 10 6 5
169 2009 6 18 6 2 7 7 1 7 5
170 2009 6 19 6 2 7 7 2 8 5
171 2009 6 20 6 2 7 7 3 9 5
172 2009 6 21 6 2 7 7 4 10 5
173 2009 6 22 6 2 7 7 5 11 5
174 2009 6 23 6 2 7 7 6 12 5
175 2009 6 24 6 2 7 7 7 1 5
176 2009 6 25 6 2 7 7 8 2 5
177 2009 6 26 6 2 7 7 9 3 5
178 2009 6 27 6 2 7 7 10 4 5
179 2009 6 28 6 2 7 7 1 5 5
180 2009 6 29 6 2 7 7 2 6 5
181 2009 6 30 6 2 7 7 3 7 5
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
182 2009 7 1 6 2 7 7 4 8 5
183 2009 7 2 6 2 7 7 5 9 5
184 2009 7 3 6 2 7 7 6 10 5
185 2009 7 4 6 2 7 7 7 11 5
186 2009 7 5 6 2 7 7 8 12 5
187 2009 7 6 6 2 7 7 9 1 5
188 2009 7 7 6 2 8 8 10 2 6
189 2009 7 8 6 2 8 8 1 3 6
190 2009 7 9 6 2 8 8 2 4 6
191 2009 7 10 6 2 8 8 3 5 6
192 2009 7 11 6 2 8 8 4 6 6
193 2009 7 12 6 2 8 8 5 7 6
194 2009 7 13 6 2 8 8 6 8 6
195 2009 7 14 6 2 8 8 7 9 6
196 2009 7 15 6 2 8 8 8 10 6
197 2009 7 16 6 2 8 8 9 11 6
198 2009 7 17 6 2 8 8 10 12 6
199 2009 7 18 6 2 8 8 1 1 6
200 2009 7 19 6 2 8 8 2 2 6
201 2009 7 20 6 2 8 8 3 3 6
202 2009 7 21 6 2 8 8 4 4 6
203 2009 7 22 6 2 8 8 5 5 6
204 2009 7 23 6 2 8 8 6 6 6
205 2009 7 24 6 2 8 8 7 7 6
206 2009 7 25 6 2 8 8 8 8 6
207 2009 7 26 6 2 8 8 9 9 6
208 2009 7 27 6 2 8 8 10 10 6
209 2009 7 28 6 2 8 8 1 11 6
210 2009 7 29 6 2 8 8 2 12 6
211 2009 7 30 6 2 8 8 3 1 6
212 2009 7 31 6 2 8 8 4 2 6
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
213 2009 8 1 6 2 8 8 5 3 6
214 2009 8 2 6 2 8 8 6 4 6
215 2009 8 3 6 2 8 8 7 5 6
216 2009 8 4 6 2 8 8 8 6 6
217 2009 8 5 6 2 8 8 9 7 6
218 2009 8 6 6 2 8 8 10 8 6
219 2009 8 7 6 2 9 9 1 9 7
220 2009 8 8 6 2 9 9 2 10 7
221 2009 8 9 6 2 9 9 3 11 7
222 2009 8 10 6 2 9 9 4 12 7
223 2009 8 11 6 2 9 9 5 1 7
224 2009 8 12 6 2 9 9 6 2 7
225 2009 8 13 6 2 9 9 7 3 7
226 2009 8 14 6 2 9 9 8 4 7
227 2009 8 15 6 2 9 9 9 5 7
228 2009 8 16 6 2 9 9 10 6 7
229 2009 8 17 6 2 9 9 1 7 7
230 2009 8 18 6 2 9 9 2 8 7
231 2009 8 19 6 2 9 9 3 9 7
232 2009 8 20 6 2 9 9 4 10 7
233 2009 8 21 6 2 9 9 5 11 7
234 2009 8 22 6 2 9 9 6 12 7
235 2009 8 23 6 2 9 9 7 1 7
236 2009 8 24 6 2 9 9 8 2 7
237 2009 8 25 6 2 9 9 9 3 7
238 2009 8 26 6 2 9 9 10 4 7
239 2009 8 27 6 2 9 9 1 5 7
240 2009 8 28 6 2 9 9 2 6 7
241 2009 8 29 6 2 9 9 3 7 7
242 2009 8 30 6 2 9 9 4 8 7
243 2009 8 31 6 2 9 9 5 9 7
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
244 2009 9 1 6 2 9 9 6 10 7
245 2009 9 2 6 2 9 9 7 11 7
246 2009 9 3 6 2 9 9 8 12 7
247 2009 9 4 6 2 9 9 9 1 7
248 2009 9 5 6 2 9 9 10 2 7
249 2009 9 6 6 2 9 9 1 3 7
250 2009 9 7 6 2 10 10 2 4 8
251 2009 9 8 6 2 10 10 3 5 8
252 2009 9 9 6 2 10 10 4 6 8
253 2009 9 10 6 2 10 10 5 7 8
254 2009 9 11 6 2 10 10 6 8 8
255 2009 9 12 6 2 10 10 7 9 8
256 2009 9 13 6 2 10 10 8 10 8
257 2009 9 14 6 2 10 10 9 11 8
258 2009 9 15 6 2 10 10 10 12 8
259 2009 9 16 6 2 10 10 1 1 8
260 2009 9 17 6 2 10 10 2 2 8
261 2009 9 18 6 2 10 10 3 3 8
262 2009 9 19 6 2 10 10 4 4 8
263 2009 9 20 6 2 10 10 5 5 8
264 2009 9 21 6 2 10 10 6 6 8
265 2009 9 22 6 2 10 10 7 7 8
266 2009 9 23 6 2 10 10 8 8 8
267 2009 9 24 6 2 10 10 9 9 8
268 2009 9 25 6 2 10 10 10 10 8
269 2009 9 26 6 2 10 10 1 11 8
270 2009 9 27 6 2 10 10 2 12 8
271 2009 9 28 6 2 10 10 3 1 8
272 2009 9 29 6 2 10 10 4 2 8
273 2009 9 30 6 2 10 10 5 3 8
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
274 2009 10 1 6 2 10 10 6 4 8
275 2009 10 2 6 2 10 10 7 5 8
276 2009 10 3 6 2 10 10 8 6 8
277 2009 10 4 6 2 10 10 9 7 8
278 2009 10 5 6 2 10 10 10 8 8
279 2009 10 6 6 2 10 10 1 9 8
280 2009 10 7 6 2 10 10 2 10 8
281 2009 10 8 6 2 1 11 3 11 9
282 2009 10 9 6 2 1 11 4 12 9
283 2009 10 10 6 2 1 11 5 1 9
284 2009 10 11 6 2 1 11 6 2 9
285 2009 10 12 6 2 1 11 7 3 9
286 2009 10 13 6 2 1 11 8 4 9
287 2009 10 14 6 2 1 11 9 5 9
288 2009 10 15 6 2 1 11 10 6 9
289 2009 10 16 6 2 1 11 1 7 9
290 2009 10 17 6 2 1 11 2 8 9
291 2009 10 18 6 2 1 11 3 9 9
292 2009 10 19 6 2 1 11 4 10 9
293 2009 10 20 6 2 1 11 5 11 9
294 2009 10 21 6 2 1 11 6 12 9
295 2009 10 22 6 2 1 11 7 1 9
296 2009 10 23 6 2 1 11 8 2 9
297 2009 10 24 6 2 1 11 9 3 9
298 2009 10 25 6 2 1 11 10 4 9
299 2009 10 26 6 2 1 11 1 5 9
300 2009 10 27 6 2 1 11 2 6 9
301 2009 10 28 6 2 1 11 3 7 9
302 2009 10 29 6 2 1 11 4 8 9
303 2009 10 30 6 2 1 11 5 9 9
304 2009 10 31 6 2 1 11 6 10 9

十一月

[编辑 | 编辑源代码]
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
305 2009 11 1 6 2 1 11 7 11 9
306 2009 11 2 6 2 1 11 8 12 9
307 2009 11 3 6 2 1 11 9 1 9
308 2009 11 4 6 2 1 11 10 2 9
309 2009 11 5 6 2 1 11 1 3 9
310 2009 11 6 6 2 1 11 2 4 9
311 2009 11 7 6 2 2 12 3 5 10
312 2009 11 8 6 2 2 12 4 6 10
313 2009 11 9 6 2 2 12 5 7 10
314 2009 11 10 6 2 2 12 6 8 10
315 2009 11 11 6 2 2 12 7 9 10
316 2009 11 12 6 2 2 12 8 10 10
317 2009 11 13 6 2 2 12 9 11 10
318 2009 11 14 6 2 2 12 10 12 10
319 2009 11 15 6 2 2 12 1 1 10
320 2009 11 16 6 2 2 12 2 2 10
321 2009 11 17 6 2 2 12 3 3 10
322 2009 11 18 6 2 2 12 4 4 10
323 2009 11 19 6 2 2 12 5 5 10
324 2009 11 20 6 2 2 12 6 6 10
325 2009 11 21 6 2 2 12 7 7 10
326 2009 11 22 6 2 2 12 8 8 10
327 2009 11 23 6 2 2 12 9 9 10
328 2009 11 24 6 2 2 12 10 10 10
329 2009 11 25 6 2 2 12 1 11 10
330 2009 11 26 6 2 2 12 2 12 10
331 2009 11 27 6 2 2 12 3 1 10
332 2009 11 28 6 2 2 12 4 2 10
333 2009 11 29 6 2 2 12 5 3 10
334 2009 11 30 6 2 2 12 6 4 10

十二月

[编辑 | 编辑源代码]
序号 年天干 年地支 月天干 月地支 日天干 日地支 季节
335 2009 12 1 6 2 2 12 7 5 10
336 2009 12 2 6 2 2 12 8 6 10
337 2009 12 3 6 2 2 12 9 7 10
338 2009 12 4 6 2 2 12 10 8 10
339 2009 12 5 6 2 2 12 1 9 10
340 2009 12 6 6 2 2 12 2 10 10
341 2009 12 7 6 2 3 1 3 11 11
342 2009 12 8 6 2 3 1 4 12 11
343 2009 12 9 6 2 3 1 5 1 11
344 2009 12 10 6 2 3 1 6 2 11
345 2009 12 11 6 2 3 1 7 3 11
346 2009 12 12 6 2 3 1 8 4 11
347 2009 12 13 6 2 3 1 9 5 11
348 2009 12 14 6 2 3 1 10 6 11
349 2009 12 15 6 2 3 1 1 7 11
350 2009 12 16 6 2 3 1 2 8 11
351 2009 12 17 6 2 3 1 3 9 11
352 2009 12 18 6 2 3 1 4 10 11
353 2009 12 19 6 2 3 1 5 11 11
354 2009 12 20 6 2 3 1 6 12 11
355 2009 12 21 6 2 3 1 7 1 11
356 2009 12 22 6 2 3 1 8 2 11
357 2009 12 23 6 2 3 1 9 3 11
358 2009 12 24 6 2 3 1 10 4 11
359 2009 12 25 6 2 3 1 1 5 11
360 2009 12 26 6 2 3 1 2 6 11
361 2009 12 27 6 2 3 1 3 7 11
362 2009 12 28 6 2 3 1 4 8 11
363 2009 12 29 6 2 3 1 5 9 11
364 2009 12 30 6 2 3 1 6 10 11
365 2009 12 31 6 2 3 1 7 11 11


返回 

华夏公益教科书