跳转至内容

1910年八字/择日

来自Wikibooks,开放世界中的开放书籍

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 神煞 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表

1910年夏历1月至12月的天干(HS)和地支(EB),以及年、月、日的组合。

最后两列分别给出对应中国农历的月份(LM)和日期(LD)。当出现闰月(拼音为“run yue”)时,表示农历月份(LM)的数字后面会跟着字母“a”或“b”。

在择日方面,“月日”列下的“(X)”表示不吉利的日子。

序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
1 1910 1, 1, 星期六 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [X3-金] 3, (pGH-me12) 1, [满] 3 3 11 11 20
2 1910 1, 2, 星期日 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [XY-DE4], [X3-金] 3, (pGH-me12) 1, [平衡] 4 4 11 11 21
3 1910 1, 3, 星期一 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [X3-金] 3, (pGH-me12) 1, [稳定] 5 5 11 11 22
4 1910 1, 4, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 3, (pGH-me12) 1, [开始] 6 5, [X4-水] 11 11 23
5 1910 1, 5, 星期三 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 3, (pGH-me12) 1, [XM-DE7], [破坏] 7, [GPS-DE7] 5, [X4-水] 11 11 24
6 1910 1, 6, 星期四 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [破坏] 8 8 12 11 25
7 1910 1, 7, 星期五 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [危险] 9 9 12 11 26
8 1910 1, 8, 星期六 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [成功] 10 10 12 11 27
9 1910 1, 9, 星期日 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [接受] 1 11 12 11 28
10 1910 1, 10, 星期一 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [开放] 2 12 12 11 29
11 1910 1, 11, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [关闭] 3 1 12 12 1
12 1910 1, 12, 星期三 (pGC-ye1) 6, [GA-DE2] 10 4, (pGH-me1) 2, [建立] 4 2 12 12 2
13 1910 1, 13, 星期四 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [移除] 5 5, [X4-金] 12 12 3
14 1910 1, 14, 星期五 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [XY-DE4], [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [满] 6 5, [X4-金] 12 12 4
15 1910 1, 15, 星期六 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [平衡] 7 5, [X4-金] 12 12 5
16 1910 1, 16, 星期日 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [稳定] 8 6 12 12 6
17 1910 1, 17, 星期一 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [开始] 9, [GPS-DE7] 7 12 12 7
18 1910 1, 18, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [破坏] 10 8 12 12 8
19 1910 1, 19, 星期三 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [危险] 1 9 12 12 9
20 1910 1, 20, 星期四 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [成功] 2 10 12 12 10
21 1910 1, 21, 星期五 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [接受] 3 11 12 12 11
22 1910 1, 22, 星期六 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [开放] 4 12 12 12 12
23 1910 1, 23, 星期日 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [关闭] 5 1 12 12 13
24 1910 1, 24, 星期一 (pGC-ye1) 6, [GA-DE2] 10 4, (pGH-me1) 2, [建立] 6 2 12 12 14
25 1910 1, 25, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [移除] 7 5, [X4-金] 12 12 15
26 1910 1, 26, 星期三 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [XY-DE4], [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [满] 8 5, [X4-金] 12 12 16
27 1910 1, 27, 星期四 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [平衡] 9 5, [X4-金] 12 12 17
28 1910 1, 28, 星期五 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [稳定] 10 6 12 12 18
29 1910 1, 29, 星期六 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [开始] 1, [GPS-DE7] 7 12 12 19
30 1910 1, 30, 星期日 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [破坏] 2 8 12 12 20
31 1910 1, 31, 星期一 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [危险] 3 9 12 12 21
序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
32 1910 2, 1, 星期二 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [成功] 4 10 12 12 22
33 1910 2, 2, 星期三 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [接受] 5 11 12 12 23
34 1910 2, 3, 星期四 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [开放] 6 12 12 12 24
35 1910 2, 4, 星期五 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 10 4, (pGH-me1) 2, [关闭] 7 1 12 12 25
36 1910 2, 5, 星期六 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [关闭] 8 2, [X4-火] 1 12 26
37 1910 2, 6, 星期日 (pGC-ye12) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [建立] 9 3 1, (pX-dh7) 12 27
38 1910 2, 7, 星期一 (pGC-ye11) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [移除] 10 4 1, (pX-dh8) 12 28
39 1910 2, 8, 星期二 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 5, (pGH-me2) 3, [满] 1 5 1 12 29
40 1910 2, 9, 星期三 (pGC-ye9) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [平衡] 2 6 1, (pX-dh9) 12 30
41 1910 2, 10, 星期四 (pGC-ye8) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [稳定] 3 7 1, (pX-dh10) 1 1
42 1910 2, 11, 星期五 (pGC-ye7) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [开始] 4 8 1 1 2
43 1910 2, 12, 星期六 (X) (pGC-ye6) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [XM-DE9], [破坏] 5, [GPS-DE9] 9 1, (pX-dh1) 1 3
44 1910 2, 13, 星期日 (X) (pGC-ye5) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [危险] 6 10 1, (pX-dh2) 1 4
45 1910 2, 14, 星期一 (pGC-ye4) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [成功] 7 11 1 1 5
46 1910 2, 15, 星期二 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [接受] 8 12, [X4-火] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 1 6
47 1910 2, 16, 星期三 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [开放] 9 1, [X4-火] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 1 7
48 1910 2, 17, 星期四 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [关闭] 10 2, [X4-火] 1 1 8
49 1910 2, 18, 星期五 (pGC-ye12) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [建立] 1 3 1, (pX-dh7) 1 9
50 1910 2, 19, 星期六 (pGC-ye11) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [移除] 2 4 1, (pX-dh8) 1 10
51 1910 2, 20, 星期日 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 5, (pGH-me2) 3, [满] 3 5 1 1 11
52 1910 2, 21, 星期一 (pGC-ye9) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [平衡] 4 6 1, (pX-dh9) 1 12
53 1910 2, 22, 星期二 (pGC-ye8) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [稳定] 5 7 1, (pX-dh10) 1 13
54 1910 2, 23, 星期三 (pGC-ye7) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [开始] 6 8 1 1 14
55 1910 2, 24, 星期四 (X) (pGC-ye6) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [XM-DE9], [破坏] 7, [GPS-DE9] 9 1, (pX-dh1) 1 15
56 1910 2, 25, 星期五 (X) (pGC-ye5) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [危险] 8 10 1, (pX-dh2) 1 16
57 1910 2, 26, 星期六 (pGC-ye4) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [成功] 9 11 1 1 17
58 1910 2, 27, 星期日 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [接受] 10 12, [X4-火] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 1 18
59 1910 2, 28, 星期一 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [开放] 1 1, [X4-火] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 1 19
序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
60 1910 3, 1, 星期二 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [关闭] 2 2, [X4-火] 1 1 20
61 1910 3, 2, 星期三 (pGC-ye12) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [建立] 3 3 1, (pX-dh7) 1 21
62 1910 3, 3, 星期四 (pGC-ye11) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [移除] 4 4 1, (pX-dh8) 1 22
63 1910 3, 4, 星期五 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 5, (pGH-me2) 3, [满] 5 5 1 1 23
64 1910 3, 5, 星期六 (pGC-ye9) 7 11 5, (pGH-me2) 3, [平衡] 6 6 1, (pX-dh9) 1 24
65 1910 3, 6, 星期日 (pGC-ye8) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [平衡] 7 7 2, (pX-dh10) 1 25
66 1910 3, 7, 星期一 (pGC-ye7) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [稳定] 8 8 2 1 26
67 1910 3, 8, 星期二 (X) (pGC-ye6) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [开始] 9, [GPS-DE9] 9, [X4-木] 2, (pX-dh1) 1 27
68 1910 3, 9, 星期三 (X) (pGC-ye5) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [开始] 10 10, [X4-木] 2, (pX-dh2) 1 28
69 1910 3, 10, 星期四 (X) (pGC-ye4) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [危险] 1 11, [X4-木] 2 1 29
70 1910 3, 11, 星期五 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [成功] 2 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 1
71 1910 3, 12, 星期六 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [接受] 3 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 2
72 1910 3, 13, 星期日 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [开放] 4 2 2 2 3
73 1910 3, 14, 星期一 (X) (pGC-ye12) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [关闭] 5 3 2, (pX-dh7) 2 4
74 1910 3, 15, 星期二 (pGC-ye11) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [建立] 6 4 2, (pX-dh8) 2 5
75 1910 3, 16, 星期三 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 6, (pGH-me3) 4, [移除] 7 5 2 2 6
76 1910 3, 17, 星期四 (pGC-ye9) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [满] 8 6 2, (pX-dh9) 2 7
77 1910 3, 18, 星期五 (pGC-ye8) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [平衡] 9 7 2, (pX-dh10) 2 8
78 1910 3, 19, 星期六 (pGC-ye7) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [稳定] 10 8 2 2 9
79 1910 3, 20, 星期日 (X) (pGC-ye6) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [开始] 1, [GPS-DE9] 9, [X4-木] 2, (pX-dh1) 2 10
80 1910 3, 21, 星期一 (X) (pGC-ye5) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [开始] 2 10, [X4-木] 2, (pX-dh2) 2 11
81 1910 3, 22, 星期二 (X) (pGC-ye4) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [危险] 3 11, [X4-木] 2 2 12
82 1910 3, 23, 星期三 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [成功] 4 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 13
83 1910 3, 24, 星期四 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [接受] 5 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 14
84 1910 3, 25, 星期五 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [开放] 6 2 2 2 15
85 1910 3, 26, 星期六 (X) (pGC-ye12) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [关闭] 7 3 2, (pX-dh7) 2 16
86 1910 3, 27, 星期日 (pGC-ye11) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [建立] 8 4 2, (pX-dh8) 2 17
87 1910 3, 28, 星期一 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 6, (pGH-me3) 4, [移除] 9 5 2 2 18
88 1910 3, 29, 星期二 (pGC-ye9) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [满] 10 6 2, (pX-dh9) 2 19
89 1910 3, 30, 星期三 (pGC-ye8) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [平衡] 1 7 2, (pX-dh10) 2 20
90 1910 3, 31, 星期四 (pGC-ye7) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [稳定] 2 8 2 2 21
序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
91 1910 4, 1, 星期五 (X) (pGC-ye6) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [开始] 3, [GPS-DE9] 9, [X4-木] 2, (pX-dh1) 2 22
92 1910 4, 2, 星期六 (X) (pGC-ye5) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [开始] 4 10, [X4-木] 2, (pX-dh2) 2 23
93 1910 4, 3, 星期日 (X) (pGC-ye4) 7 11 6, (pGH-me3) 4, [危险] 5 11, [X4-木] 2 2 24
94 1910 4, 4, 星期一 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [成功] 6 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 25
95 1910 4, 5, 星期二 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [接受] 7 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 26
96 1910 4, 6, 星期三 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [接受] 8 2 3 2 27
97 1910 4, 7, 星期四 (pGC-ye12) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [开放] 9 3 3, (pX-dh7) 2 28
98 1910 4, 8, 星期五 (X) (pGC-ye11) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [关闭] 10 4 3, (pX-dh8) 2 29
99 1910 4, 9, 星期六 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 7, (pGH-me4) 5, [建立] 1 5 3 2 30
100 1910 4, 10, 星期日 (X) (pGC-ye9) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [移除] 2 6, [X4-水] 3, (pX-dh9) 3 1
101 1910 4, 11, 星期一 (X) (pGC-ye8) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [满] 3 7, [X4-水] 3, (pX-dh10) 3 2
102 1910 4, 12, 星期二 (X) (pGC-ye7) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [平衡] 4 8, [X4-水] 3 3 3
103 1910 4, 13, 星期三 (pGC-ye6) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [稳定] 5, [GPS-DE9] 9 3, (pX-dh1) 3 4
104 1910 4, 14, 星期四 (pGC-ye5) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [开始] 6 10 3, (pX-dh2) 3 5
105 1910 4, 15, 星期五 (X) (pGC-ye4) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [开始] 7 11 3 3 6
106 1910 4, 16, 星期六 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [危险] 8 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 7
107 1910 4, 17, 星期日 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [成功] 9 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 8
108 1910 4, 18, 星期一 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [接受] 10 2 3 3 9
109 1910 4, 19, 星期二 (pGC-ye12) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [开放] 1 3 3, (pX-dh7) 3 10
110 1910 4, 20, 星期三 (X) (pGC-ye11) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [关闭] 2 4 3, (pX-dh8) 3 11
111 1910 4, 21, 星期四 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 7, (pGH-me4) 5, [建立] 3 5 3 3 12
112 1910 4, 22, 星期五 (X) (pGC-ye9) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [移除] 4 6, [X4-水] 3, (pX-dh9) 3 13
113 1910 4, 23, 星期六 (X) (pGC-ye8) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [满] 5 7, [X4-水] 3, (pX-dh10) 3 14
114 1910 4, 24, 星期日 (X) (pGC-ye7) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [平衡] 6 8, [X4-水] 3 3 15
115 1910 4, 25, 星期一 (pGC-ye6) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [稳定] 7, [GPS-DE9] 9 3, (pX-dh1) 3 16
116 1910 4, 26, 星期二 (pGC-ye5) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [开始] 8 10 3, (pX-dh2) 3 17
117 1910 4, 27, 星期三 (X) (pGC-ye4) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [开始] 9 11 3 3 18
118 1910 4, 28, 星期四 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [危险] 10 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 19
119 1910 4, 29, 星期五 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [成功] 1 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 20
120 1910 4, 30, 星期六 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [接受] 2 2 3 3 21
序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
121 1910 5, 1, 星期日 (pGC-ye12) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [开放] 3 3 3, (pX-dh7) 3 22
122 1910 5, 2, 星期一 (X) (pGC-ye11) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [关闭] 4 4 3, (pX-dh8) 3 23
123 1910 5, 3, 星期二 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 7, (pGH-me4) 5, [建立] 5 5 3 3 24
124 1910 5, 4, 星期三 (X)

(pGC-ye9) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [移除] 6 6, [X4-水] 3, (pX-dh9) 3 25
125 1910 5月5日,星期四 (X) (pGC-ye8) 7 11 7, (pGH-me4) 5, [满] 7 7, [X4-水] 3, (pX-dh10) 3 26
126 1910 5月6日,星期五 (pGC-ye7) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [满] 8 8 4 3 27
127 1910 5月7日,星期六 (pGC-ye6) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [平衡] 9, [GPS-DE9] 9 4, (pX-dh1) 3 28
128 1910 5月8日,星期日 (pGC-ye5) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [稳定] 10 10 4, (pX-dh2) 3 29
129 1910 5月9日,星期一 (pGC-ye4) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [启动] 1 11 4 4 1
130 1910 5月10日,星期二 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [启动] 2 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 2
131 1910 5月11日,星期三 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [危险] 3 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 3
132 1910 5月12日,星期四 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [成功] 4 2 4 4 4
133 1910 5月13日,星期五 (X) (pGC-ye12) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [接收] 5 3, [X4-金属] 4, (pX-dh7) 4 5
134 1910 5月14日,星期六 (X) (pGC-ye11) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [开启] 6 4, [X4-金属] 4, (pX-dh8) 4 6
135 1910 5月15日,星期日 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 8, (pGH-me5) 6, [关闭] 7 5, [X4-金] 4 4 7
136 1910 5月16日,星期一 (pGC-ye9) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [建立] 8 6 4, (pX-dh9) 4 8
137 1910 5月17日,星期二 (pGC-ye8) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [移除] 9 7 4, (pX-dh10) 4 9
138 1910 5月18日,星期三 (pGC-ye7) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [满] 10 8 4 4 10
139 1910 5月19日,星期四 (pGC-ye6) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [平衡] 1, [GPS-DE9] 9 4, (pX-dh1) 4 11
140 1910 5月20日,星期五 (pGC-ye5) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [稳定] 2 10 4, (pX-dh2) 4 12
141 1910 5月21日,星期六 (pGC-ye4) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [启动] 3 11 4 4 13
142 1910 5月22日,星期日 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [启动] 4 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 14
143 1910 5月23日,星期一 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [危险] 5 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 15
144 1910 5月24日,星期二 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [成功] 6 2 4 4 16
145 1910 5月25日,星期三 (X) (pGC-ye12) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [接收] 7 3, [X4-金属] 4, (pX-dh7) 4 17
146 1910 5月26日,星期四 (X) (pGC-ye11) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [开启] 8 4, [X4-金属] 4, (pX-dh8) 4 18
147 1910 5月27日,星期五 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 8, (pGH-me5) 6, [关闭] 9 5, [X4-金] 4 4 19
148 1910 5月28日,星期六 (pGC-ye9) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [建立] 10 6 4, (pX-dh9) 4 20
149 1910 5月29日,星期日 (pGC-ye8) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [移除] 1 7 4, (pX-dh10) 4 21
150 1910 5月30日,星期一 (pGC-ye7) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [满] 2 8 4 4 22
151 1910 5月31日,星期二 (pGC-ye6) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [平衡] 3, [GPS-DE9] 9 4, (pX-dh1) 4 23
序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
152 1910 6月1日,星期三 (pGC-ye5) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [稳定] 4 10 4, (pX-dh2) 4 24
153 1910 6月2日,星期四 (pGC-ye4) 7 11 8, (pGH-me5) 6, [启动] 5 11 4 4 25
154 1910 6月3日,星期五 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [启动] 6 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 26
155 1910 6月4日,星期六 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [危险] 7 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 27
156 1910 6月5日,星期日 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [成功] 8 2 4 4 28
157 1910 6月6日,星期一 (pGC-ye12) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [成功] 9 3 5, (pX-dh7) 4 29
158 1910 6月7日,星期二 (pGC-ye11) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [接收] 10 4 5, (pX-dh8) 5 1
159 1910 6月8日,星期三 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 9, (pGH-me6) 7, [开启] 1 5 5 5 2
160 1910 6月9日,星期四 (X) (pGC-ye9) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [关闭] 2 6 5, (pX-dh9) 5 3
161 1910 6月10日,星期五 (pGC-ye8) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [建立] 3 7 5, (pX-dh10) 5 4
162 1910 6月11日,星期六 (pGC-ye7) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [移除] 4 8 5 5 5
163 1910 6月12日,星期日 (pGC-ye6) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [满] 5, [GPS-DE9] 9 5, (pX-dh1) 5 6
164 1910 6月13日,星期一 (pGC-ye5) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [平衡] 6 10 5, (pX-dh2) 5 7
165 1910 6月14日,星期二 (pGC-ye4) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [稳定] 7 11 5 5 8
166 1910 6月15日,星期三 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [启动] 8 12, [X4-火] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 9
167 1910 6月16日,星期四 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [破坏] 9 1, [X4-火] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 10
168 1910 6月17日,星期五 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [危险] 10 2, [X4-火] 5 5 11
169 1910 6月18日,星期六 (pGC-ye12) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [成功] 1 3 5, (pX-dh7) 5 12
170 1910 6月19日,星期日 (pGC-ye11) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [接收] 2 4 5, (pX-dh8) 5 13
171 1910 6月20日,星期一 (X) (pGC-ye10) 7 11, [XY-DE5] 9, (pGH-me6) 7, [开启] 3 5 5 5 14
172 1910 6月21日,星期二 (X) (pGC-ye9) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [关闭] 4 6 5, (pX-dh9) 5 15
173 1910 6月22日,星期三 (pGC-ye8) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [建立] 5 7 5, (pX-dh10) 5 16
174 1910 6月23日,星期四 (pGC-ye7) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [移除] 6 8 5 5 17
175 1910 6月24日,星期五 (pGC-ye6) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [满] 7, [GPS-DE9] 9 5, (pX-dh1) 5 18
176 1910 6月25日,星期六 (pGC-ye5) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [平衡] 8 10 5, (pX-dh2) 5 19
177 1910 6月26日,星期日 (pGC-ye4) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [稳定] 9 11 5 5 20
178 1910 6月27日,星期一 (X) (pGC-ye3) 7 11, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [启动] 10 12, [X4-火] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 21
179 1910 6月28日,星期二 (X) (pGC-ye2) 7 11, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [破坏] 1 1, [X4-火] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 22
180 1910 6月29日,星期三 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 11, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [危险] 2 2, [X4-火] 5 5 23
181 1910 6月30日,星期四 (pGC-ye12) 7 11 9, (pGH-me6) 7, [成功] 3 3 5, (pX-dh7) 5 24
序号 月日 组合 年干 年支 月干 月支 日干 日支 季节 农历月 农历日
