八字/择日 2020
外观
< 八字
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 隐干 | 季节周期 | 星曜 | 人生的各个方面 | 择日 | 八字列表
2020 年夏历从一月到十二月,年份、月份和日期的天干(HS)和地支(EB)。
最后两列给出相应的中国农历的月份(LM)和日期(LD)。如果出现闰月(即 leap month 或 闰月),农历月份(LM)的数字后面会跟着字母 'a' 或 'b'。
为了择日,'月份和日期' 列下的 '(X)' 表示不吉利的日子。
| 序号 | 年 | 月份和日期 | 组合 | 年干 | 年支 | 月干 | 月支 | 日干 | 日支 | 季节 | 农历月 | 农历日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1, 1, 星期三 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 3, (pGH-me12) | 1, [平衡] | 10 | 4 | 11 | 12 | 7 |
| 2 | 2020 | 1, 2, 星期四 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 3, (pGH-me12) | 1, [稳定] | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 |
| 3 | 2020 | 1, 3, 星期五 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [XY-DE6] | 3, (pGH-me12) | 1, [开始] | 2 | 5, [X4-水] | 11 | 12 | 9 |
| 4 | 2020 | 1, 4, 星期六 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 3, (pGH-me12) | 1, [XM-DE7], [破坏] | 3, [GPS-DE7] | 5, [X4-水] | 11 | 12 | 10 |
| 5 | 2020 | 1, 5, 星期日 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 3, (pGH-me12) | 1, [危险] | 4 | 5, [X4-水] | 11 | 12 | 11 |
| 6 | 2020 | 1, 6, 星期一 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 3, (pGH-me12) | 1, [成功] | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 |
| 7 | 2020 | 1, 7, 星期二 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [成功] | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 8 | 2020 | 1, 8, 星期三 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [接受] | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| 9 | 2020 | 1, 9, 星期四 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [开放] | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 10 | 2020 | 1, 10, 星期五 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [关闭] | 9 | 1 | 12 | 12 | 16 |
| 11 | 2020 | 1, 11, 星期六 | (pGC-ye1) | 6, [GA-DE2] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [建立] | 10 | 2 | 12 | 12 | 17 |
| 12 | 2020 | 1, 12, 星期日 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [移除] | 1 | 5, [X4-金] | 12 | 12 | 18 |
| 13 | 2020 | 1, 13, 星期一 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [满] | 2 | 5, [X4-金] | 12 | 12 | 19 |
| 14 | 2020 | 1, 14, 星期二 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [平衡] | 3 | 5, [X4-金] | 12 | 12 | 20 |
| 15 | 2020 | 1, 15, 星期三 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [XY-DE6] | 4, (pGH-me1) | 2, [稳定] | 4 | 6 | 12 | 12 | 21 |
| 16 | 2020 | 1, 16, 星期四 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [开始] | 5, [GPS-DE7] | 7 | 12 | 12 | 22 |
| 17 | 2020 | 1, 17, 星期五 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [XM-DE8], [破坏] | 6 | 8 | 12 | 12 | 23 |
| 18 | 2020 | 1, 18, 星期六 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [危险] | 7 | 9 | 12 | 12 | 24 |
| 19 | 2020 | 1, 19, 星期日 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [成功] | 8 | 10 | 12 | 12 | 25 |
| 20 | 2020 | 1, 20, 星期一 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [接受] | 9 | 11 | 12 | 12 | 26 |
| 21 | 2020 | 1, 21, 星期二 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [开放] | 10 | 12 | 12 | 12 | 27 |
| 22 | 2020 | 1, 22, 星期三 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [关闭] | 1 | 1 | 12 | 12 | 28 |
| 23 | 2020 | 1, 23, 星期四 | (pGC-ye1) | 6, [GA-DE2] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [建立] | 2 | 2 | 12 | 12 | 29 |
| 24 | 2020 | 1, 24, 星期五 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [移除] | 3 | 5, [X4-金] | 12 | 12 | 30 |
| 25 | 2020 | 1, 25, 星期六 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [满] | 4 | 5, [X4-金] | 12 | 1 | 1 |
| 26 | 2020 | 1, 26, 星期日 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [平衡] | 5 | 5, [X4-金] | 12 | 1 | 2 |
| 27 | 2020 | 1, 27, 星期一 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [XY-DE6] | 4, (pGH-me1) | 2, [稳定] | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 |
| 28 | 2020 | 1, 28, 星期二 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [开始] | 7, [GPS-DE7] | 7 | 12 | 1 | 4 |
| 29 | 2020 | 1, 29, 星期三 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [XM-DE8], [破坏] | 8 | 8 | 12 | 1 | 5 |
| 30 | 2020 | 1, 30, 星期四 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [危险] | 9 | 9 | 12 | 1 | 6 |
| 31 | 2020 | 1, 31, 星期五 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [成功] | 10 | 10 | 12 | 1 | 7 |
| 序号 | 年 | 月份和日期 | 组合 | 年干 | 年支 | 月干 | 月支 | 日干 | 日支 | 季节 | 农历月 | 农历日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2020 | 2, 1, 星期六 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12, [X3-木] | 4, (pGH-me1) | 2, [接受] | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 |
| 33 | 2020 | 2, 2, 星期日 | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [开放] | 2 | 12 | 12 | 1 | 9 |
| 34 | 2020 | 2, 3, 星期一 (X) | (pGC-ye10) | 6, [GA-DE5] | 12 | 4, (pGH-me1) | 2, [关闭] | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 |
| 35 | 2020 | 2, 4, 星期二 (X) | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [关闭] | 4 | 2, [X4-火] | 1 | 1 | 11 |
| 36 | 2020 | 2, 5, 星期三 | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [建立] | 5 | 3 | 1, (pX-dh7) | 1 | 12 |
| 37 | 2020 | 2, 6, 星期四 | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [移除] | 6 | 4 | 1, (pX-dh8) | 1 | 13 |
| 38 | 2020 | 2, 7, 星期五 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [满] | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 39 | 2020 | 2, 8, 星期六 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [平衡] | 8 | 6 | 1, (pX-dh9) | 1 | 15 |
| 40 | 2020 | 2, 9, 星期日 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [稳定] | 9 | 7 | 1, (pX-dh10) | 1 | 16 |
| 41 | 2020 | 2, 10, 星期一 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [开始] | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 42 | 2020 | 2, 11, 星期二 (X) | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [XM-DE9], [破坏] | 1, [GPS-DE9] | 9 | 1, (pX-dh1) | 1 | 18 |
| 43 | 2020 | 2, 12, 星期三 (X) | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [危险] | 2 | 10 | 1, (pX-dh2) | 1 | 19 |
| 44 | 2020 | 2, 13, 星期四 | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [成功] | 3 | 11 | 1 | 1 | 20 |
| 45 | 2020 | 2, 14, 星期五 (X) | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [接受] | 4 | 12, [X4-火] | 1, (pX-dh3), (pX-dh5) | 1 | 21 |
| 46 | 2020 | 2, 15, 星期六 (X) | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [开放] | 5 | 1, [X4-火] | 1, (pX-dh4), (pX-dh6) | 1 | 22 |
| 47 | 2020 | 2, 16, 星期日 (X) | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [关闭] | 6 | 2, [X4-火] | 1 | 1 | 23 |
| 48 | 2020 | 2, 17, 星期一 | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [建立] | 7 | 3 | 1, (pX-dh7) | 1 | 24 |
| 49 | 2020 | 2, 18, 星期二 | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [移除] | 8 | 4 | 1, (pX-dh8) | 1 | 25 |
| 50 | 2020 | 2, 19, 星期三 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [满] | 9 | 5 | 1 | 1 | 26 |
| 51 | 2020 | 2, 20, 星期四 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [平衡] | 10 | 6 | 1, (pX-dh9) | 1 | 27 |
| 52 | 2020 | 2, 21, 星期五 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [稳定] | 1 | 7 | 1, (pX-dh10) | 1 | 28 |
| 53 | 2020 | 2, 22, 星期六 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [开始] | 2 | 8 | 1 | 1 | 29 |
| 54 | 2020 | 2, 23, 星期日 (X) | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [XM-DE9], [破坏] | 3, [GPS-DE9] | 9, [XX-10Bad] | 1, (pX-dh1) | 2 | 1 |
| 55 | 2020 | 2, 24, 星期一 (X) | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [危险] | 4 | 10 | 1, (pX-dh2) | 2 | 2 |
| 56 | 2020 | 2, 25, 星期二 (X) | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [成功] | 5 | 11, [XX-10Bad] | 1 | 2 | 3 |
| 57 | 2020 | 2, 26, 星期三 (X) | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [接受] | 6 | 12, [X4-火] | 1, (pX-dh3), (pX-dh5) | 2 | 4 |
| 58 | 2020 | 2, 27, 星期四 (X) | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [开放] | 7 | 1, [X4-火] | 1, (pX-dh4), (pX-dh6) | 2 | 5 |
| 59 | 2020 | 2, 28, 星期五 (X) | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [关闭] | 8 | 2, [X4-火] | 1 | 2 | 6 |
| 60 | 2020 | 2, 29, 星期六 | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [建立] | 9 | 3 | 1, (pX-dh7) | 2 | 7 |
| 序号 | 年 | 月份和日期 | 组合 | 年干 | 年支 | 月干 | 月支 | 日干 | 日支 | 季节 | 农历月 | 农历日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2020 | 3, 1, 星期日 | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [移除] | 10 | 4 | 1, (pX-dh8) | 2 | 8 |
| 62 | 2020 | 3, 2, 星期一 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 5, (pGH-me2) | 3, [满] | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 63 | 2020 | 3, 3, 星期二 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [平衡] | 2 | 6 | 1, (pX-dh9) | 2 | 10 |
| 64 | 2020 | 3, 4, 星期三 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 5, (pGH-me2) | 3, [稳定] | 3 | 7 | 1, (pX-dh10) | 2 | 11 |
| 65 | 2020 | 3, 5, 星期四 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [稳定] | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 66 | 2020 | 3, 6, 星期五 (X) | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [开始] | 5, [GPS-DE9] | 9, [X4-木] | 2, (pX-dh1) | 2 | 13 |
| 67 | 2020 | 3, 7, 星期六 (X) | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [XM-DE10], [开始] | 6 | 10, [X4-木] | 2, (pX-dh2) | 2 | 14 |
| 68 | 2020 | 3, 8, 星期日 (X) | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [危险] | 7 | 11, [X4-木] | 2 | 2 | 15 |
| 69 | 2020 | 3, 9, 星期一 | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [成功] | 8 | 12 | 2, (pX-dh3), (pX-dh5) | 2 | 16 |
| 70 | 2020 | 3, 10, 星期二 | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [接受] | 9 | 1 | 2, (pX-dh4), (pX-dh6) | 2 | 17 |
| 71 | 2020 | 3, 11, 星期三 | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [开放] | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 72 | 2020 | 3, 12, 星期四 (X) | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [关闭] | 1 | 3 | 2, (pX-dh7) | 2 | 19 |
| 73 | 2020 | 3, 13, 星期五 | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [建立] | 2 | 4 | 2, (pX-dh8) | 2 | 20 |
| 74 | 2020 | 3, 14, 星期六 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [移除] | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 75 | 2020 | 3, 15, 星期日 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [满] | 4 | 6 | 2, (pX-dh9) | 2 | 22 |
| 76 | 2020 | 3, 16, 星期一 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [平衡] | 5 | 7 | 2, (pX-dh10) | 2 | 23 |
| 77 | 2020 | 3, 17, 星期二 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [稳定] | 6 | 8 | 2 | 2 | 24 |
| 78 | 2020 | 3, 18, 星期三 (X) | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [开始] | 7, [GPS-DE9] | 9, [X4-木] | 2, (pX-dh1) | 2 | 25 |
| 79 | 2020 | 3, 19, 星期四 (X) | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [XM-DE10], [开始] | 8 | 10, [X4-木] | 2, (pX-dh2) | 2 | 26 |
| 80 | 2020 | 3, 20, 星期五 (X) | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [危险] | 9 | 11, [X4-木] | 2 | 2 | 27 |
| 81 | 2020 | 3, 21, 星期六 | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [成功] | 10 | 12 | 2, (pX-dh3), (pX-dh5) | 2 | 28 |
| 82 | 2020 | 3, 22, 星期日 | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [接受] | 1 | 1 | 2, (pX-dh4), (pX-dh6) | 2 | 29 |
| 83 | 2020 | 3, 23, 星期一 | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [开放] | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 84 | 2020 | 3, 24, 星期二 (X) | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [关闭] | 3 | 3 | 2, (pX-dh7) | 3 | 1 |
| 85 | 2020 | 3, 25, 星期三 | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [建立] | 4 | 4 | 2, (pX-dh8) | 3 | 2 |
| 86 | 2020 | 3, 26, 星期四 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [移除] | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 87 | 2020 | 3, 27, 星期五 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [满] | 6 | 6 | 2, (pX-dh9) | 3 | 4 |
| 88 | 2020 | 3, 28, 星期六 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [平衡] | 7 | 7 | 2, (pX-dh10) | 3 | 5 |
| 89 | 2020 | 3, 29, 星期日 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 6, (pGH-me3) | 4, [稳定] | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 90 | 2020 | 3, 30, 星期一 (X) | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [开始] | 9, [GPS-DE9] | 9, [X4-木] | 2, (pX-dh1) | 3 | 7 |
| 91 | 2020 | 3, 31, 星期二 (X) | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [XM-DE10], [开始] | 10 | 10, [X4-木] | 2, (pX-dh2) | 3 | 8 |
| 序号 | 年 | 月份和日期 | 组合 | 年干 | 年支 | 月干 | 月支 | 日干 | 日支 | 季节 | 农历月 | 农历日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2020 | 4, 1, 星期三 (X) | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [危险] | 1 | 11, [X4-木] | 2 | 3 | 9 |
| 93 | 2020 | 4, 2, 星期四 | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [成功] | 2 | 12 | 2, (pX-dh3), (pX-dh5) | 3 | 10 |
| 94 | 2020 | 4, 3, 星期五 | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 6, (pGH-me3) | 4, [接受] | 3 | 1 | 2, (pX-dh4), (pX-dh6) | 3 | 11 |
| 95 | 2020 | 4, 4, 星期六 | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [接受] | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 96 | 2020 | 4, 5, 星期日 | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [开放] | 5 | 3 | 3, (pX-dh7) | 3 | 13 |
| 97 | 2020 | 4, 6, 星期一 (X) | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [关闭] | 6 | 4 | 3, (pX-dh8) | 3 | 14 |
| 98 | 2020 | 4, 7, 星期二 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [建立] | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 99 | 2020 | 4, 8, 星期三 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [移除] | 8 | 6, [X4-水] | 3, (pX-dh9) | 3 | 16 |
| 100 | 2020 | 4, 9, 星期四 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [满] | 9 | 7, [X4-水] | 3, (pX-dh10) | 3 | 17 |
| 101 | 2020 | 4, 10, 星期五 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [平衡] | 10 | 8, [X4-水] | 3 | 3 | 18 |
| 102 | 2020 | 4, 11, 星期六 | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [稳定] | 1, [GPS-DE9] | 9 | 3, (pX-dh1) | 3 | 19 |
| 103 | 2020 | 4, 12, 星期日 | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [开始] | 2 | 10 | 3, (pX-dh2) | 3 | 20 |
| 104 | 2020 | 4, 13, 星期一 (X) | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [XM-DE11], [开始] | 3 | 11 | 3 | 3 | 21 |
| 105 | 2020 | 4, 14, 星期二 (X) | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [危险] | 4 | 12 | 3, (pX-dh3), (pX-dh5) | 3 | 22 |
| 106 | 2020 | 4, 15, 星期三 | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [成功] | 5 | 1 | 3, (pX-dh4), (pX-dh6) | 3 | 23 |
| 107 | 2020 | 4, 16, 星期四 | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [接受] | 6 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| 108 | 2020 | 4, 17, 星期五 | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [开放] | 7 | 3 | 3, (pX-dh7) | 3 | 25 |
| 109 | 2020 | 4, 18, 星期六 (X) | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [关闭] | 8 | 4 | 3, (pX-dh8) | 3 | 26 |
| 110 | 2020 | 4, 19, 星期日 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [建立] | 9 | 5 | 3 | 3 | 27 |
| 111 | 2020 | 4, 20, 星期一 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [移除] | 10 | 6, [X4-水] | 3, (pX-dh9) | 3 | 28 |
| 112 | 2020 | 4, 21, 星期二 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [满] | 1 | 7, [X4-水] | 3, (pX-dh10) | 3 | 29 |
| 113 | 2020 | 4, 22, 星期三 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [平衡] | 2 | 8, [X4-水] | 3 | 3 | 30 |
| 114 | 2020 | 4, 23, 星期四 (X) | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [稳定] | 3, [GPS-DE9] | 9, [XX-10Bad] | 3, (pX-dh1) | 4a | 1 |
| 115 | 2020 | 4, 24, 星期五 | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [开始] | 4 | 10 | 3, (pX-dh2) | 4a | 2 |
| 116 | 2020 | 4, 25, 星期六 (X) | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [XM-DE11], [开始] | 5 | 11, [XX-10Bad] | 3 | 4a | 3 |
| 117 | 2020 | 4, 26, 星期日 (X) | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [危险] | 6 | 12 | 3, (pX-dh3), (pX-dh5) | 4a | 4 |
| 118 | 2020 | 4, 27, 星期一 | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [成功] | 7 | 1 | 3, (pX-dh4), (pX-dh6) | 4a | 5 |
| 119 | 2020 | 4, 28, 星期二 | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [接受] | 8 | 2 | 3 | 4a | 6 |
| 120 | 2020 | 4, 29, 星期三 | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [开放] | 9 | 3 | 3, (pX-dh7) | 4a | 7 |
| 121 | 2020 | 4, 30, 星期四 (X) | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [关闭] | 10 | 4 | 3, (pX-dh8) | 4a | 8 |
| 序号 | 年 | 月份和日期 | 组合 | 年干 | 年支 | 月干 | 月支 | 日干 | 日支 | 季节 | 农历月 | 农历日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2020 | 5, 1, 星期五 | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 7, (pGH-me4) | 5, [建立] | 1 | 5 | 3 | 4a | 9 |
| 123 | 2020 | 5, 2, 星期六 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [移除] | 2 | 6, [X4-水] | 3, (pX-dh9) | 4a | 10 |
| 124 | 2020 | 5, 3, 星期日 (X) | (pGC-ye8) | 7 | 1, [XY-DE7], [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [满] | 3 | 7, [X4-水] | 3, (pX-dh10) | 4a | 11 |
| 125 | 2020 | 5, 4, 星期一 (X) | (pGC-ye7) | 7 | 1, [X3-水] | 7, (pGH-me4) | 5, [平衡] | 4 | 8, [X4-水] | 3 | 4a | 12 |
| 126 | 2020 | 5, 5, 星期二 | (pGC-ye6) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [平衡] | 5, [GPS-DE9] | 9 | 4, (pX-dh1) | 4a | 13 |
| 127 | 2020 | 5, 6, 星期三 | (pGC-ye5) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [稳定] | 6 | 10 | 4, (pX-dh2) | 4a | 14 |
| 128 | 2020 | 5, 7, 星期四 | (pGC-ye4) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [开始] | 7 | 11 | 4 | 4a | 15 |
| 129 | 2020 | 5, 8, 星期五 (X) | (pGC-ye3) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [XM-DE12], [开始] | 8 | 12 | 4, (pX-dh3), (pX-dh5) | 4a | 16 |
| 130 | 2020 | 5, 9, 星期六 (X) | (pGC-ye2) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [危险] | 9 | 1 | 4, (pX-dh4), (pX-dh6) | 4a | 17 |
| 131 | 2020 | 5, 10, 星期日 | (pGC-ye1) | 7, [GA-DE2] | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [成功] | 10 | 2 | 4 | 4a | 18 |
| 132 | 2020 | 5, 11, 星期一 (X) | (pGC-ye12) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [接受] | 1 | 3, [X4-金] | 4, (pX-dh7) | 4a | 19 |
| 133 | 2020 | 5, 12, 星期二 (X) | (pGC-ye11) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [开放] | 2 | 4, [X4-金] | 4, (pX-dh8) | 4a | 20 |
| 134 | 2020 | 5, 13, 星期三 (X) | (pGC-ye10) | 7 | 1 | 8, (pGH-me5) | 6, [关闭] | 3 | 5, [X4-金] | 4 | 4a | 21 |
| 135 | 2020 | 5, 14, 星期四 (X) | (pGC-ye9) | 7 | 1, [X3-水] | 8, (pGH-me5) | 6, [建立] | 4 | 6 | 4, (pX-dh9) | 4a | 22 |
