八字/H4-E8 F
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 隐藏的天干 | 季节循环 | 象征星 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表
"HS" 指天干,"EB" 指地支,"Hid" 指隐藏的天干。
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[0岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 | 0 至 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 | 5 至 9 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[1岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 71 至 75 | 61 至 65 | 51 至 55 | 41 至 45 | 31 至 35 | 21 至 25 | 11 至 15 | 1 至 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 76 至 80 | 66 至 70 | 56 至 60 | 46 至 50 | 36 至 40 | 26 至 30 | 16 至 20 | 6 至 10 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[2岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 72 至 76 | 62 至 66 | 52 至 56 | 42 至 46 | 32 至 36 | 22 至 26 | 12 至 16 | 2 至 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 77 至 81 | 67 至 71 | 57 至 61 | 47 至 51 | 37 至 41 | 27 至 31 | 17 至 21 | 7 至 11 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[3岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 73 至 77 | 63 至 67 | 53 至 57 | 43 至 47 | 33 至 37 | 23 至 27 | 13 至 17 | 3 至 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 78 至 82 | 68 至 72 | 58 至 62 | 48 至 52 | 38 至 42 | 28 至 32 | 18 至 22 | 8 至 12 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[4岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 74 至 78 | 64 至 68 | 54 至 58 | 44 至 48 | 34 至 38 | 24 至 28 | 14 至 18 | 4 至 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 79 至 83 | 69 至 73 | 59 至 63 | 49 至 53 | 39 至 43 | 29 至 33 | 19 至 23 | 9 至 13 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[5岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 | 5 至 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 80 至 84 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[6岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 76 至 80 | 66 至 70 | 56 至 60 | 46 至 50 | 36 至 40 | 26 至 30 | 16 至 20 | 6 至 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 81 至 85 | 71 至 75 | 61 至 65 | 51 至 55 | 41 至 45 | 31 至 35 | 21 至 25 | 11 至 15 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[7岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 77 至 81 | 67 至 71 | 57 至 61 | 47 至 51 | 37 至 41 | 27 至 31 | 17 至 21 | 7 至 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 82 至 86 | 72 至 76 | 62 至 66 | 52 至 56 | 42 至 46 | 32 至 36 | 22 至 26 | 12 至 16 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[8岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 78 至 82 | 68 至 72 | 58 至 62 | 48 至 52 | 38 至 42 | 28 至 32 | 18 至 22 | 8 至 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 83 至 87 | 73 至 77 | 63 至 67 | 53 至 57 | 43 至 47 | 33 至 37 | 23 至 27 | 13 至 17 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[9岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 79 至 83 | 69 至 73 | 59 至 63 | 49 至 53 | 39 至 43 | 29 至 33 | 19 至 23 | 9 至 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 84 至 88 | 74 至 78 | 64 至 68 | 54 至 58 | 44 至 48 | 34 至 38 | 24 至 28 | 14 至 18 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H4 - E8 (天干 - 地支)的运柱,从[10岁]开始,方向为F(向前)。
年龄 | 80 至 84 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
年龄 | 85 至 89 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 |
EB | E3 | E2 | E1 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 |
Hid | H5, H1, H3 | H8, H6, H10 | H10 | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁