八字/H5-E8 R
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节循环 | 星曜 | 人生方面 | 择日 | 八字列表
"HS" 指天干,"EB" 指地支,"Hid" 指藏干。
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [0 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 70 到 74 | 60 到 64 | 50 到 54 | 40 到 44 | 30 到 34 | 20 到 24 | 10 到 14 | 0 到 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 75 到 79 | 65 到 69 | 55 到 59 | 45 到 49 | 35 到 39 | 25 到 29 | 15 到 19 | 5 到 9 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [1 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 71 到 75 | 61 到 65 | 51 到 55 | 41 到 45 | 31 到 35 | 21 到 25 | 11 到 15 | 1 到 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 76 到 80 | 66 到 70 | 56 到 60 | 46 到 50 | 36 到 40 | 26 到 30 | 16 到 20 | 6 到 10 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [2 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 72 到 76 | 62 到 66 | 52 到 56 | 42 到 46 | 32 到 36 | 22 到 26 | 12 到 16 | 2 到 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 77 到 81 | 67 到 71 | 57 到 61 | 47 到 51 | 37 到 41 | 27 到 31 | 17 到 21 | 7 到 11 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [3 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 73 到 77 | 63 到 67 | 53 到 57 | 43 到 47 | 33 到 37 | 23 到 27 | 13 到 17 | 3 到 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 78 到 82 | 68 到 72 | 58 到 62 | 48 到 52 | 38 到 42 | 28 到 32 | 18 到 22 | 8 到 12 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [4 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 74 到 78 | 64 到 68 | 54 到 58 | 44 到 48 | 34 到 38 | 24 到 28 | 14 到 18 | 4 到 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 79 到 83 | 69 到 73 | 59 到 63 | 49 到 53 | 39 到 43 | 29 到 33 | 19 到 23 | 9 到 13 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [5 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 75 到 79 | 65 到 69 | 55 到 59 | 45 到 49 | 35 到 39 | 25 到 29 | 15 到 19 | 5 到 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 80 到 84 | 70 到 74 | 60 到 64 | 50 到 54 | 40 到 44 | 30 到 34 | 20 到 24 | 10 到 14 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [6 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 76 到 80 | 66 到 70 | 56 到 60 | 46 到 50 | 36 到 40 | 26 到 30 | 16 到 20 | 6 到 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 81 到 85 | 71 到 75 | 61 到 65 | 51 到 55 | 41 到 45 | 31 到 35 | 21 到 25 | 11 到 15 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [7 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 77 到 81 | 67 到 71 | 57 到 61 | 47 到 51 | 37 到 41 | 27 到 31 | 17 到 21 | 7 到 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 82 到 86 | 72 到 76 | 62 到 66 | 52 到 56 | 42 到 46 | 32 到 36 | 22 到 26 | 12 到 16 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [8 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 78 到 82 | 68 到 72 | 58 到 62 | 48 到 52 | 38 到 42 | 28 到 32 | 18 到 22 | 8 到 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 83 到 87 | 73 到 77 | 63 到 67 | 53 到 57 | 43 到 47 | 33 到 37 | 23 到 27 | 13 到 17 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [9 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 79 到 83 | 69 到 73 | 59 到 63 | 49 到 53 | 39 到 43 | 29 到 33 | 19 到 23 | 9 到 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 84 到 88 | 74 到 78 | 64 到 68 | 54 到 58 | 44 到 48 | 34 到 38 | 24 到 28 | 14 到 18 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H5 - E8(天干 - 地支)的运柱,从 [10 岁] 开始,方向为 R(反向)。
年龄 | 80 到 84 | 70 到 74 | 60 到 64 | 50 到 54 | 40 到 44 | 30 到 34 | 20 到 24 | 10 到 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H8 | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
年龄 | 85 到 89 | 75 到 79 | 65 到 69 | 55 到 59 | 45 到 49 | 35 到 39 | 25 到 29 | 15 到 19 |
EB | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
Hid | H10 | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁