八字/H6-E9 R
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 星曜 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表
"HS" 指天干,"EB" 指地支,"Hid" 指藏干。
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [0 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 | 0 至 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 | 5 至 9 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [1 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 71 至 75 | 61 至 65 | 51 至 55 | 41 至 45 | 31 至 35 | 21 至 25 | 11 至 15 | 1 至 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 76 至 80 | 66 至 70 | 56 至 60 | 46 至 50 | 36 至 40 | 26 至 30 | 16 至 20 | 6 至 10 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [2 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 72 至 76 | 62 至 66 | 52 至 56 | 42 至 46 | 32 至 36 | 22 至 26 | 12 至 16 | 2 至 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 77 至 81 | 67 至 71 | 57 至 61 | 47 至 51 | 37 至 41 | 27 至 31 | 17 至 21 | 7 至 11 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [3 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 73 至 77 | 63 至 67 | 53 至 57 | 43 至 47 | 33 至 37 | 23 至 27 | 13 至 17 | 3 至 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 78 至 82 | 68 至 72 | 58 至 62 | 48 至 52 | 38 至 42 | 28 至 32 | 18 至 22 | 8 至 12 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [4 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 74 至 78 | 64 至 68 | 54 至 58 | 44 至 48 | 34 至 38 | 24 至 28 | 14 至 18 | 4 至 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 79 至 83 | 69 至 73 | 59 至 63 | 49 至 53 | 39 至 43 | 29 至 33 | 19 至 23 | 9 至 13 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [5 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 | 5 至 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 80 至 84 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [6 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 76 至 80 | 66 至 70 | 56 至 60 | 46 至 50 | 36 至 40 | 26 至 30 | 16 至 20 | 6 至 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 81 至 85 | 71 至 75 | 61 至 65 | 51 至 55 | 41 至 45 | 31 至 35 | 21 至 25 | 11 至 15 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [7 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 77 至 81 | 67 至 71 | 57 至 61 | 47 至 51 | 37 至 41 | 27 至 31 | 17 至 21 | 7 至 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 82 至 86 | 72 至 76 | 62 至 66 | 52 至 56 | 42 至 46 | 32 至 36 | 22 至 26 | 12 至 16 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [8 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 78 至 82 | 68 至 72 | 58 至 62 | 48 至 52 | 38 至 42 | 28 至 32 | 18 至 22 | 8 至 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 83 至 87 | 73 至 77 | 63 至 67 | 53 至 57 | 43 至 47 | 33 至 37 | 23 至 27 | 13 至 17 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [9 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 79 至 83 | 69 至 73 | 59 至 63 | 49 至 53 | 39 至 43 | 29 至 33 | 19 至 23 | 9 至 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 84 至 88 | 74 至 78 | 64 至 68 | 54 至 58 | 44 至 48 | 34 至 38 | 24 至 28 | 14 至 18 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁
H6 - E9 的运柱 (天干 - 地支) 从 [10 岁] 开始,方向为 R (反向)。
年龄 | 80 至 84 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H9 | H10 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
年龄 | 85 至 89 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 |
EB | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
Hid | H8, H6, H10 | H5, H1, H3 | H2 | H10, H5, H2 | H7, H3, H5 | H4, H6 | H4, H6, H2 | H5, H7, H9 |
运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁