八字/H7-E5 F
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运势柱 | 生命周期 | 隐藏的天干 | 季节周期 | 象征星 | 人生方面 | 择日 | 八字列表
"HS" 指天干,"EB" 指地支,"Hid" 指隐藏的天干。
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 0] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 | 0 至 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 | 5 至 9 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 1] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 71 至 75 | 61 至 65 | 51 至 55 | 41 至 45 | 31 至 35 | 21 至 25 | 11 至 15 | 1 至 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 76 至 80 | 66 至 70 | 56 至 60 | 46 至 50 | 36 至 40 | 26 至 30 | 16 至 20 | 6 至 10 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 2] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 72 至 76 | 62 至 66 | 52 至 56 | 42 至 46 | 32 至 36 | 22 至 26 | 12 至 16 | 2 至 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 77 至 81 | 67 至 71 | 57 至 61 | 47 至 51 | 37 至 41 | 27 至 31 | 17 至 21 | 7 至 11 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 3] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 73 至 77 | 63 至 67 | 53 至 57 | 43 至 47 | 33 至 37 | 23 至 27 | 13 至 17 | 3 至 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 78 至 82 | 68 至 72 | 58 至 62 | 48 至 52 | 38 至 42 | 28 至 32 | 18 至 22 | 8 至 12 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 4] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 74 至 78 | 64 至 68 | 54 至 58 | 44 至 48 | 34 至 38 | 24 至 28 | 14 至 18 | 4 至 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 79 至 83 | 69 至 73 | 59 至 63 | 49 至 53 | 39 至 43 | 29 至 33 | 19 至 23 | 9 至 13 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 5] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 | 5 至 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 80 至 84 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 6] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 76 至 80 | 66 至 70 | 56 至 60 | 46 至 50 | 36 至 40 | 26 至 30 | 16 至 20 | 6 至 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 81 至 85 | 71 至 75 | 61 至 65 | 51 至 55 | 41 至 45 | 31 至 35 | 21 至 25 | 11 至 15 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 7] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 77 至 81 | 67 至 71 | 57 至 61 | 47 至 51 | 37 至 41 | 27 至 31 | 17 至 21 | 7 至 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 82 至 86 | 72 至 76 | 62 至 66 | 52 至 56 | 42 至 46 | 32 至 36 | 22 至 26 | 12 至 16 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 8] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 78 至 82 | 68 至 72 | 58 至 62 | 48 至 52 | 38 至 42 | 28 至 32 | 18 至 22 | 8 至 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 83 至 87 | 73 至 77 | 63 至 67 | 53 至 57 | 43 至 47 | 33 至 37 | 23 至 27 | 13 至 17 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 9] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 79 至 83 | 69 至 73 | 59 至 63 | 49 至 53 | 39 至 43 | 29 至 33 | 19 至 23 | 9 至 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 84 至 88 | 74 至 78 | 64 至 68 | 54 至 58 | 44 至 48 | 34 至 38 | 24 至 28 | 14 至 18 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10
H7 - E5 (天干 - 地支) 的运势柱,从 [年龄 10] 开始,方向为 F(向前)。
年龄 | 80 至 84 | 70 至 74 | 60 至 64 | 50 至 54 | 40 至 44 | 30 至 34 | 20 至 24 | 10 至 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | H4 | H3 | H2 | H1 | H10 | H9 | H8 | H7 |
年龄 | 85 至 89 | 75 至 79 | 65 至 69 | 55 至 59 | 45 至 49 | 35 至 39 | 25 至 29 | 15 至 19 |
EB | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 |
Hid | H9, H1 | H4, H5, H8 | H8 | H5, H7, H9 | H4, H6, H2 | H4, H6 | H7, H3, H5 | H10, H5, H2 |
运势柱 | 八字 | 年龄 0 | 年龄 1 | 年龄 2 | 年龄 3 | 年龄 4 | 年龄 5 | 年龄 6 | 年龄 7 | 年龄 8 | 年龄 9 | 年龄 10