跳至内容

八字/H9-E10 F

来自维基教科书,开放的书籍,开放的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 星曜 | 人生方面 | 择日 | 八字列表

"HS" 指天干,"EB" 指地支,"Hid" 指藏干。

H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[0岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 70至74 60至64 50至54 40至44 30至34 20至24 10至14 0至4
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 75至79 65至69 55至59 45至49 35至39 25至29 15至19 5至9
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[1岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 71至75 61至65 51至55 41至45 31至35 21至25 11至15 1至5
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 76至80 66至70 56至60 46至50 36至40 26至30 16至20 6至10
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[2岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 72至76 62至66 52至56 42至46 32至36 22至26 12至16 2至6
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 77至81 67至71 57至61 47至51 37至41 27至31 17至21 7至11
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[3岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 73至77 63至67 53至57 43至47 33至37 23至27 13至17 3至7
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 78至82 68至72 58至62 48至52 38至42 28至32 18至22 8至12
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[4岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 74至78 64至68 54至58 44至48 34至38 24至28 14至18 4至8
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 79至83 69至73 59至63 49至53 39至43 29至33 19至23 9至13
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[5岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 75至79 65至69 55至59 45至49 35至39 25至29 15至19 5至9
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 80至84 70至74 60至64 50至54 40至44 30至34 20至24 10至14
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[6岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 76至80 66至70 56至60 46至50 36至40 26至30 16至20 6至10
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 81至85 71至75 61至65 51至55 41至45 31至35 21至25 11至15
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[7岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 77至81 67至71 57至61 47至51 37至41 27至31 17至21 7至11
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 82至86 72至76 62至66 52至56 42至46 32至36 22至26 12至16
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[8岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 78至82 68至72 58至62 48至52 38至42 28至32 18至22 8至12
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 83至87 73至77 63至67 53至57 43至47 33至37 23至27 13至17
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[9岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 79至83 69至73 59至63 49至53 39至43 29至33 19至23 9至13
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 84至88 74至78 64至68 54至58 44至48 34至38 24至28 14至18
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁


H9 - E10(天干 - 地支)的运柱,从[10岁]开始,方向为F(向前)。

年龄 80至84 70至74 60至64 50至54 40至44 30至34 20至24 10至14
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年龄 85至89 75至79 65至69 55至59 45至49 35至39 25至29 15至19
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

运柱 | 八字 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁

华夏公益教科书