八字/卦数
外观
< 八字
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 隐藏的干 | 季节周期 | 星宿 | 人生各方面 | 择日 | 八字列表
一个人的卦数是由其在中华夏历中的出生年份决定的。例如,如果一个男性出生在1928年2月5日至1929年2月3日之间,那么他的卦数为7。在同一时期出生的女性将拥有6的卦数。卦数被用于古代中国的占卜和风水或中国堪舆。
卦数可以在一个幻方(无论横向、纵向还是对角线,任何三个数字的总和始终等于15)中表示,并在八字占卜中用于指示出生具有该卦数的人的吉祥或吉利方位。
南 东 |
南 | 南 西 | ||
---|---|---|---|---|
东 | 4 | 9 | 2 | 西 |
3 | 5 | 7 | ||
8 | 1 | 6 | ||
北 东 |
北 | 北 西 |
卦数2、5、6、7和8属于西方组,而出生具有这些卦数的人的吉祥或吉利方位是西、西南、西北和东北。
南 东 |
南 | 南 西 | ||
---|---|---|---|---|
东 | 2 | 西 | ||
5 | 7 | |||
8 | 6 | |||
北 东 |
北 | 北 西 |
卦数1、3、4、9属于东方组,而出生具有这些卦数的人的吉祥或吉利方位是北、南、东和东南。
南 东 |
南 | 南 西 | ||
---|---|---|---|---|
东 | 4 | 9 | 西 | |
3 | ||||
1 | ||||
北 东 |
北 | 北 西 |
方位 | 传统 中文 |
简体 中文 |
音译 | 生活的性质 方位 |
---|---|---|---|---|
生气 | 生氣 | 生气 | Sheng Qi | 吉利 |
天医 | 天醫 | 天医 | Tian Yi | 吉利 |
延寿 | 延年 | 延年 | Yan Nian | 吉利 |
稳定 | 伏位 | 伏位 | Fu Wei | 吉利 |
灾难 | 禍害 | 祸害 | Huo Hai | 不吉利 |
五鬼 | 五鬼 | 五鬼 | Wu Gui | 不吉利 |
六煞 | 六煞 | 六煞 | Liu Sha | 不吉利 |
危及生命 | 絕命 | 绝命 | Jue Ming | 不吉利 |
在以上表格中,前四者被视为吉利方位,后四者被视为不吉利方位。
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
龙 | E5 | 5 | 2 | 1928 | 3 | 2 | 1929 | 7 | 6 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
蛇 | E6 | 4 | 2 | 1929 | 3 | 2 | 1930 | 8 | 7 |
马 | E7 | 4 | 2 | 1930 | 4 | 2 | 1931 | 7 | 8 |
羊 | E8 | 5 | 2 | 1931 | 4 | 2 | 1932 | 6 | 9 |
猴 | E9 | 5 | 2 | 1932 | 3 | 2 | 1933 | 5 | 1 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 1933 | 3 | 2 | 1934 | 4 | 2 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 1934 | 4 | 2 | 1935 | 3 | 3 |
猪 | E12 | 5 | 2 | 1935 | 4 | 2 | 1936 | 2 | 4 |
鼠 | E1 | 5 | 2 | 1936 | 3 | 2 | 1937 | 1 | 5 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 1937 | 3 | 2 | 1938 | 9 | 6 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 1938 | 4 | 2 | 1939 | 8 | 7 |
兔 | E4 | 5 | 2 | 1939 | 4 | 2 | 1940 | 7 | 8 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
龙 | E5 | 5 | 2 | 1940 | 3 | 2 | 1941 | 6 | 9 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 1941 | 3 | 2 | 1942 | 5 | 1 |
马 | E7 | 4 | 2 | 1942 | 4 | 2 | 1943 | 4 | 2 |
羊 | E8 | 5 | 2 | 1943 | 4 | 2 | 1944 | 3 | 3 |
猴 | E9 | 5 | 2 | 1944 | 3 | 2 | 1945 | 2 | 4 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 1945 | 3 | 2 | 1946 | 1 | 5 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 1946 | 3 | 2 | 1947 | 9 | 6 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 1947 | 4 | 2 | 1948 | 8 | 7 |
鼠 | E1 | 5 | 2 | 1948 | 3 | 2 | 1949 | 7 | 8 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 1949 | 3 | 2 | 1950 | 6 | 9 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
虎 | E3 | 4 | 2 | 1950 | 3 | 2 | 1951 | 5 | 1 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 1951 | 4 | 2 | 1952 | 4 | 2 |
龙 | E5 | 5 | 2 | 1952 | 3 | 2 | 1953 | 3 | 3 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 1953 | 3 | 2 | 1954 | 2 | 4 |
马 | E7 | 4 | 2 | 1954 | 3 | 2 | 1955 | 1 | 5 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 1955 | 4 | 2 | 1956 | 9 | 6 |
猴 | E9 | 5 | 2 | 1956 | 3 | 2 | 1957 | 8 | 7 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 1957 | 3 | 2 | 1958 | 7 | 8 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 1958 | 3 | 2 | 1959 | 6 | 9 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 1959 | 4 | 2 | 1960 | 5 | 1 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
鼠 | E1 | 5 | 2 | 1960 | 3 | 2 | 1961 | 4 | 2 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 1961 | 3 | 2 | 1962 | 3 | 3 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 1962 | 3 | 2 | 1963 | 2 | 4 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 1963 | 4 | 2 | 1964 | 1 | 5 |
龙 | E5 | 5 | 2 | 1964 | 3 | 2 | 1965 | 9 | 6 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 1965 | 3 | 2 | 1966 | 8 | 7 |
马 | E7 | 4 | 2 | 1966 | 3 | 2 | 1967 | 7 | 8 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 1967 | 4 | 2 | 1968 | 6 | 9 |
猴 | E9 | 5 | 2 | 1968 | 3 | 2 | 1969 | 5 | 1 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 1969 | 3 | 2 | 1970 | 4 | 2 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
狗 | E11 | 4 | 2 | 1970 | 3 | 2 | 1971 | 3 | 3 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 1971 | 4 | 2 | 1972 | 2 | 4 |
鼠 | E1 | 5 | 2 | 1972 | 3 | 2 | 1973 | 1 | 5 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 1973 | 3 | 2 | 1974 | 9 | 6 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 1974 | 3 | 2 | 1975 | 8 | 7 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 1975 | 4 | 2 | 1976 | 7 | 8 |
龙 | E5 | 5 | 2 | 1976 | 3 | 2 | 1977 | 6 | 9 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 1977 | 3 | 2 | 1978 | 5 | 1 |
马 | E7 | 4 | 2 | 1978 | 3 | 2 | 1979 | 4 | 2 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 1979 | 4 | 2 | 1980 | 3 | 3 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
猴 | E9 | 5 | 2 | 1980 | 3 | 2 | 1981 | 2 | 4 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 1981 | 3 | 2 | 1982 | 1 | 5 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 1982 | 3 | 2 | 1983 | 9 | 6 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 1983 | 3 | 2 | 1984 | 8 | 7 |
鼠 | E1 | 4 | 2 | 1984 | 3 | 2 | 1985 | 7 | 8 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 1985 | 3 | 2 | 1986 | 6 | 9 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 1986 | 3 | 2 | 1987 | 5 | 1 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 1987 | 3 | 2 | 1988 | 4 | 2 |
龙 | E5 | 4 | 2 | 1988 | 3 | 2 | 1989 | 3 | 3 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 1989 | 3 | 2 | 1990 | 2 | 4 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
马 | E7 | 4 | 2 | 1990 | 3 | 2 | 1991 | 1 | 5 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 1991 | 3 | 2 | 1992 | 9 | 6 |
猴 | E9 | 4 | 2 | 1992 | 3 | 2 | 1993 | 8 | 7 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 1993 | 3 | 2 | 1994 | 7 | 8 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 1994 | 3 | 2 | 1995 | 6 | 9 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 1995 | 3 | 2 | 1996 | 5 | 1 |
鼠 | E1 | 4 | 2 | 1996 | 3 | 2 | 1997 | 4 | 2 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 1997 | 3 | 2 | 1998 | 3 | 3 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 1998 | 3 | 2 | 1999 | 2 | 4 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 1999 | 3 | 2 | 2000 | 1 | 5 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
龙 | E5 | 4 | 2 | 2000 | 3 | 2 | 2001 | 9 | 6 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 2001 | 3 | 2 | 2002 | 8 | 7 |
马 | E7 | 4 | 2 | 2002 | 3 | 2 | 2003 | 7 | 8 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 2003 | 3 | 2 | 2004 | 6 | 9 |
猴 | E9 | 4 | 2 | 2004 | 3 | 2 | 2005 | 5 | 1 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 2005 | 3 | 2 | 2006 | 4 | 2 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 2006 | 3 | 2 | 2007 | 3 | 3 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 2007 | 3 | 2 | 2008 | 2 | 4 |
鼠 | E1 | 4 | 2 | 2008 | 3 | 2 | 2009 | 1 | 5 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 2009 | 3 | 2 | 2010 | 9 | 6 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
虎 | E3 | 4 | 2 | 2010 | 3 | 2 | 2011 | 8 | 7 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 2011 | 3 | 2 | 2012 | 7 | 8 |
龙 | E5 | 4 | 2 | 2012 | 3 | 2 | 2013 | 6 | 9 |
蛇 | E6 | 4 | 2 | 2013 | 3 | 2 | 2014 | 5 | 1 |
马 | E7 | 4 | 2 | 2014 | 3 | 2 | 2015 | 4 | 2 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 2015 | 3 | 2 | 2016 | 3 | 3 |
猴 | E9 | 4 | 2 | 2016 | 2 | 2 | 2017 | 2 | 4 |
鸡 | E10 | 3 | 2 | 2017 | 3 | 2 | 2018 | 1 | 5 |
狗 | E11 | 4 | 2 | 2018 | 3 | 2 | 2019 | 9 | 6 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 2019 | 3 | 2 | 2020 | 8 | 7 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
鼠 | E1 | 4 | 2 | 2020 | 3 | 2 | 2021 | 7 | 8 |
牛 | E2 | 4 | 2 | 2021 | 3 | 2 | 2022 | 6 | 9 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 2022 | 3 | 2 | 2023 | 5 | 1 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 2023 | 3 | 2 | 2024 | 4 | 2 |
龙 | E5 | 4 | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2025 | 3 | 3 |
蛇 | E6 | 3 | 2 | 2025 | 3 | 2 | 2026 | 2 | 4 |
马 | E7 | 4 | 2 | 2026 | 3 | 2 | 2027 | 1 | 5 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 2027 | 3 | 2 | 2028 | 9 | 6 |
猴 | E9 | 4 | 2 | 2028 | 2 | 2 | 2029 | 8 | 7 |
鸡 | E10 | 3 | 2 | 2029 | 3 | 2 | 2030 | 7 | 8 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
狗 | E11 | 4 | 2 | 2030 | 3 | 2 | 2031 | 6 | 9 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 2031 | 3 | 2 | 2032 | 5 | 1 |
鼠 | E1 | 4 | 2 | 2032 | 2 | 2 | 2033 | 4 | 2 |
牛 | E2 | 3 | 2 | 2033 | 3 | 2 | 2034 | 3 | 3 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 2034 | 3 | 2 | 2035 | 2 | 4 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 2035 | 3 | 2 | 2036 | 1 | 5 |
龙 | E5 | 4 | 2 | 2036 | 2 | 2 | 2037 | 9 | 6 |
蛇 | E6 | 3 | 2 | 2037 | 3 | 2 | 2038 | 8 | 7 |
马 | E7 | 4 | 2 | 2038 | 3 | 2 | 2039 | 7 | 8 |
羊 | E8 | 4 | 2 | 2039 | 3 | 2 | 2040 | 6 | 9 |
动物 标志 |
地支 分支 |
开始 | 结束 | 卦 数 男 |
卦 数 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 月 | 年 | 天 | 月 | 年 | ||||
猴 | E9 | 4 | 2 | 2040 | 2 | 2 | 2041 | 5 | 1 |
鸡 | E10 | 4 | 2 | 2041 | 3 | 2 | 2042 | 4 | 2 |
狗 | E11 | 3 | 2 | 2042 | 3 | 2 | 2043 | 3 | 3 |
猪 | E12 | 4 | 2 | 2043 | 3 | 2 | 2044 | 2 | 4 |
鼠 | E1 | 4 | 2 | 2044 | 2 | 2 | 2045 | 1 | 5 |
牛 | E2 | 3 | 2 | 2045 | 3 | 2 | 2046 | 9 | 6 |
虎 | E3 | 4 | 2 | 2046 | 3 | 2 | 2047 | 8 | 7 |
兔 | E4 | 4 | 2 | 2047 | 3 | 2 | 2048 | 7 | 8 |
龙 | E5 | 4 | 2 | 2048 | 2 | 2 | 2049 | 6 | 9 |