八字/1974年
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运势柱 | 生命周期 | 隐藏干 | 季节循环 | 象征星 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表
所有出生于**1974年**的人的八字。时柱和运势柱可以通过点击各自栏目下的项目获得。
序号 | 年 | 月 | 日 | 五行 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运势柱 | 女运势柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | 1 | 1 | 11 | H9时间 | H9_E3 | H1_E1 | H10_E2 | 9岁 (H10E12r) | 2岁 (H2E2f) |
2 | 1974 | 1 | 2 | 11 | H10时间 | H10_E4 | H1_E1 | H10_E2 | 9岁 (H10E12r) | 1岁 (H2E2f) |
3 | 1974 | 1 | 3 | 11 | H1时间 | H1_E5 | H1_E1 | H10_E2 | 9岁 (H10E12r) | 1岁 (H2E2f) |
4 | 1974 | 1 | 4 | 11 | H2时间 | H2_E6 | H1_E1 | H10_E2 | 10岁 (H10E12r) | 1岁 (H2E2f) |
5 | 1974 | 1 | 5 | 11 | H3时间 | H3_E7 | H1_E1 | H10_E2 | 10岁 (H10E12r) | 0岁 (H2E2f) |
6 | 1974 | 1 | 6 | 12 | H4时间 | H4_E8 | H2_E2 | H10_E2 | 0岁 (H1E1r) | 10岁 (H3E3f) |
7 | 1974 | 1 | 7 | 12 | H5时间 | H5_E9 | H2_E2 | H10_E2 | 1岁 (H1E1r) | 9岁 (H3E3f) |
8 | 1974 | 1 | 8 | 12 | H6时间 | H6_E10 | H2_E2 | H10_E2 | 1岁 (H1E1r) | 9岁 (H3E3f) |
9 | 1974 | 1 | 9 | 12 | H7时间 | H7_E11 | H2_E2 | H10_E2 | 1岁 (H1E1r) | 9岁 (H3E3f) |
10 | 1974 | 1 | 10 | 12 | H8时间 | H8_E12 | H2_E2 | H10_E2 | 2岁 (H1E1r) | 8岁 (H3E3f) |
11 | 1974 | 1 | 11 | 12 | H9时间 | H9_E1 | H2_E2 | H10_E2 | 2岁 (H1E1r) | 8岁 (H3E3f) |
12 | 1974 | 1 | 12 | 12 | H10时间 | H10_E2 | H2_E2 | H10_E2 | 2岁 (H1E1r) | 8岁 (H3E3f) |
13 | 1974 | 1 | 13 | 12 | H1时间 | H1_E3 | H2_E2 | H10_E2 | 3岁 (H1E1r) | 7岁 (H3E3f) |
14 | 1974 | 1 | 14 | 12 | H2时间 | H2_E4 | H2_E2 | H10_E2 | 3岁 (H1E1r) | 7岁 (H3E3f) |
15 | 1974 | 1 | 15 | 12 | H3时间 | H3_E5 | H2_E2 | H10_E2 | 3岁 (H1E1r) | 7岁 (H3E3f) |
16 | 1974 | 1 | 16 | 12 | H4时间 | H4_E6 | H2_E2 | H10_E2 | 4岁 (H1E1r) | 6岁 (H3E3f) |
17 | 1974 | 1 | 17 | 12 | H5时间 | H5_E7 | H2_E2 | H10_E2 | 4岁 (H1E1r) | 6岁 (H3E3f) |
18 | 1974 | 1 | 18 | 12 | H6时间 | H6_E8 | H2_E2 | H10_E2 | 4岁 (H1E1r) | 6岁 (H3E3f) |
19 | 1974 | 1 | 19 | 12 | H7时间 | H7_E9 | H2_E2 | H10_E2 | 5岁 (H1E1r) | 5岁 (H3E3f) |
20 | 1974 | 1 | 20 | 12 | H8时间 | H8_E10 | H2_E2 | H10_E2 | 5岁 (H1E1r) | 5岁 (H3E3f) |
21 | 1974 | 1 | 21 | 12 | H9时间 | H9_E11 | H2_E2 | H10_E2 | 5岁 (H1E1r) | 5岁 (H3E3f) |
22 | 1974 | 1 | 22 | 12 | H10时间 | H10_E12 | H2_E2 | H10_E2 | 6岁 (H1E1r) | 4岁 (H3E3f) |
23 | 1974 | 1 | 23 | 12 | H1时间 | H1_E1 | H2_E2 | H10_E2 | 6岁 (H1E1r) | 4岁 (H3E3f) |
24 | 1974 | 1 | 24 | 12 | H2时间 | H2_E2 | H2_E2 | H10_E2 | 6岁 (H1E1r) | 4岁 (H3E3f) |
25 | 1974 | 1 | 25 | 12 | H3时间 | H3_E3 | H2_E2 | H10_E2 | 7岁 (H1E1r) | 3岁 (H3E3f) |
26 | 1974 | 1 | 26 | 12 | H4时间 | H4_E4 | H2_E2 | H10_E2 | 7岁 (H1E1r) | 3岁 (H3E3f) |
27 | 1974 | 1 | 27 | 12 | H5时间 | H5_E5 | H2_E2 | H10_E2 | 7岁 (H1E1r) | 3岁 (H3E3f) |
28 | 1974 | 1 | 28 | 12 | H6时间 | H6_E6 | H2_E2 | H10_E2 | 8岁 (H1E1r) | 2岁 (H3E3f) |
29 | 1974 | 1 | 29 | 12 | H7时间 | H7_E7 | H2_E2 | H10_E2 | 8岁 (H1E1r) | 2岁 (H3E3f) |
30 | 1974 | 1 | 30 | 12 | H8时间 | H8_E8 | H2_E2 | H10_E2 | 8岁 (H1E1r) | 2岁 (H3E3f) |
31 | 1974 | 1 | 31 | 12 | H9时间 | H9_E9 | H2_E2 | H10_E2 | 9岁 (H1E1r) | 1岁 (H3E3f) |
八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 五行 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运势柱 | 女运势柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1974 | 2 | 1 | 12 | H10时间 | H10_E10 | H2_E2 | H10_E2 | 9岁 (H1E1r) | 1岁 (H3E3f) |
33 | 1974 | 2 | 2 | 12 | H1时间 | H1_E11 | H2_E2 | H10_E2 | 9岁 (H1E1r) | 1岁 (H3E3f) |
34 | 1974 | 2 | 3 | 12 | H2时间 | H2_E12 | H2_E2 | H10_E2 | 10岁 (H1E1r) | 0岁 (H3E3f) |
35 | 1974 | 2 | 4 | 1 | H3时间 | H3_E1 | H3_E3 | H1_E3 | 10岁 (H4E4f) | 0岁 (H2E2r) |
36 | 1974 | 2 | 5 | 1 | H4时间 | H4_E2 | H3_E3 | H1_E3 | 10岁 (H4E4f) | 1岁 (H2E2r) |
37 | 1974 | 2 | 6 | 1 | H5时间 | H5_E3 | H3_E3 | H1_E3 | 9岁 (H4E4f) | 1岁 (H2E2r) |
38 | 1974 | 2 | 7 | 1 | H6时间 | H6_E4 | H3_E3 | H1_E3 | 9岁 (H4E4f) | 1岁 (H2E2r) |
39 | 1974 | 2 | 8 | 1 | H7时间 | H7_E5 | H3_E3 | H1_E3 | 9岁 (H4E4f) | 2岁 (H2E2r) |
40 | 1974 | 2 | 9 | 1 | H8时间 | H8_E6 | H3_E3 | H1_E3 | 8岁 (H4E4f) | 2岁 (H2E2r) |
41 | 1974 | 2 | 10 | 1 | H9时间 | H9_E7 | H3_E3 | H1_E3 | 8岁 (H4E4f) | 2岁 (H2E2r) |
42 | 1974 | 2 | 11 | 1 | H10时间 | H10_E8 | H3_E3 | H1_E3 | 8岁 (H4E4f) | 3岁 (H2E2r) |
43 | 1974 | 2 | 12 | 1 | H1时间 | H1_E9 | H3_E3 | H1_E3 | 7岁 (H4E4f) | 3岁 (H2E2r) |
44 | 1974 | 2 | 13 | 1 | H2时间 | H2_E10 | H3_E3 | H1_E3 | 7岁 (H4E4f) | 3岁 (H2E2r) |
45 | 1974 | 2 | 14 | 1 | H3时间 | H3_E11 | H3_E3 | H1_E3 | 7岁 (H4E4f) | 4岁 (H2E2r) |
46 | 1974 | 2 | 15 | 1 | H4时间 | H4_E12 | H3_E3 | H1_E3 | 6岁 (H4E4f) | 4岁 (H2E2r) |
47 | 1974 | 2 | 16 | 1 | H5时间 | H5_E1 | H3_E3 | H1_E3 | 6岁 (H4E4f) | 4岁 (H2E2r) |
48 | 1974 | 2 | 17 | 1 | H6时间 | H6_E2 | H3_E3 | H1_E3 | 6岁 (H4E4f) | 5岁 (H2E2r) |
49 | 1974 | 2 | 18 | 1 | H7时间 | H7_E3 | H3_E3 | H1_E3 | 5岁 (H4E4f) | 5岁 (H2E2r) |
50 | 1974 | 2 | 19 | 1 | H8时间 | H8_E4 | H3_E3 | H1_E3 | 5岁 (H4E4f) | 5岁 (H2E2r) |
51 | 1974 | 2 | 20 | 1 | H9时间 | H9_E5 | H3_E3 | H1_E3 | 5岁 (H4E4f) | 6岁 (H2E2r) |
52 | 1974 | 2 | 21 | 1 | H10时间 | H10_E6 | H3_E3 | H1_E3 | 4岁 (H4E4f) | 6岁 (H2E2r) |
53 | 1974 | 2 | 22 | 1 | H1时间 | H1_E7 | H3_E3 | H1_E3 | 4岁 (H4E4f) | 6岁 (H2E2r) |
54 | 1974 | 2 | 23 | 1 | H2时间 | H2_E8 | H3_E3 | H1_E3 | 4岁 (H4E4f) | 7岁 (H2E2r) |
55 | 1974 | 2 | 24 | 1 | H3时间 | H3_E9 | H3_E3 | H1_E3 | 3岁 (H4E4f) | 7岁 (H2E2r) |
56 | 1974 | 2 | 25 | 1 | H4时间 | H4_E10 | H3_E3 | H1_E3 | 3岁 (H4E4f) | 7岁 (H2E2r) |
57 | 1974 | 2 | 26 | 1 | H5时间 | H5_E11 | H3_E3 | H1_E3 | 3岁 (H4E4f) | 8岁 (H2E2r) |
58 | 1974 | 2 | 27 | 1 | H6时间 | H6_E12 | H3_E3 | H1_E3 | 2岁 (H4E4f) | 8岁 (H2E2r) |
59 | 1974 | 2 | 28 | 1 | H7时间 | H7_E1 | H3_E3 | H1_E3 | 2岁 (H4E4f) | 8岁 (H2E2r) |
八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 五行 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运势柱 | 女运势柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1974 | 3 | 1 | 1 | H8时间 | H8_E2 | H3_E3 | H1_E3 | 2岁 (H4E4f) | 9岁 (H2E2r) |
61 | 1974 | 3 | 2 | 1 | H9时间 | H9_E3 | H3_E3 | H1_E3 | 1岁 (H4E4f) | 9岁 (H2E2r) |
62 | 1974 | 3 | 3 | 1 | H10时间 | H10_E4 | H3_E3 | H1_E3 | 1岁 (H4E4f) | 9岁 (H2E2r) |
63 | 1974 | 3 | 4 | 1 | H1时间 | H1_E5 | H3_E3 | H1_E3 | 1岁 (H4E4f) | 10岁 (H2E2r) |
64 | 1974 | 3 | 5 | 1 | H2时间 | H2_E6 | H3_E3 | H1_E3 | 0岁 (H4E4f) | 10岁 (H2E2r) |
65 | 1974 | 3 | 6 | 2 | H3时间 | H3_E7 | H4_E4 | H1_E3 | 10岁 (H5E5f) | 0岁 (H3E3r) |
66 | 1974 | 3 | 7 | 2 | H4时间 | H4_E8 | H4_E4 | H1_E3 | 10岁 (H5E5f) | 1岁 (H3E3r) |
67 | 1974 | 3 | 8 | 2 | H5时间 | H5_E9 | H4_E4 | H1_E3 | 9岁 (H5E5f) | 1岁 (H3E3r) |
68 | 1974 | 3 | 9 | 2 | H6时间 | H6_E10 | H4_E4 | H1_E3 | 9岁 (H5E5f) | 1岁 (H3E3r) |
69 | 1974 | 3 | 10 | 2 | H7时间 | H7_E11 | H4_E4 | H1_E3 | 9岁 (H5E5f) | 2岁 (H3E3r) |
70 | 1974 | 3 | 11 | 2 | H8时间 | H8_E12 | H4_E4 | H1_E3 | 8岁 (H5E5f) | 2岁 (H3E3r) |
71 | 1974 | 3 | 12 | 2 | H9时间 | H9_E1 | H4_E4 | H1_E3 | 8岁 (H5E5f) | 2岁 (H3E3r) |
72 | 1974 | 3 | 13 | 2 | H10时间 | H10_E2 | H4_E4 | H1_E3 | 8岁 (H5E5f) | 3岁 (H3E3r) |
73 | 1974 | 3 | 14 | 2 | H1时间 | H1_E3 | H4_E4 | H1_E3 | 7岁 (H5E5f) | 3岁 (H3E3r) |
74 | 1974 | 3 | 15 | 2 | H2时间 | H2_E4 | H4_E4 | H1_E3 | 7岁 (H5E5f) | 3岁 (H3E3r) |
75 | 1974 | 3 | 16 | 2 | H3时间 | H3_E5 | H4_E4 | H1_E3 | 7岁 (H5E5f) | 4岁 (H3E3r) |
76 | 1974 | 3 | 17 | 2 | H4时间 | H4_E6 | H4_E4 | H1_E3 | 6岁 (H5E5f) | 4岁 (H3E3r) |
77 | 1974 | 3 | 18 | 2 | H5时间 | H5_E7 | H4_E4 | H1_E3 | 6岁 (H5E5f) | 4岁 (H3E3r) |
78 | 1974 | 3 | 19 | 2 | H6时间 | H6_E8 | H4_E4 | H1_E3 | 6岁 (H5E5f) | 5岁 (H3E3r) |
79 | 1974 | 3 | 20 | 2 | H7时间 | H7_E9 | H4_E4 | H1_E3 | 5岁 (H5E5f) | 5岁 (H3E3r) |
80 | 1974 | 3 | 21 | 2 | H8时间 | H8_E10 | H4_E4 | H1_E3 | 5岁 (H5E5f) | 5岁 (H3E3r) |
81 | 1974 | 3 | 22 | 2 | H9时间 | H9_E11 | H4_E4 | H1_E3 | 5岁 (H5E5f) | 6岁 (H3E3r) |
82 | 1974 | 3 | 23 | 2 | H10时间 | H10_E12 | H4_E4 | H1_E3 | 4岁 (H5E5f) | 6岁 (H3E3r) |
83 | 1974 | 3 | 24 | 2 | H1时间 | H1_E1 | H4_E4 | H1_E3 | 4岁 (H5E5f) | 6岁 (H3E3r) |
84 | 1974 | 3 | 25 | 2 | H2时间 | H2_E2 | H4_E4 | H1_E3 | 4岁 (H5E5f) | 7岁 (H3E3r) |
85 | 1974 | 3 | 26 | 2 | H3时间 | H3_E3 | H4_E4 | H1_E3 | 3岁 (H5E5f) | 7岁 (H3E3r) |
86 | 1974 | 3 | 27 | 2 | H4时间 | H4_E4 | H4_E4 | H1_E3 | 3岁 (H5E5f) | 7岁 (H3E3r) |
87 | 1974 | 3 | 28 | 2 | H5时间 | H5_E5 | H4_E4 | H1_E3 | 3岁 (H5E5f) | 8岁 (H3E3r) |
88 | 1974 | 3 | 29 | 2 | H6时间 | H6_E6 | H4_E4 | H1_E3 | 2岁 (H5E5f) | 8岁 (H3E3r) |
89 | 1974 | 3 | 30 | 2 | H7时间 | H7_E7 | H4_E4 | H1_E3 | 2岁 (H5E5f) | 8岁 (H3E3r) |
90 | 1974 | 3 | 31 | 2 | H8时间 | H8_E8 | H4_E4 | H1_E3 | 2岁 (H5E5f) | 9岁 (H3E3r) |
八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 五行 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运势柱 | 女运势柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1974 | 4 | 1 | 2 | H9时间 | H9_E9 | H4_E4 | H1_E3 | 1岁 (H5E5f) | 9岁 (H3E3r) |
92 | 1974 | 4 | 2 | 2 | H10时间 | H10_E10 | H4_E4 | H1_E3 | 1岁 (H5E5f) | 9岁 (H3E3r) |
93 | 1974 | 4 | 3 | 2 | H1时间 | H1_E11 | H4_E4 | H1_E3 | 1岁 (H5E5f) | 10岁 (H3E3r) |
94 | 1974 | 4 | 4 | 2 | H2时间 | H2_E12 | H4_E4 | H1_E3 | 0岁 (H5E5f) | 10岁 (H3E3r) |
95 | 1974 | 4 | 5 | 3 | H3时间 | H3_E1 | H5_E5 | H1_E3 | 10岁 (H6E6f) | 0岁 (H4E4r) |
96 | 1974 | 4 | 6 | 3 | H4时间 | H4_E2 | H5_E5 | H1_E3 | 10岁 (H6E6f) | 1岁 (H4E4r) |
97 | 1974 | 4 | 7 | 3 | H5时间 | H5_E3 | H5_E5 | H1_E3 | 10岁 (H6E6f) | 1岁 (H4E4r) |
98 | 1974 | 4 | 8 | 3 | H6时间 | H6_E4 | H5_E5 | H1_E3 | 9岁 (H6E6f) | 1岁 (H4E4r) |
99 | 1974 | 4 | 9 | 3 | H7时间 | H7_E5 | H5_E5 | H1_E3 | 9岁 (H6E6f) | 2岁 (H4E4r) |
100 | 1974 | 4 | 10 | 3 | H8时间 | H8_E6 | H5_E5 | H1_E3 | 9岁 (H6E6f) | 2岁 (H4E4r) |
101 | 1974 | 4 | 11 | 3 | H9时间 | H9_E7 | H5_E5 | H1_E3 | 8岁 (H6E6f) | 2岁 (H4E4r) |
102 | 1974 | 4 | 12 | 3 | H10时间 | H10_E8 | H5_E5 | H1_E3 | 8岁 (H6E6f) | 3岁 (H4E4r) |
103 | 1974 | 4 | 13 | 3 | H1时间 | H1_E9 | H5_E5 | H1_E3 | 8岁 (H6E6f) | 3岁 (H4E4r) |
104 | 1974 | 4 | 14 | 3 | H2时间 | H2_E10 | H5_E5 | H1_E3 | 7岁 (H6E6f) | 3岁 (H4E4r) |
105 | 1974 | 4 | 15 | 3 | H3时间 | H3_E11 | H5_E5 | H1_E3 | 7岁 (H6E6f) | 4岁 (H4E4r) |
106 | 1974 | 4 | 16 | 3 | H4时间 | H4_E12 | H5_E5 | H1_E3 | 7岁 (H6E6f) | 4岁 (H4E4r) |
107 | 1974 | 4 | 17 | 3 | H5时间 | H5_E1 | H5_E5 | H1_E3 | 6岁 (H6E6f) | 4岁 (H4E4r) |
108 | 1974 | 4 | 18 | 3 | H6时间 | H6_E2 | H5_E5 | H1_E3 | 6岁 (H6E6f) | 5岁 (H4E4r) |
109 | 1974 | 4 | 19 | 3 | H7时间 | H7_E3 | H5_E5 | H1_E3 | 6岁 (H6E6f) | 5岁 (H4E4r) |
110 | 1974 | 4 | 20 | 3 | H8时间 | H8_E4 | H5_E5 | H1_E3 | 5岁 (H6E6f) | 5岁 (H4E4r) |
111 | 1974 | 4 | 21 | 3 | H9时间 | H9_E5 | H5_E5 | H1_E3 | 5岁 (H6E6f) | 6岁 (H4E4r) |
112 | 1974 | 4 | 22 | 3 | H10时间 | H10_E6 | H5_E5 | H1_E3 | 5岁 (H6E6f) | 6岁 (H4E4r) |
113 | 1974 | 4 | 23 | 3 | H1时间 | H1_E7 | H5_E5 | H1_E3 | 4岁 (H6E6f) | 6岁 (H4E4r) |
114 | 1974 | 4 | 24 | 3 | H2时间 | H2_E8 | H5_E5 | H1_E3 | 4岁 (H6E6f) | 7岁 (H4E4r) |
115 | 1974 | 4 | 25 | 3 | H3时间 | H3_E9 | H5_E5 | H1_E3 | 4岁 (H6E6f) | 7岁 (H4E4r) |
116 | 1974 | 4 | 26 | 3 | H4时间 | H4_E10 | H5_E5 | H1_E3 | 3岁 (H6E6f) | 7岁 (H4E4r) |
117 | 1974 | 4 | 27 | 3 | H5时间 | H5_E11 | H5_E5 | H1_E3 | 3岁 (H6E6f) | 8岁 (H4E4r) |
118 | 1974 | 4 | 28 | 3 | H6时间 | H6_E12 | H5_E5 | H1_E3 | 3岁 (H6E6f) | 8岁 (H4E4r) |
119 | 1974 | 4 | 29 | 3 | H7时间 | H7_E1 | H5_E5 | H1_E3 | 2岁 (H6E6f) | 8岁 (H4E4r) |
120 | 1974 | 4 | 30 | 3 | H8时间 | H8_E2 | H5_E5 | H1_E3 | 2岁 (H6E6f) | 9岁 (H4E4r) |
八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 五行 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运势柱 | 女运势柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1974 | 5 | 1 | 3 | H9时间 | H9_E3 | H5_E5 | H1_E3 | 2岁 (H6E6f) | 9岁 (H4E4r) |
122 | 1974 | 5 | 2 | 3 | H10时间 | H10_E4 | H5_E5 | H1_E3 | 1岁 (H6E6f) | 9岁 (H4E4r) |
123 | 1974 | 5 | 3 | 3 | H1时间 | H1_E5 | H5_E5 | H1_E3 | 1岁 (H6E6f) | 10岁 (H4E4r) |
124 | 1974 | 5 | 4 | 3 | H2时间 | H2_E6 | H5_E5 | H1_E3 | 1岁 (H6E6f) | 10岁 (H4E4r) |
125 | 1974 | 5 | 5 | 3 | H3时间 | H3_E7 | H5_E5 | H1_E3 | 0岁 (H6E6f) | 10岁 (H4E4r) |
126 | 1974 | 5 | 6 | 4 | H4时间 | H4_E8 | H6_E6 | H1_E3 | 10岁 (H7E7f) | 0岁 (H5E5r) |
127 | 1974 | 5 | 7 | 4 | H5时间 | H5_E9 | H6_E6 | H1_E3 | 10岁 (H7E7f) | 1岁 (H5E5r) |
128 | 1974 | 5 | 8 | 4 | H6时间 | H6_E10 | H6_E6 | H1_E3 | 10岁 (H7E7f) | 1岁 (H5E5r) |
129 | 1974 | 5 | 9 | 4 | H7时间 | H7_E11 | H6_E6 | H1_E3 | 9岁 (H7E7f) | 1岁 (H5E5r) |
130 | 1974 | 5 | 10 | 4 | H8时间 | H8_E12 | H6_E6 | H1_E3 | 9岁 (H7E7f) | 2岁 (H5E5r) |
131 | 1974 | 5 | 11 | 4 | H9时间 | H9_E1 | H6_E6 | H1_E3 | 9岁 (H7E7f) | 2岁 (H5E5r) |
132 | 1974 | 5 | 12 | 4 | H10时间 | H10_E2 | H6_E6 | H1_E3 | 8岁 (H7E7f) | 2岁 (H5E5r) |
133 | 1974 | 5 | 13 | 4 | H1时间 | H1_E3 | H6_E6 | H1_E3 | 8岁 (H7E7f) | 3岁 (H5E5r) |
134 | 1974 | 5 | 14 | 4 | H2时间 | H2_E4 | H6_E6 | H1_E3 | 8岁 (H7E7f) | 3岁 (H5E5r) |
135 | 1974 | 5 | 15 | 4 | H3时间 | H3_E5 | H6_E6 | H1_E3 | 7岁 (H7E7f) | 3岁 (H5E5r) |
136 | 1974 | 5 | 16 | 4 | H4时间 | H4_E6 | H6_E6 | H1_E3 | 7岁 (H7E7f) | 4岁 (H5E5r) |
137 | 1974 | 5 | 17 | 4 | H5时间 | H5_E7 | H6_E6 | H1_E3 | 7岁 (H7E7f) | 4岁 (H5E5r) |
138 | 1974 | 5 | 18 | 4 | H6时间 | H6_E8 | H6_E6 | H1_E3 | 6岁 (H7E7f) | 4岁 (H5E5r) |
139 | 1974 | 5 | 19 | 4 | H7时间 | H7_E9 | H6_E6 | H1_E3 | 6岁 (H7E7f) | 5岁 (H5E5r) |
140 | 1974 | 5 | 20 | 4 | H8时间 | H8_E10 | H6_E6 | H1_E3 | 6岁 (H7E7f) | 5岁 (H5E5r) |
141 | 1974 | 5 | 21 | 4 | H9时间 | H9_E11 | H6_E6 | H1_E3 | 5岁 (H7E7f) | 5岁 (H5E5r) |
142 | 1974 | 5 | 22 | 4 | H10时间 | H10_E12 | H6_E6 | H1_E3 | 5岁 (H7E7f) | 6岁 (H5E5r) |
143 | 1974 | 5 | 23 | 4 | H1时间 | H1_E1 | H6_E6 | H1_E3 | 5岁 (H7E7f) | 6岁 (H5E5r) |
144 | 1974 | 5 | 24 | 4 | H2时间 | H2_E2 | H6_E6 | H1_E3 | 4岁 (H7E7f) | 6岁 (H5E5r) |
145 | 1974 | 5 | 25 | 4 | H3时间 | H3_E3 | H6_E6 | H1_E3 | 4岁 (H7E7f) | 7岁 (H5E5r) |
146 | 1974 | 5 | 26 | 4 | H4时间 | H4_E4 | H6_E6 | H1_E3 | 4岁 (H7E7f) | 7岁 (H5E5r) |
147 | 1974 | 5 | 27 | 4 | H5时间 | H5_E5 | H6_E6 | H1_E3 | 3岁 (H7E7f) | 7岁 (H5E5r) |
148 | 1974 | 5 | 28 | 4 | H6时间 | H6_E6 | H6_E6 | H1_E3 | 3岁 (H7E7f) | 8岁 (H5E5r) |
149 | 1974 | 5 | 29 | 4 | H7时间 | H7_E7 | H6_E6 | H1_E3 | 3岁 (H7E7f) | 8岁 (H5E5r) |
150 | 1974 | 5 | 30 | 4 | H8时间 | H8_E8 | H6_E6 | H1_E3 | 2岁 (H7E7f) | 8岁 (H5E5r) |
151 | 1974 | 5 | 31 | 4 | H9时间 | H9_E9 | H6_E6 | H1_E3 | 2岁 (H7E7f) | 9岁 (H5E5r) |
八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | 五行 | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男运势柱 | 女运势柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1974 | 6 | 1 | 4 | H10时间 | H10_E10 | H6_E6 | H1_E3 | 2岁 (H7E7f) | 9岁 (H5E5r) |
153 | 1974 | 6 | 2 | 4 | H1时间 | H1_E11 | H6_E6 | H1_E3 | 1岁 (H7E7f) | 9岁 (H5E5r) |
154 | 1974 | 6 | 3 | 4 | H2时间 | H2_E12 | H6_E6 | H1_E3 | 1岁 (H7E7f) | 10岁 (H5E5r) |
155 | 1974 | 6 | 4 | 4 | H3时间 | H3_E1 | H6_E6 | H1_E3 | 1岁 (H7E7f) | 10岁 (H5E5r) |
156 | 1974 | 6 | 5 | 4 | H4时间 | H4_E2 | H6_E6 | H1_E3 | 0岁 (H7E7f) | 10岁 (H5E5r) |
157 | 1974 | 6 | 6 | 5 | H5时间 | H5_E3 | H7_E7 | H1_E3 | 10岁 (H8E8f) | 0岁 (H6E6r) |
158 | 1974 | 6 | 7 | 5 | H6时间 | H6_E4 | H7_E7 | H1_E3 | 10岁 (H8E8f) | 1岁 (H6E6r) |
159 | 1974 | 6 | 8 | 5 | H7时间 | H7_E5 | H7_E7 | H1_E3 | 10岁 (H8E8f) | 1岁 (H6E6r) |
160 | 1974 | 6 | 9 | 5 | H8时间 | H8_E6 | H7_E7 | H1_E3 | 9岁 (H8E8f) | 1岁 (H6E6r) |
161 | 1974 | 6 | 10 | 5 | H9时间 | H9_E7 | H7_E7 | H1_E3 | 9岁 (H8E8f) | 2岁 (H6E6r) |
162 | 1974 | 6 | 11 | 5 | H10时间 | H10_E8 | H7_E7 | H1_E3 | 9岁 (H8E8f) | 2岁 (H6E6r) |
163 | 1974 | 6 | 12 | 5 | H1时间 | H1_E9 | H7_E7 | H1_E3 | 8岁 (H8E8f) | 2岁 (H6E6r) |
164 | 1974 | 6 | 13 | 5 | H2时间 | H2_E10 | H7_E7 | H1_E3 | 8岁 (H8E8f) | 3岁 (H6E6r) |
165 | 1974 | 6 | 14 | 5 | H3时间 | H3_E11 | H7_E7 | H1_E3 | 8岁 (H8E8f) | 3岁 (H6E6r) |
166 | 1974 | 6 | 15 | 5 | H4时间 | H4_E12 | H7_E7 | H1_E3 | 7岁 (H8E8f) | 3岁 (H6E6r) |
167 | 1974 | 6 | 16 | 5 | H5时间 | H5_E1 | H7_E7 | H1_E3 | 7岁 (H8E8f) | 4岁 (H6E6r) |
168 | 1974 | 6 | 17 | 5 | H6时间 | H6_E2 | H7_E7 | H1_E3 | 7岁 (H8E8f) | 4岁 (H6E6r) |
169 | 1974 | 6 | 18 | 5 | H7时间 | H7_E3 | H7_E7 | H1_E3 | 6岁 (H8E8f) | 4岁 (H6E6r) |
170 | 1974 | 6 | 19 | 5 | H8时间 | H8_E4 | H7_E7 | H1_E3 | 6岁 (H8E8f) | 5岁 (H6E6r) |
171 | 1974 | 6 | 20 | 5 | H9时间 | H9_E5 | H7_E7 | H1_E3 | 6岁 (H8E8f) | 5岁 (H6E6r) |
172 | 1974 | 6 | 21 | 5 | H10时间 | H10_E6 | H7_E7 | H1_E3 | 5岁 (H8E8f) | 5岁 (H6E6r) |
173 | 1974 | 6 | 22 | 5 | H1时间 | H1_E7 | H7_E7 | H1_E3 | 5岁 (H8E8f) | 6岁 (H6E6r) |
174 | 1974 | 6 | 23 | 5 | H2时间 | H2_E8 | H7_E7 | H1_E3 | 5岁 (H8E8f) | 6岁 (H6E6r) |
175 | 1974 | 6 | 24 | 5 | H3时间 | H3_E9 | H7_E7 | H1_E3 | 4岁 (H8E8f) | 6岁 (H6E6r) |
