跳转到内容

八字/1981 年

来自维基教科书,开放书籍,开放世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 神煞 | 人生方面 | 择日 | 八字列表

任何出生于1981 年的人的八字。时柱和运柱可以通过点击各自栏目下的项目获得。

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
1 1981 1 1 11 H6 时间 H6_E4 H5_E1 H7_E9 1 岁 (H6E2f) 9 岁 (H4E12r)
2 1981 1 2 11 H7 时间 H7_E5 H5_E1 H7_E9 1 岁 (H6E2f) 9 岁 (H4E12r)
3 1981 1 3 11 H8 时间 H8_E6 H5_E1 H7_E9 1 岁 (H6E2f) 9 岁 (H4E12r)
4 1981 1 4 11 H9 时间 H9_E7 H5_E1 H7_E9 0 岁 (H6E2f) 10 岁 (H4E12r)
5 1981 1 5 12 H10 时间 H10_E8 H6_E2 H7_E9 10 岁 (H7E3f) 0 岁 (H5E1r)
6 1981 1 6 12 H1 时间 H1_E9 H6_E2 H7_E9 10 岁 (H7E3f) 1 岁 (H5E1r)
7 1981 1 7 12 H2 时间 H2_E10 H6_E2 H7_E9 9 岁 (H7E3f) 1 岁 (H5E1r)
8 1981 1 8 12 H3 时间 H3_E11 H6_E2 H7_E9 9 岁 (H7E3f) 1 岁 (H5E1r)
9 1981 1 9 12 H4 时间 H4_E12 H6_E2 H7_E9 9 岁 (H7E3f) 2 岁 (H5E1r)
10 1981 1 10 12 H5 时间 H5_E1 H6_E2 H7_E9 8 岁 (H7E3f) 2 岁 (H5E1r)
11 1981 1 11 12 H6 时间 H6_E2 H6_E2 H7_E9 8 岁 (H7E3f) 2 岁 (H5E1r)
12 1981 1 12 12 H7 时间 H7_E3 H6_E2 H7_E9 8 岁 (H7E3f) 3 岁 (H5E1r)
13 1981 1 13 12 H8 时间 H8_E4 H6_E2 H7_E9 7 岁 (H7E3f) 3 岁 (H5E1r)
14 1981 1 14 12 H9 时间 H9_E5 H6_E2 H7_E9 7 岁 (H7E3f) 3 岁 (H5E1r)
15 1981 1 15 12 H10 时间 H10_E6 H6_E2 H7_E9 7 岁 (H7E3f) 4 岁 (H5E1r)
16 1981 1 16 12 H1 时间 H1_E7 H6_E2 H7_E9 6 岁 (H7E3f) 4 岁 (H5E1r)
17 1981 1 17 12 H2 时间 H2_E8 H6_E2 H7_E9 6 岁 (H7E3f) 4 岁 (H5E1r)
18 1981 1 18 12 H3 时间 H3_E9 H6_E2 H7_E9 6 岁 (H7E3f) 5 岁 (H5E1r)
19 1981 1 19 12 H4 时间 H4_E10 H6_E2 H7_E9 5 岁 (H7E3f) 5 岁 (H5E1r)
20 1981 1 20 12 H5 时间 H5_E11 H6_E2 H7_E9 5 岁 (H7E3f) 5 岁 (H5E1r)
21 1981 1 21 12 H6 时间 H6_E12 H6_E2 H7_E9 5 岁 (H7E3f) 6 岁 (H5E1r)
22 1981 1 22 12 H7 时间 H7_E1 H6_E2 H7_E9 4 岁 (H7E3f) 6 岁 (H5E1r)
23 1981 1 23 12 H8 时间 H8_E2 H6_E2 H7_E9 4 岁 (H7E3f) 6 岁 (H5E1r)
24 1981 1 24 12 H9 时间 H9_E3 H6_E2 H7_E9 4 岁 (H7E3f) 7 岁 (H5E1r)
25 1981 1 25 12 H10 时间 H10_E4 H6_E2 H7_E9 3 岁 (H7E3f) 7 岁 (H5E1r)
26 1981 1 26 12 H1 时间 H1_E5 H6_E2 H7_E9 3 岁 (H7E3f) 7 岁 (H5E1r)
27 1981 1 27 12 H2 时间 H2_E6 H6_E2 H7_E9 3 岁 (H7E3f) 8 岁 (H5E1r)
28 1981 1 28 12 H3 时间 H3_E7 H6_E2 H7_E9 2 岁 (H7E3f) 8 岁 (H5E1r)
29 1981 1 29 12 H4 时间 H4_E8 H6_E2 H7_E9 2 岁 (H7E3f) 8 岁 (H5E1r)
30 1981 1 30 12 H5 时间 H5_E9 H6_E2 H7_E9 2 岁 (H7E3f) 9 岁 (H5E1r)
31 1981 1 31 12 H6 时间 H6_E10 H6_E2 H7_E9 1 岁 (H7E3f) 9 岁 (H5E1r)

八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
32 1981 2 1 12 H7 时间 H7_E11 H6_E2 H7_E9 1 岁 (H7E3f) 9 岁 (H5E1r)
33 1981 2 2 12 H8 时间 H8_E12 H6_E2 H7_E9 1 岁 (H7E3f) 10 岁 (H5E1r)
34 1981 2 3 12 H9 时间 H9_E1 H6_E2 H7_E9 0 岁 (H7E3f) 10 岁 (H5E1r)
35 1981 2 4 1 H10 时间 H10_E2 H7_E3 H8_E10 0 岁 (H6E2r) 10 岁 (H8E4f)
36 1981 2 5 1 H1 时间 H1_E3 H7_E3 H8_E10 1 岁 (H6E2r) 10 岁 (H8E4f)
37 1981 2 6 1 H2 时间 H2_E4 H7_E3 H8_E10 1 岁 (H6E2r) 9 岁 (H8E4f)
38 1981 2 7 1 H3 时间 H3_E5 H7_E3 H8_E10 1 岁 (H6E2r) 9 岁 (H8E4f)
39 1981 2 8 1 H4 时间 H4_E6 H7_E3 H8_E10 2 岁 (H6E2r) 9 岁 (H8E4f)
40 1981 2 9 1 H5 时间 H5_E7 H7_E3 H8_E10 2 岁 (H6E2r) 8 岁 (H8E4f)
41 1981 2 10 1 H6 时间 H6_E8 H7_E3 H8_E10 2 岁 (H6E2r) 8 岁 (H8E4f)
42 1981 2 11 1 H7 时间 H7_E9 H7_E3 H8_E10 3 岁 (H6E2r) 8 岁 (H8E4f)
43 1981 2 12 1 H8 时间 H8_E10 H7_E3 H8_E10 3 岁 (H6E2r) 7 岁 (H8E4f)
44 1981 2 13 1 H9 时间 H9_E11 H7_E3 H8_E10 3 岁 (H6E2r) 7 岁 (H8E4f)
45 1981 2 14 1 H10 时间 H10_E12 H7_E3 H8_E10 4 岁 (H6E2r) 7 岁 (H8E4f)
46 1981 2 15 1 H1 时间 H1_E1 H7_E3 H8_E10 4 岁 (H6E2r) 6 岁 (H8E4f)
47 1981 2 16 1 H2 时间 H2_E2 H7_E3 H8_E10 4 岁 (H6E2r) 6 岁 (H8E4f)
48 1981 2 17 1 H3 时间 H3_E3 H7_E3 H8_E10 5 岁 (H6E2r) 6 岁 (H8E4f)
49 1981 2 18 1 H4 时间 H4_E4 H7_E3 H8_E10 5 岁 (H6E2r) 5 岁 (H8E4f)
50 1981 2 19 1 H5 时间 H5_E5 H7_E3 H8_E10 5 岁 (H6E2r) 5 岁 (H8E4f)
51 1981 2 20 1 H6 时间 H6_E6 H7_E3 H8_E10 6 岁 (H6E2r) 5 岁 (H8E4f)
52 1981 2 21 1 H7 时间 H7_E7 H7_E3 H8_E10 6 岁 (H6E2r) 4 岁 (H8E4f)
53 1981 2 22 1 H8 时间 H8_E8 H7_E3 H8_E10 6 岁 (H6E2r) 4 岁 (H8E4f)
54 1981 2 23 1 H9 时间 H9_E9 H7_E3 H8_E10 7 岁 (H6E2r) 4 岁 (H8E4f)
55 1981 2 24 1 H10 时间 H10_E10 H7_E3 H8_E10 7 岁 (H6E2r) 3 岁 (H8E4f)
56 1981 2 25 1 H1 时间 H1_E11 H7_E3 H8_E10 7 岁 (H6E2r) 3 岁 (H8E4f)
57 1981 2 26 1 H2 时间 H2_E12 H7_E3 H8_E10 8 岁 (H6E2r) 3 岁 (H8E4f)
58 1981 2 27 1 H3 时间 H3_E1 H7_E3 H8_E10 8 岁 (H6E2r) 2 岁 (H8E4f)
59 1981 2 28 1 H4 时间 H4_E2 H7_E3 H8_E10 8 岁 (H6E2r) 2 岁 (H8E4f)

八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
60 1981 3 1 1 H5 时间 H5_E3 H7_E3 H8_E10 9 岁 (H6E2r) 2 岁 (H8E4f)
61 1981 3 2 1 H6 时间 H6_E4 H7_E3 H8_E10 9 岁 (H6E2r) 1 岁 (H8E4f)
62 1981 3 3 1 H7 时间 H7_E5 H7_E3 H8_E10 9 岁 (H6E2r) 1 岁 (H8E4f)
63 1981 3 4 1 H8 时间 H8_E6 H7_E3 H8_E10 10 岁 (H6E2r) 1 岁 (H8E4f)
64 1981 3 5 1 H9 时间 H9_E7 H7_E3 H8_E10 10 岁 (H6E2r) 0 岁 (H8E4f)
65 1981 3 6 2 H10 时间 H10_E8 H8_E4 H8_E10 0 岁 (H7E3r) 10 岁 (H9E5f)
66 1981 3 7 2 H1 时间 H1_E9 H8_E4 H8_E10 1 岁 (H7E3r) 10 岁 (H9E5f)
67 1981 3 8 2 H2 时间 H2_E10 H8_E4 H8_E10 1 岁 (H7E3r) 9 岁 (H9E5f)
68 1981 3 9 2 H3 时间 H3_E11 H8_E4 H8_E10 1 岁 (H7E3r) 9 岁 (H9E5f)
69 1981 3 10 2 H4 时间 H4_E12 H8_E4 H8_E10 2 岁 (H7E3r) 9 岁 (H9E5f)
70 1981 3 11 2 H5 时间 H5_E1 H8_E4 H8_E10 2 岁 (H7E3r) 8 岁 (H9E5f)
71 1981 3 12 2 H6 时间 H6_E2 H8_E4 H8_E10 2 岁 (H7E3r) 8 岁 (H9E5f)
72 1981 3 13 2 H7 时间 H7_E3 H8_E4 H8_E10 3 岁 (H7E3r) 8 岁 (H9E5f)
73 1981 3 14 2 H8 时间 H8_E4 H8_E4 H8_E10 3 岁 (H7E3r) 7 岁 (H9E5f)
74 1981 3 15 2 H9 时间 H9_E5 H8_E4 H8_E10 3 岁 (H7E3r) 7 岁 (H9E5f)
75 1981 3 16 2 H10 时间 H10_E6 H8_E4 H8_E10 4 岁 (H7E3r) 7 岁 (H9E5f)
76 1981 3 17 2 H1 时间 H1_E7 H8_E4 H8_E10 4 岁 (H7E3r) 6 岁 (H9E5f)
77 1981 3 18 2 H2 时间 H2_E8 H8_E4 H8_E10 4 岁 (H7E3r) 6 岁 (H9E5f)
78 1981 3 19 2 H3 时间 H3_E9 H8_E4 H8_E10 5 岁 (H7E3r) 6 岁 (H9E5f)
79 1981 3 20 2 H4 时间 H4_E10 H8_E4 H8_E10 5 岁 (H7E3r) 5 岁 (H9E5f)
80 1981 3 21 2 H5 时间 H5_E11 H8_E4 H8_E10 5 岁 (H7E3r) 5 岁 (H9E5f)
81 1981 3 22 2 H6 时间 H6_E12 H8_E4 H8_E10 6 岁 (H7E3r) 5 岁 (H9E5f)
82 1981 3 23 2 H7 时间 H7_E1 H8_E4 H8_E10 6 岁 (H7E3r) 4 岁 (H9E5f)
83 1981 3 24 2 H8 时间 H8_E2 H8_E4 H8_E10 6 岁 (H7E3r) 4 岁 (H9E5f)
84 1981 3 25 2 H9 时间 H9_E3 H8_E4 H8_E10 7 岁 (H7E3r) 4 岁 (H9E5f)
85 1981 3 26 2 H10 时间 H10_E4 H8_E4 H8_E10 7 岁 (H7E3r) 3 岁 (H9E5f)
86 1981 3 27 2 H1 时间 H1_E5 H8_E4 H8_E10 7 岁 (H7E3r) 3 岁 (H9E5f)
87 1981 3 28 2 H2 时间 H2_E6 H8_E4 H8_E10 8 岁 (H7E3r) 3 岁 (H9E5f)
88 1981 3 29 2 H3 时间 H3_E7 H8_E4 H8_E10 8 岁 (H7E3r) 2 岁 (H9E5f)
89 1981 3 30 2 H4 时间 H4_E8 H8_E4 H8_E10 8 岁 (H7E3r) 2 岁 (H9E5f)
90 1981 3 31 2 H5 时间 H5_E9 H8_E4 H8_E10 9 岁 (H7E3r) 2 岁 (H9E5f)

八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
91 1981 4 1 2 H6 时间 H6_E10 H8_E4 H8_E10 9 岁 (H7E3r) 1 岁 (H9E5f)
92 1981 4 2 2 H7 时间 H7_E11 H8_E4 H8_E10 9 岁 (H7E3r) 1 岁 (H9E5f)
93 1981 4 3 2 H8 时间 H8_E12 H8_E4 H8_E10 10 岁 (H7E3r) 1 岁 (H9E5f)
94 1981 4 4 2 H9 时间 H9_E1 H8_E4 H8_E10 10 岁 (H7E3r) 0 岁 (H9E5f)
95 1981 4 5 3 H10 时间 H10_E2 H9_E5 H8_E10 0 岁 (H8E4r) 10 岁 (H10E6f)
96 1981 4 6 3 H1 时间 H1_E3 H9_E5 H8_E10 1 岁 (H8E4r) 10 岁 (H10E6f)
97 1981 4 7 3 H2 时间 H2_E4 H9_E5 H8_E10 1 岁 (H8E4r) 9 岁 (H10E6f)
98 1981 4 8 3 H3 时间 H3_E5 H9_E5 H8_E10 1 岁 (H8E4r) 9 岁 (H10E6f)
99 1981 4 9 3 H4 时间 H4_E6 H9_E5 H8_E10 2 岁 (H8E4r) 9 岁 (H10E6f)
100 1981 4 10 3 H5 时间 H5_E7 H9_E5 H8_E10 2 岁 (H8E4r) 8 岁 (H10E6f)
101 1981 4 11 3 H6 时间 H6_E8 H9_E5 H8_E10 2 岁 (H8E4r) 8 岁 (H10E6f)
102 1981 4 12 3 H7 时间 H7_E9 H9_E5 H8_E10 3 岁 (H8E4r) 8 岁 (H10E6f)
103 1981 4 13 3 H8 时间 H8_E10 H9_E5 H8_E10 3 岁 (H8E4r) 7 岁 (H10E6f)
104 1981 4 14 3 H9 时间 H9_E11 H9_E5 H8_E10 3 岁 (H8E4r) 7 岁 (H10E6f)
105 1981 4 15 3 H10 时间 H10_E12 H9_E5 H8_E10 4 岁 (H8E4r) 7 岁 (H10E6f)
106 1981 4 16 3 H1 时间 H1_E1 H9_E5 H8_E10 4 岁 (H8E4r) 6 岁 (H10E6f)
107 1981 4 17 3 H2 时间 H2_E2 H9_E5 H8_E10 4 岁 (H8E4r) 6 岁 (H10E6f)
108 1981 4 18 3 H3 时间 H3_E3 H9_E5 H8_E10 5 岁 (H8E4r) 6 岁 (H10E6f)
109 1981 4 19 3 H4 时间 H4_E4 H9_E5 H8_E10 5 岁 (H8E4r) 5 岁 (H10E6f)
110 1981 4 20 3 H5 时间 H5_E5 H9_E5 H8_E10 5 岁 (H8E4r) 5 岁 (H10E6f)
111 1981 4 21 3 H6 时间 H6_E6 H9_E5 H8_E10 6 岁 (H8E4r) 5 岁 (H10E6f)
112 1981 4 22 3 H7 时间 H7_E7 H9_E5 H8_E10 6 岁 (H8E4r) 4 岁 (H10E6f)
113 1981 4 23 3 H8 时间 H8_E8 H9_E5 H8_E10 6 岁 (H8E4r) 4 岁 (H10E6f)
114 1981 4 24 3 H9 时间 H9_E9 H9_E5 H8_E10 7 岁 (H8E4r) 4 岁 (H10E6f)
115 1981 4 25 3 H10 时间 H10_E10 H9_E5 H8_E10 7 岁 (H8E4r) 3 岁 (H10E6f)
116 1981 4 26 3 H1 时间 H1_E11 H9_E5 H8_E10 7 岁 (H8E4r) 3 岁 (H10E6f)
117 1981 4 27 3 H2 时间 H2_E12 H9_E5 H8_E10 8 岁 (H8E4r) 3 岁 (H10E6f)
118 1981 4 28 3 H3 时间 H3_E1 H9_E5 H8_E10 8 岁 (H8E4r) 2 岁 (H10E6f)
119 1981 4 29 3 H4 时间 H4_E2 H9_E5 H8_E10 8 岁 (H8E4r) 2 岁 (H10E6f)
120 1981 4 30 3 H5 时间 H5_E3 H9_E5 H8_E10 9 岁 (H8E4r) 2 岁 (H10E6f)

八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
121 1981 5 1 3 H6 时间 H6_E4 H9_E5 H8_E10 9 岁 (H8E4r) 1 岁 (H10E6f)
122 1981 5 2 3 H7 时间 H7_E5 H9_E5 H8_E10 9 岁 (H8E4r) 1 岁 (H10E6f)
123 1981 5 3 3 H8 时间 H8_E6 H9_E5 H8_E10 10 岁 (H8E4r) 1 岁 (H10E6f)
124 1981 5 4 3 H9 时间 H9_E7 H9_E5 H8_E10 10 岁 (H8E4r) 0 岁 (H10E6f)
125 1981 5 5 4 H10 时间 H10_E8 H10_E6 H8_E10 0 岁 (H9E5r) 11 岁 (H1E7f)
126 1981 5 6 4 H1 时间 H1_E9 H10_E6 H8_E10 1 岁 (H9E5r) 10 岁 (H1E7f)
127 1981 5 7 4 H2 时间 H2_E10 H10_E6 H8_E10 1 岁 (H9E5r) 10 岁 (H1E7f)
128 1981 5 8 4 H3 时间 H3_E11 H10_E6 H8_E10 1 岁 (H9E5r) 10 岁 (H1E7f)
129 1981 5 9 4 H4 时间 H4_E12 H10_E6 H8_E10 2 岁 (H9E5r) 9 岁 (H1E7f)
130 1981 5 10 4 H5 时间 H5_E1 H10_E6 H8_E10 2 岁 (H9E5r) 9 岁 (H1E7f)
131 1981 5 11 4 H6 时间 H6_E2 H10_E6 H8_E10 2 岁 (H9E5r) 9 岁 (H1E7f)
132 1981 5 12 4 H7 时间 H7_E3 H10_E6 H8_E10 3 岁 (H9E5r) 8 岁 (H1E7f)
133 1981 5 13 4 H8 时间 H8_E4 H10_E6 H8_E10 3 岁 (H9E5r) 8 岁 (H1E7f)
134 1981 5 14 4 H9 时间 H9_E5 H10_E6 H8_E10 3 岁 (H9E5r) 8 岁 (H1E7f)
135 1981 5 15 4 H10 时间 H10_E6 H10_E6 H8_E10 4 岁 (H9E5r) 7 岁 (H1E7f)
136 1981 5 16 4 H1 时间 H1_E7 H10_E6 H8_E10 4 岁 (H9E5r) 7 岁 (H1E7f)
137 1981 5 17 4 H2 时间 H2_E8 H10_E6 H8_E10 4 岁 (H9E5r) 7 岁 (H1E7f)
138 1981 5 18 4 H3 时间 H3_E9 H10_E6 H8_E10 5 岁 (H9E5r) 6 岁 (H1E7f)
139 1981 5 19 4 H4 时间 H4_E10 H10_E6 H8_E10 5 岁 (H9E5r) 6 岁 (H1E7f)
140 1981 5 20 4 H5 时间 H5_E11 H10_E6 H8_E10 5 岁 (H9E5r) 6 岁 (H1E7f)
141 1981 5 21 4 H6 时间 H6_E12 H10_E6 H8_E10 6 岁 (H9E5r) 5 岁 (H1E7f)
142 1981 5 22 4 H7 时间 H7_E1 H10_E6 H8_E10 6 岁 (H9E5r) 5 岁 (H1E7f)
143 1981 5 23 4 H8 时间 H8_E2 H10_E6 H8_E10 6 岁 (H9E5r) 5 岁 (H1E7f)
144 1981 5 24 4 H9 时间 H9_E3 H10_E6 H8_E10 7 岁 (H9E5r) 4 岁 (H1E7f)
145 1981 5 25 4 H10 时间 H10_E4 H10_E6 H8_E10 7 岁 (H9E5r) 4 岁 (H1E7f)
146 1981 5 26 4 H1 时间 H1_E5 H10_E6 H8_E10 7 岁 (H9E5r) 4 岁 (H1E7f)
147 1981 5 27 4 H2 时间 H2_E6 H10_E6 H8_E10 8 岁 (H9E5r) 3 岁 (H1E7f)
148 1981 5 28 4 H3 时间 H3_E7 H10_E6 H8_E10 8 岁 (H9E5r) 3 岁 (H1E7f)
149 1981 5 29 4 H4 时间 H4_E8 H10_E6 H8_E10 8 岁 (H9E5r) 3 岁 (H1E7f)
150 1981 5 30 4 H5 时间 H5_E9 H10_E6 H8_E10 9 岁 (H9E5r) 2 岁 (H1E7f)
151 1981 5 31 4 H6 时间 H6_E10 H10_E6 H8_E10 9 岁 (H9E5r) 2 岁 (H1E7f)

八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
152 1981 6 1 4 H7 时间 H7_E11 H10_E6 H8_E10 9 岁 (H9E5r) 2 岁 (H1E7f)
153 1981 6 2 4 H8 时间 H8_E12 H10_E6 H8_E10 10 岁 (H9E5r) 1 岁 (H1E7f)
154 1981 6 3 4 H9 时间 H9_E1 H10_E6 H8_E10 10 岁 (H9E5r) 1 岁 (H1E7f)
155 1981 6 4 4 H10 时间 H10_E2 H10_E6 H8_E10 10 岁 (H9E5r) 1 岁 (H1E7f)
156 1981 6 5 4 H1 时间 H1_E3 H10_E6 H8_E10 11 岁 (H9E5r) 0 岁 (H1E7f)
157 1981 6 6 5 H2 时间 H2_E4 H1_E7 H8_E10 0 岁 (H10E6r) 10 岁 (H2E8f)
158 1981 6 7 5 H3 时间 H3_E5 H1_E7 H8_E10 1 岁 (H10E6r) 10 岁 (H2E8f)
159 1981 6 8 5 H4 时间 H4_E6 H1_E7 H8_E10 1 岁 (H10E6r) 10 岁 (H2E8f)
160 1981 6 9 5 H5 时间 H5_E7 H1_E7 H8_E10 1 岁 (H10E6r) 9 岁 (H2E8f)
161 1981 6 10 5 H6 时间 H6_E8 H1_E7 H8_E10 2 岁 (H10E6r) 9 岁 (H2E8f)
162 1981 6 11 5 H7 时间 H7_E9 H1_E7 H8_E10 2 岁 (H10E6r) 9 岁 (H2E8f)
163 1981 6 12 5 H8 时间 H8_E10 H1_E7 H8_E10 2 岁 (H10E6r) 8 岁 (H2E8f)
164 1981 6 13 5 H9 时间 H9_E11 H1_E7 H8_E10 3 岁 (H10E6r) 8 岁 (H2E8f)
165 1981 6 14 5 H10 时间 H10_E12 H1_E7 H8_E10 3 岁 (H10E6r) 8 岁 (H2E8f)
166 1981 6 15 5 H1 时间 H1_E1 H1_E7 H8_E10 3 岁 (H10E6r) 7 岁 (H2E8f)
167 1981 6 16 5 H2 时间 H2_E2 H1_E7 H8_E10 4 岁 (H10E6r) 7 岁 (H2E8f)
168 1981 6 17 5 H3 时间 H3_E3 H1_E7 H8_E10 4 岁 (H10E6r) 7 岁 (H2E8f)
169 1981 6 18 5 H4 时间 H4_E4 H1_E7 H8_E10 4 岁 (H10E6r) 6 岁 (H2E8f)
170 1981 6 19 5 H5 时间 H5_E5 H1_E7 H8_E10 5 岁 (H10E6r) 6 岁 (H2E8f)
171 1981 6 20 5 H6 时间 H6_E6 H1_E7 H8_E10 5 岁 (H10E6r) 6 岁 (H2E8f)
172 1981 6 21 5 H7 时间 H7_E7 H1_E7 H8_E10 5 岁 (H10E6r) 5 岁 (H2E8f)
173 1981 6 22 5 H8 时间 H8_E8 H1_E7 H8_E10 6 岁 (H10E6r) 5 岁 (H2E8f)
174 1981 6 23 5 H9 时间 H9_E9 H1_E7 H8_E10 6 岁 (H10E6r) 5 岁 (H2E8f)
175 1981 6 24 5 H10 时间 H10_E10 H1_E7 H8_E10 6 岁 (H10E6r) 4 岁 (H2E8f)
176 1981 6 25 5 H1 时间 H1_E11 H1_E7 H8_E10 7 岁 (H10E6r) 4 岁 (H2E8f)
177 1981 6 26 5 H2 时间 H2_E12 H1_E7 H8_E10 7 岁 (H10E6r) 4 岁 (H2E8f)
178 1981 6 27 5 H3 时间 H3_E1 H1_E7 H8_E10 7 岁 (H10E6r) 3 岁 (H2E8f)
179 1981 6 28 5 H4 时间 H4_E2 H1_E7 H8_E10 8 岁 (H10E6r) 3 岁 (H2E8f)
180 1981 6 29 5 H5 时间 H5_E3 H1_E7 H8_E10 8 岁 (H10E6r) 3 岁 (H2E8f)
181 1981 6 30 5 H6 时间 H6_E4 H1_E7 H8_E10 8 岁 (H10E6r) 2 岁 (H2E8f)

八字 | 运柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 阴阳 时柱 日柱 月柱 年柱 男运柱 女运柱
182 1981 7 1 5 H7 时间 H7_E5 H1_E7 H8_E10 9 岁 (H10E6r) 2 岁 (H2E8f)
183 1981 7 2 5 H8 时间 H8_E6 H1_E7 H8_E10 9 岁 (H10E6r) 2 岁 (H2E8f)
184 1981 7 3 5 H9 时间 H9_E7 H1_E7 H8_E10 9 岁 (H10E6r) 1 岁 (H2E8f)
185 1981 7 4 5 H10 时间 H10_E8 H1_E7 H8_E10 10 岁 (H10E6r) 1 岁 (H2E8f)
186 1981 7 5 5 H1 时间 H1_E9 H1_E7 H8_E10 10 岁 (H10E6r) 1 岁 (H2E8f)
187 1981 7 6 5 H2 时间 H2_E10 H1_E7 H8_E10 10 岁 (H10E6r) 0 岁 (H2E8f)
188 1981 7 7 6 H3 时间 H3_E11 H2_E8 H8_E10 0 岁 (H1E7r) 10 岁 (H3E9f)
189 1981 7 8 6 H4 时间 H4_E12 H2_E8 H8_E10 1 岁 (H1E7r) 10 岁 (H3E9f)
190 1981 7 9 6 H5 时间 H5_E1 H2_E8 H8_E10 1 岁 (H1E7r) 10 岁 (H3E9f)
191 1981 7 10 6 H6 时间 H6_E2 H2_E8 H8_E10 1 岁 (H1E7r) 9 岁 (H3E9f)
192 1981 7 11 6 H7 时间 H7_E3 H2_E8 H8_E10 2 岁 (H1E7r) 9 岁 (H3E9f)
193 1981 7 12 6 H8 时间 H8_E4 H2_E8 H8_E10 2 岁 (H1E7r) 9 岁 (H3E9f)
194 1981 7 13 6 H9 时间 H9_E5 H2_E8 H8_E10 2 岁 (H1E7r) 8 岁 (H3E9f)
195 1981 7 14 6 H10 时间 H10_E6 H2_E8 H8_E10 3 岁 (H1E7r) 8 岁 (H3E9f)
196 1981 7 15 6 H1 时间 H1_E7 H2_E8 H8_E10 3 岁 (H1E7r) 8 岁 (H3E9f)
197 1981 7 16 6 H2 时间 H2_E8 H2_E8 H8_E10 3 岁 (H1E7r) 7 岁 (H3E9f)
198 1981 7 17 6 H3 时间 H3_E9 H2_E8 H8_E10 4 岁 (H1E7r) 7 岁 (H3E9f)
199 1981 7 18 6 H4 时间 H4_E10 H2_E8 H8_E10 4 岁 (H1E7r) 7 岁 (H3E9f)
200 1981 7 19 6 H5 时间 H5_E11 H2_E8 H8_E10 4 岁 (H1E7r) 6 岁 (H3E9f)
201 1981 7 20 6 H6 时间 H6_E12 H2_E8 H8_E10 5 岁 (H1E7r) 6 岁 (H3E9f)
202 1981 7 21 6 H7 时间 H7_E1 H2_E8 H8_E10 5 岁 (H1E7r) 6 岁 (H3E9f)
203 1981 7 22 6 H8 时间 H8_E2 H2_E8 H8_E10 5 岁 (H1E7r) 5 岁 (H3E9f)
204 1981 7 23 6 H9 时间 H9_E3 H2_E8 H8_E10 年龄 6 (H1E7r) 5 岁 (H3E9f)
205 1981 7 24 6 H10 时间 H10_E4 H2_E8 H8_E10 年龄 6 (H1E7r) 5 岁 (H3E9f)
206 1981 7 25 6 H1 时间 H1_E5 H2_E8 H8_E10 年龄 6 (H1E7r) 年龄 4 (H3E9f)
207 1981 7 26 6 H2 时间 H2_E6 H2_E8 H8_E10 年龄 7 (H1E7r) 年龄 4 (H3E9f)
208 1981 7 27 6 H3 时间 H3_E7 H2_E8 H8_E10 年龄 7 (H1E7r) 年龄 4 (H3E9f)
209 1981 7 28 6 H4 时间 H4_E8 H2_E8 H8_E10 年龄 7 (H1E7r) 年龄 3 (H3E9f)
210 1981 7 29 6 H5 时间 H5_E9 H2_E8 H8_E10 年龄 8 (H1E7r) 年龄 3 (H3E9f)
211 1981 7 30 6 H6 时间 H6_E10 H2_E8 H8_E10 年龄 8 (H1E7r) 年龄 3 (H3E9f)
212 1981 7 31 6 H7 时间 H7_E11 H2_E8 H8_E10 年龄 8 (H1E7r) 年龄 2 (H3E9f)
