跳转到内容

八字/1994 年

来自维基教科书,开放的书,开放的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 大运 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 星曜 | 人生各个方面 | 择日 | 八字列表

出生于**1994 年**的任何人的八字。时柱和大运柱可以通过点击相应列下的项目获得。

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
1 1994 1 1 11 H4 时刻 H4_E12 H1_E1 H10_E10 9 岁 (H10E12r) 1 岁 (H2E2f)
2 1994 1 2 11 H5 时刻 H5_E1 H1_E1 H10_E10 9 岁 (H10E12r) 1 岁 (H2E2f)
3 1994 1 3 11 H6 时刻 H6_E2 H1_E1 H10_E10 9 岁 (H10E12r) 1 岁 (H2E2f)
4 1994 1 4 11 H7 时刻 H7_E3 H1_E1 H10_E10 10 岁 (H10E12r) 0 岁 (H2E2f)
5 1994 1 5 12 H8 时刻 H8_E4 H2_E2 H10_E10 0 岁 (H1E1r) 10 岁 (H3E3f)
6 1994 1 6 12 H9 时刻 H9_E5 H2_E2 H10_E10 1 岁 (H1E1r) 10 岁 (H3E3f)
7 1994 1 7 12 H10 时刻 H10_E6 H2_E2 H10_E10 1 岁 (H1E1r) 9 岁 (H3E3f)
8 1994 1 8 12 H1 时刻 H1_E7 H2_E2 H10_E10 1 岁 (H1E1r) 9 岁 (H3E3f)
9 1994 1 9 12 H2 时刻 H2_E8 H2_E2 H10_E10 2 岁 (H1E1r) 9 岁 (H3E3f)
10 1994 1 10 12 H3 时刻 H3_E9 H2_E2 H10_E10 2 岁 (H1E1r) 8 岁 (H3E3f)
11 1994 1 11 12 H4 时刻 H4_E10 H2_E2 H10_E10 2 岁 (H1E1r) 8 岁 (H3E3f)
12 1994 1 12 12 H5 时刻 H5_E11 H2_E2 H10_E10 3 岁 (H1E1r) 8 岁 (H3E3f)
13 1994 1 13 12 H6 时刻 H6_E12 H2_E2 H10_E10 3 岁 (H1E1r) 7 岁 (H3E3f)
14 1994 1 14 12 H7 时刻 H7_E1 H2_E2 H10_E10 3 岁 (H1E1r) 7 岁 (H3E3f)
15 1994 1 15 12 H8 时刻 H8_E2 H2_E2 H10_E10 4 岁 (H1E1r) 7 岁 (H3E3f)
16 1994 1 16 12 H9 时刻 H9_E3 H2_E2 H10_E10 4 岁 (H1E1r) 6 岁 (H3E3f)
17 1994 1 17 12 H10 时刻 H10_E4 H2_E2 H10_E10 4 岁 (H1E1r) 6 岁 (H3E3f)
18 1994 1 18 12 H1 时刻 H1_E5 H2_E2 H10_E10 5 岁 (H1E1r) 6 岁 (H3E3f)
19 1994 1 19 12 H2 时刻 H2_E6 H2_E2 H10_E10 5 岁 (H1E1r) 5 岁 (H3E3f)
20 1994 1 20 12 H3 时刻 H3_E7 H2_E2 H10_E10 5 岁 (H1E1r) 5 岁 (H3E3f)
21 1994 1 21 12 H4 时刻 H4_E8 H2_E2 H10_E10 6 岁 (H1E1r) 5 岁 (H3E3f)
22 1994 1 22 12 H5 时刻 H5_E9 H2_E2 H10_E10 6 岁 (H1E1r) 4 岁 (H3E3f)
23 1994 1 23 12 H6 时刻 H6_E10 H2_E2 H10_E10 6 岁 (H1E1r) 4 岁 (H3E3f)
24 1994 1 24 12 H7 时刻 H7_E11 H2_E2 H10_E10 7 岁 (H1E1r) 4 岁 (H3E3f)
25 1994 1 25 12 H8 时刻 H8_E12 H2_E2 H10_E10 7 岁 (H1E1r) 3 岁 (H3E3f)
26 1994 1 26 12 H9 时刻 H9_E1 H2_E2 H10_E10 7 岁 (H1E1r) 3 岁 (H3E3f)
27 1994 1 27 12 H10 时刻 H10_E2 H2_E2 H10_E10 8 岁 (H1E1r) 3 岁 (H3E3f)
28 1994 1 28 12 H1 时刻 H1_E3 H2_E2 H10_E10 8 岁 (H1E1r) 2 岁 (H3E3f)
29 1994 1 29 12 H2 时刻 H2_E4 H2_E2 H10_E10 8 岁 (H1E1r) 2 岁 (H3E3f)
30 1994 1 30 12 H3 时刻 H3_E5 H2_E2 H10_E10 9 岁 (H1E1r) 2 岁 (H3E3f)
31 1994 1 31 12 H4 时刻 H4_E6 H2_E2 H10_E10 9 岁 (H1E1r) 1 岁 (H3E3f)

八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
32 1994 2 1 12 H5 时刻 H5_E7 H2_E2 H10_E10 9 岁 (H1E1r) 1 岁 (H3E3f)
33 1994 2 2 12 H6 时刻 H6_E8 H2_E2 H10_E10 10 岁 (H1E1r) 1 岁 (H3E3f)
34 1994 2 3 12 H7 时刻 H7_E9 H2_E2 H10_E10 10 岁 (H1E1r) 0 岁 (H3E3f)
35 1994 2 4 1 H8 时刻 H8_E10 H3_E3 H1_E11 10 岁 (H4E4f) 0 岁 (H2E2r)
36 1994 2 5 1 H9 时刻 H9_E11 H3_E3 H1_E11 10 岁 (H4E4f) 1 岁 (H2E2r)
37 1994 2 6 1 H10 时刻 H10_E12 H3_E3 H1_E11 9 岁 (H4E4f) 1 岁 (H2E2r)
38 1994 2 7 1 H1 时刻 H1_E1 H3_E3 H1_E11 9 岁 (H4E4f) 1 岁 (H2E2r)
39 1994 2 8 1 H2 时刻 H2_E2 H3_E3 H1_E11 9 岁 (H4E4f) 2 岁 (H2E2r)
40 1994 2 9 1 H3 时刻 H3_E3 H3_E3 H1_E11 8 岁 (H4E4f) 2 岁 (H2E2r)
41 1994 2 10 1 H4 时刻 H4_E4 H3_E3 H1_E11 8 岁 (H4E4f) 2 岁 (H2E2r)
42 1994 2 11 1 H5 时刻 H5_E5 H3_E3 H1_E11 8 岁 (H4E4f) 3 岁 (H2E2r)
43 1994 2 12 1 H6 时刻 H6_E6 H3_E3 H1_E11 7 岁 (H4E4f) 3 岁 (H2E2r)
44 1994 2 13 1 H7 时刻 H7_E7 H3_E3 H1_E11 7 岁 (H4E4f) 3 岁 (H2E2r)
45 1994 2 14 1 H8 时刻 H8_E8 H3_E3 H1_E11 7 岁 (H4E4f) 4 岁 (H2E2r)
46 1994 2 15 1 H9 时刻 H9_E9 H3_E3 H1_E11 6 岁 (H4E4f) 4 岁 (H2E2r)
47 1994 2 16 1 H10 时刻 H10_E10 H3_E3 H1_E11 6 岁 (H4E4f) 4 岁 (H2E2r)
48 1994 2 17 1 H1 时刻 H1_E11 H3_E3 H1_E11 6 岁 (H4E4f) 5 岁 (H2E2r)
49 1994 2 18 1 H2 时刻 H2_E12 H3_E3 H1_E11 5 岁 (H4E4f) 5 岁 (H2E2r)
50 1994 2 19 1 H3 时刻 H3_E1 H3_E3 H1_E11 5 岁 (H4E4f) 5 岁 (H2E2r)
51 1994 2 20 1 H4 时刻 H4_E2 H3_E3 H1_E11 5 岁 (H4E4f) 6 岁 (H2E2r)
52 1994 2 21 1 H5 时刻 H5_E3 H3_E3 H1_E11 4 岁 (H4E4f) 6 岁 (H2E2r)
53 1994 2 22 1 H6 时刻 H6_E4 H3_E3 H1_E11 4 岁 (H4E4f) 6 岁 (H2E2r)
54 1994 2 23 1 H7 时刻 H7_E5 H3_E3 H1_E11 4 岁 (H4E4f) 7 岁 (H2E2r)
55 1994 2 24 1 H8 时刻 H8_E6 H3_E3 H1_E11 3 岁 (H4E4f) 7 岁 (H2E2r)
56 1994 2 25 1 H9 时刻 H9_E7 H3_E3 H1_E11 3 岁 (H4E4f) 7 岁 (H2E2r)
57 1994 2 26 1 H10 时刻 H10_E8 H3_E3 H1_E11 3 岁 (H4E4f) 8 岁 (H2E2r)
58 1994 2 27 1 H1 时刻 H1_E9 H3_E3 H1_E11 2 岁 (H4E4f) 8 岁 (H2E2r)
59 1994 2 28 1 H2 时刻 H2_E10 H3_E3 H1_E11 2 岁 (H4E4f) 8 岁 (H2E2r)

八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
60 1994 3 1 1 H3 时刻 H3_E11 H3_E3 H1_E11 2 岁 (H4E4f) 9 岁 (H2E2r)
61 1994 3 2 1 H4 时刻 H4_E12 H3_E3 H1_E11 1 岁 (H4E4f) 9 岁 (H2E2r)
62 1994 3 3 1 H5 时刻 H5_E1 H3_E3 H1_E11 1 岁 (H4E4f) 9 岁 (H2E2r)
63 1994 3 4 1 H6 时刻 H6_E2 H3_E3 H1_E11 1 岁 (H4E4f) 10 岁 (H2E2r)
64 1994 3 5 1 H7 时刻 H7_E3 H3_E3 H1_E11 0 岁 (H4E4f) 10 岁 (H2E2r)
65 1994 3 6 2 H8 时刻 H8_E4 H4_E4 H1_E11 10 岁 (H5E5f) 0 岁 (H3E3r)
66 1994 3 7 2 H9 时刻 H9_E5 H4_E4 H1_E11 10 岁 (H5E5f) 1 岁 (H3E3r)
67 1994 3 8 2 H10 时刻 H10_E6 H4_E4 H1_E11 9 岁 (H5E5f) 1 岁 (H3E3r)
68 1994 3 9 2 H1 时刻 H1_E7 H4_E4 H1_E11 9 岁 (H5E5f) 1 岁 (H3E3r)
69 1994 3 10 2 H2 时刻 H2_E8 H4_E4 H1_E11 9 岁 (H5E5f) 2 岁 (H3E3r)
70 1994 3 11 2 H3 时刻 H3_E9 H4_E4 H1_E11 8 岁 (H5E5f) 2 岁 (H3E3r)
71 1994 3 12 2 H4 时刻 H4_E10 H4_E4 H1_E11 8 岁 (H5E5f) 2 岁 (H3E3r)
72 1994 3 13 2 H5 时刻 H5_E11 H4_E4 H1_E11 8 岁 (H5E5f) 3 岁 (H3E3r)
73 1994 3 14 2 H6 时刻 H6_E12 H4_E4 H1_E11 7 岁 (H5E5f) 3 岁 (H3E3r)
74 1994 3 15 2 H7 时刻 H7_E1 H4_E4 H1_E11 7 岁 (H5E5f) 3 岁 (H3E3r)
75 1994 3 16 2 H8 时刻 H8_E2 H4_E4 H1_E11 7 岁 (H5E5f) 4 岁 (H3E3r)
76 1994 3 17 2 H9 时刻 H9_E3 H4_E4 H1_E11 6 岁 (H5E5f) 4 岁 (H3E3r)
77 1994 3 18 2 H10 时刻 H10_E4 H4_E4 H1_E11 6 岁 (H5E5f) 4 岁 (H3E3r)
78 1994 3 19 2 H1 时刻 H1_E5 H4_E4 H1_E11 6 岁 (H5E5f) 5 岁 (H3E3r)
79 1994 3 20 2 H2 时刻 H2_E6 H4_E4 H1_E11 5 岁 (H5E5f) 5 岁 (H3E3r)
80 1994 3 21 2 H3 时刻 H3_E7 H4_E4 H1_E11 5 岁 (H5E5f) 5 岁 (H3E3r)
81 1994 3 22 2 H4 时刻 H4_E8 H4_E4 H1_E11 5 岁 (H5E5f) 6 岁 (H3E3r)
82 1994 3 23 2 H5 时刻 H5_E9 H4_E4 H1_E11 4 岁 (H5E5f) 6 岁 (H3E3r)
83 1994 3 24 2 H6 时刻 H6_E10 H4_E4 H1_E11 4 岁 (H5E5f) 6 岁 (H3E3r)
84 1994 3 25 2 H7 时刻 H7_E11 H4_E4 H1_E11 4 岁 (H5E5f) 7 岁 (H3E3r)
85 1994 3 26 2 H8 时刻 H8_E12 H4_E4 H1_E11 3 岁 (H5E5f) 7 岁 (H3E3r)
86 1994 3 27 2 H9 时刻 H9_E1 H4_E4 H1_E11 3 岁 (H5E5f) 7 岁 (H3E3r)
87 1994 3 28 2 H10 时刻 H10_E2 H4_E4 H1_E11 3 岁 (H5E5f) 8 岁 (H3E3r)
88 1994 3 29 2 H1 时刻 H1_E3 H4_E4 H1_E11 2 岁 (H5E5f) 8 岁 (H3E3r)
89 1994 3 30 2 H2 时刻 H2_E4 H4_E4 H1_E11 2 岁 (H5E5f) 8 岁 (H3E3r)
90 1994 3 31 2 H3 时刻 H3_E5 H4_E4 H1_E11 2 岁 (H5E5f) 9 岁 (H3E3r)

八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
91 1994 4 1 2 H4 时刻 H4_E6 H4_E4 H1_E11 1 岁 (H5E5f) 9 岁 (H3E3r)
92 1994 4 2 2 H5 时刻 H5_E7 H4_E4 H1_E11 1 岁 (H5E5f) 9 岁 (H3E3r)
93 1994 4 3 2 H6 时刻 H6_E8 H4_E4 H1_E11 1 岁 (H5E5f) 10 岁 (H3E3r)
94 1994 4 4 2 H7 时刻 H7_E9 H4_E4 H1_E11 0 岁 (H5E5f) 10 岁 (H3E3r)
95 1994 4 5 3 H8 时刻 H8_E10 H5_E5 H1_E11 10 岁 (H6E6f) 0 岁 (H4E4r)
96 1994 4 6 3 H9 时刻 H9_E11 H5_E5 H1_E11 10 岁 (H6E6f) 1 岁 (H4E4r)
97 1994 4 7 3 H10 时刻 H10_E12 H5_E5 H1_E11 10 岁 (H6E6f) 1 岁 (H4E4r)
98 1994 4 8 3 H1 时刻 H1_E1 H5_E5 H1_E11 9 岁 (H6E6f) 1 岁 (H4E4r)
99 1994 4 9 3 H2 时刻 H2_E2 H5_E5 H1_E11 9 岁 (H6E6f) 2 岁 (H4E4r)
100 1994 4 10 3 H3 时刻 H3_E3 H5_E5 H1_E11 9 岁 (H6E6f) 2 岁 (H4E4r)
101 1994 4 11 3 H4 时刻 H4_E4 H5_E5 H1_E11 8 岁 (H6E6f) 2 岁 (H4E4r)
102 1994 4 12 3 H5 时刻 H5_E5 H5_E5 H1_E11 8 岁 (H6E6f) 3 岁 (H4E4r)
103 1994 4 13 3 H6 时刻 H6_E6 H5_E5 H1_E11 8 岁 (H6E6f) 3 岁 (H4E4r)
104 1994 4 14 3 H7 时刻 H7_E7 H5_E5 H1_E11 7 岁 (H6E6f) 3 岁 (H4E4r)
105 1994 4 15 3 H8 时刻 H8_E8 H5_E5 H1_E11 7 岁 (H6E6f) 4 岁 (H4E4r)
106 1994 4 16 3 H9 时刻 H9_E9 H5_E5 H1_E11 7 岁 (H6E6f) 4 岁 (H4E4r)
107 1994 4 17 3 H10 时刻 H10_E10 H5_E5 H1_E11 6 岁 (H6E6f) 4 岁 (H4E4r)
108 1994 4 18 3 H1 时刻 H1_E11 H5_E5 H1_E11 6 岁 (H6E6f) 5 岁 (H4E4r)
109 1994 4 19 3 H2 时刻 H2_E12 H5_E5 H1_E11 6 岁 (H6E6f) 5 岁 (H4E4r)
110 1994 4 20 3 H3 时刻 H3_E1 H5_E5 H1_E11 5 岁 (H6E6f) 5 岁 (H4E4r)
111 1994 4 21 3 H4 时刻 H4_E2 H5_E5 H1_E11 5 岁 (H6E6f) 6 岁 (H4E4r)
112 1994 4 22 3 H5 时刻 H5_E3 H5_E5 H1_E11 5 岁 (H6E6f) 6 岁 (H4E4r)
113 1994 4 23 3 H6 时刻 H6_E4 H5_E5 H1_E11 4 岁 (H6E6f) 6 岁 (H4E4r)
114 1994 4 24 3 H7 时刻 H7_E5 H5_E5 H1_E11 4 岁 (H6E6f) 7 岁 (H4E4r)
115 1994 4 25 3 H8 时刻 H8_E6 H5_E5 H1_E11 4 岁 (H6E6f) 7 岁 (H4E4r)
116 1994 4 26 3 H9 时刻 H9_E7 H5_E5 H1_E11 3 岁 (H6E6f) 7 岁 (H4E4r)
117 1994 4 27 3 H10 时刻 H10_E8 H5_E5 H1_E11 3 岁 (H6E6f) 8 岁 (H4E4r)
118 1994 4 28 3 H1 时刻 H1_E9 H5_E5 H1_E11 3 岁 (H6E6f) 8 岁 (H4E4r)
119 1994 4 29 3 H2 时刻 H2_E10 H5_E5 H1_E11 2 岁 (H6E6f) 8 岁 (H4E4r)
120 1994 4 30 3 H3 时刻 H3_E11 H5_E5 H1_E11 2 岁 (H6E6f) 9 岁 (H4E4r)

八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
121 1994 5 1 3 H4 时刻 H4_E12 H5_E5 H1_E11 2 岁 (H6E6f) 9 岁 (H4E4r)
122 1994 5 2 3 H5 时刻 H5_E1 H5_E5 H1_E11 1 岁 (H6E6f) 9 岁 (H4E4r)
123 1994 5 3 3 H6 时刻 H6_E2 H5_E5 H1_E11 1 岁 (H6E6f) 10 岁 (H4E4r)
124 1994 5 4 3 H7 时刻 H7_E3 H5_E5 H1_E11 1 岁 (H6E6f) 10 岁 (H4E4r)
125 1994 5 5 3 H8 时刻 H8_E4 H5_E5 H1_E11 0 岁 (H6E6f) 10 岁 (H4E4r)
126 1994 5 6 4 H9 时刻 H9_E5 H6_E6 H1_E11 10 岁 (H7E7f) 0 岁 (H5E5r)
127 1994 5 7 4 H10 时刻 H10_E6 H6_E6 H1_E11 10 岁 (H7E7f) 1 岁 (H5E5r)
128 1994 5 8 4 H1 时刻 H1_E7 H6_E6 H1_E11 10 岁 (H7E7f) 1 岁 (H5E5r)
129 1994 5 9 4 H2 时刻 H2_E8 H6_E6 H1_E11 9 岁 (H7E7f) 1 岁 (H5E5r)
130 1994 5 10 4 H3 时刻 H3_E9 H6_E6 H1_E11 9 岁 (H7E7f) 2 岁 (H5E5r)
131 1994 5 11 4 H4 时刻 H4_E10 H6_E6 H1_E11 9 岁 (H7E7f) 2 岁 (H5E5r)
132 1994 5 12 4 H5 时刻 H5_E11 H6_E6 H1_E11 8 岁 (H7E7f) 2 岁 (H5E5r)
133 1994 5 13 4 H6 时刻 H6_E12 H6_E6 H1_E11 8 岁 (H7E7f) 3 岁 (H5E5r)
134 1994 5 14 4 H7 时刻 H7_E1 H6_E6 H1_E11 8 岁 (H7E7f) 3 岁 (H5E5r)
135 1994 5 15 4 H8 时刻 H8_E2 H6_E6 H1_E11 7 岁 (H7E7f) 3 岁 (H5E5r)
136 1994 5 16 4 H9 时刻 H9_E3 H6_E6 H1_E11 7 岁 (H7E7f) 4 岁 (H5E5r)
137 1994 5 17 4 H10 时刻 H10_E4 H6_E6 H1_E11 7 岁 (H7E7f) 4 岁 (H5E5r)
138 1994 5 18 4 H1 时刻 H1_E5 H6_E6 H1_E11 6 岁 (H7E7f) 4 岁 (H5E5r)
139 1994 5 19 4 H2 时刻 H2_E6 H6_E6 H1_E11 6 岁 (H7E7f) 5 岁 (H5E5r)
140 1994 5 20 4 H3 时刻 H3_E7 H6_E6 H1_E11 6 岁 (H7E7f) 5 岁 (H5E5r)
141 1994 5 21 4 H4 时刻 H4_E8 H6_E6 H1_E11 5 岁 (H7E7f) 5 岁 (H5E5r)
142 1994 5 22 4 H5 时刻 H5_E9 H6_E6 H1_E11 5 岁 (H7E7f) 6 岁 (H5E5r)
143 1994 5 23 4 H6 时刻 H6_E10 H6_E6 H1_E11 5 岁 (H7E7f) 6 岁 (H5E5r)
144 1994 5 24 4 H7 时刻 H7_E11 H6_E6 H1_E11 4 岁 (H7E7f) 6 岁 (H5E5r)
145 1994 5 25 4 H8 时刻 H8_E12 H6_E6 H1_E11 4 岁 (H7E7f) 7 岁 (H5E5r)
146 1994 5 26 4 H9 时刻 H9_E1 H6_E6 H1_E11 4 岁 (H7E7f) 7 岁 (H5E5r)
147 1994 5 27 4 H10 时刻 H10_E2 H6_E6 H1_E11 3 岁 (H7E7f) 7 岁 (H5E5r)
148 1994 5 28 4 H1 时刻 H1_E3 H6_E6 H1_E11 3 岁 (H7E7f) 8 岁 (H5E5r)
149 1994 5 29 4 H2 时刻 H2_E4 H6_E6 H1_E11 3 岁 (H7E7f) 8 岁 (H5E5r)
150 1994 5 30 4 H3 时刻 H3_E5 H6_E6 H1_E11 2 岁 (H7E7f) 8 岁 (H5E5r)
151 1994 5 31 4 H4 时刻 H4_E6 H6_E6 H1_E11 2 岁 (H7E7f) 9 岁 (H5E5r)

八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
152 1994 6 1 4 H5 时刻 H5_E7 H6_E6 H1_E11 2 岁 (H7E7f) 9 岁 (H5E5r)
153 1994 6 2 4 H6 时刻 H6_E8 H6_E6 H1_E11 1 岁 (H7E7f) 9 岁 (H5E5r)
154 1994 6 3 4 H7 时刻 H7_E9 H6_E6 H1_E11 1 岁 (H7E7f) 10 岁 (H5E5r)
155 1994 6 4 4 H8 时刻 H8_E10 H6_E6 H1_E11 1 岁 (H7E7f) 10 岁 (H5E5r)
156 1994 6 5 4 H9 时刻 H9_E11 H6_E6 H1_E11 0 岁 (H7E7f) 10 岁 (H5E5r)
157 1994 6 6 5 H10 时刻 H10_E12 H7_E7 H1_E11 10 岁 (H8E8f) 0 岁 (H6E6r)
158 1994 6 7 5 H1 时刻 H1_E1 H7_E7 H1_E11 10 岁 (H8E8f) 1 岁 (H6E6r)
159 1994 6 8 5 H2 时刻 H2_E2 H7_E7 H1_E11 10 岁 (H8E8f) 1 岁 (H6E6r)
160 1994 6 9 5 H3 时刻 H3_E3 H7_E7 H1_E11 9 岁 (H8E8f) 1 岁 (H6E6r)
161 1994 6 10 5 H4 时刻 H4_E4 H7_E7 H1_E11 9 岁 (H8E8f) 2 岁 (H6E6r)
162 1994 6 11 5 H5 时刻 H5_E5 H7_E7 H1_E11 9 岁 (H8E8f) 2 岁 (H6E6r)
163 1994 6 12 5 H6 时刻 H6_E6 H7_E7 H1_E11 8 岁 (H8E8f) 2 岁 (H6E6r)
164 1994 6 13 5 H7 时刻 H7_E7 H7_E7 H1_E11 8 岁 (H8E8f) 3 岁 (H6E6r)
165 1994 6 14 5 H8 时刻 H8_E8 H7_E7 H1_E11 8 岁 (H8E8f) 3 岁 (H6E6r)
166 1994 6 15 5 H9 时刻 H9_E9 H7_E7 H1_E11 7 岁 (H8E8f) 3 岁 (H6E6r)
167 1994 6 16 5 H10 时刻 H10_E10 H7_E7 H1_E11 7 岁 (H8E8f) 4 岁 (H6E6r)
168 1994 6 17 5 H1 时刻 H1_E11 H7_E7 H1_E11 7 岁 (H8E8f) 4 岁 (H6E6r)
169 1994 6 18 5 H2 时刻 H2_E12 H7_E7 H1_E11 6 岁 (H8E8f) 4 岁 (H6E6r)
170 1994 6 19 5 H3 时刻 H3_E1 H7_E7 H1_E11 6 岁 (H8E8f) 5 岁 (H6E6r)
171 1994 6 20 5 H4 时刻 H4_E2 H7_E7 H1_E11 6 岁 (H8E8f) 5 岁 (H6E6r)
172 1994 6 21 5 H5 时刻 H5_E3 H7_E7 H1_E11 5 岁 (H8E8f) 5 岁 (H6E6r)
173 1994 6 22 5 H6 时刻 H6_E4 H7_E7 H1_E11 5 岁 (H8E8f) 6 岁 (H6E6r)
174 1994 6 23 5 H7 时刻 H7_E5 H7_E7 H1_E11 5 岁 (H8E8f) 6 岁 (H6E6r)
175 1994 6 24 5 H8 时刻 H8_E6 H7_E7 H1_E11 4 岁 (H8E8f) 6 岁 (H6E6r)
176 1994 6 25 5 H9 时刻 H9_E7 H7_E7 H1_E11 4 岁 (H8E8f) 7 岁 (H6E6r)
177 1994 6 26 5 H10 时刻 H10_E8 H7_E7 H1_E11 4 岁 (H8E8f) 7 岁 (H6E6r)
178 1994 6 27 5 H1 时刻 H1_E9 H7_E7 H1_E11 3 岁 (H8E8f) 7 岁 (H6E6r)
179 1994 6 28 5 H2 时刻 H2_E10 H7_E7 H1_E11 3 岁 (H8E8f) 8 岁 (H6E6r)
180 1994 6 29 5 H3 时刻 H3_E11 H7_E7 H1_E11 3 岁 (H8E8f) 8 岁 (H6E6r)
181 1994 6 30 5 H4 时刻 H4_E12 H7_E7 H1_E11 2 岁 (H8E8f) 8 岁 (H6E6r)

八字 | 大运 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男大运 女大运
182 1994 7 1 5 H5 时刻 H5_E1 H7_E7 H1_E11 2 岁 (H8E8f) 9 岁 (H6E6r)
183 1994 7 2 5 H6 时刻 H6_E2 H7_E7 H1_E11 2 岁 (H8E8f) 9 岁 (H6E6r)
184 1994 7 3 5 H7 时刻 H7_E3 H7_E7 H1_E11 1 岁 (H8E8f) 9 岁 (H6E6r)
185 1994 7 4 5 H8 时刻 H8_E4 H7_E7 H1_E11 1 岁 (H8E8f) 10 岁 (H6E6r)
186 1994 7 5 5 H9 时刻 H9_E5 H7_E7 H1_E11 1 岁 (H8E8f) 10 岁 (H6E6r)
187 1994 7 6 5 H10 时刻 H10_E6 H7_E7 H1_E11 0 岁 (H8E8f) 10 岁 (H6E6r)
188 1994 7 7 6 H1 时刻 H1_E7 H8_E8 H1_E11 11 岁 (H9E9f) 0 岁 (H7E7r)
189 1994 7 8 6 H2 时刻 H2_E8 H8_E8 H1_E11 10 岁 (H9E9f) 1 岁 (H7E7r)
190 1994 7 9 6 H3 时刻 H3_E9 H8_E8 H1_E11 10 岁 (H9E9f) 1 岁 (H7E7r)
191 1994 7 10 6 H4 时刻 H4_E10 H8_E8 H1_E11 10 岁 (H9E9f) 1 岁 (H7E7r)
192 1994 7 11 6 H5 时刻 H5_E11 H8_E8 H1_E11 9 岁 (H9E9f) 2 岁 (H7E7r)
193 1994 7 12 6 H6 时刻 H6_E12 H8_E8 H1_E11 9 岁 (H9E9f) 2 岁 (H7E7r)
194 1994 7 13 6 H7 时刻 H7_E1 H8_E8 H1_E11 9 岁 (H9E9f) 2 岁 (H7E7r)
195 1994 7 14 6 H8 时刻 H8_E2 H8_E8 H1_E11 8 岁 (H9E9f) 3 岁 (H7E7r)
196 1994 7 15 6 H9 时刻 H9_E3 H8_E8 H1_E11 8 岁 (H9E9f) 3 岁 (H7E7r)
197 1994 7 16 6 H10 时刻 H10_E4 H8_E8 H1_E11 8 岁 (H9E9f) 3 岁 (H7E7r)
198 1994 7 17 6 H1 时刻 H1_E5 H8_E8 H1_E11 7 岁 (H9E9f) 4 岁 (H7E7r)
199 1994 7 18 6 H2 时刻 H2_E6 H8_E8 H1_E11 7 岁 (H9E9f) 4 岁 (H7E7r)
200 1994 7 19 6 H3 时刻 H3_E7 H8_E8 H1_E11 7 岁 (H9E9f) 4 岁 (H7E7r)
201 1994 7 20 6 H4 时刻 H4_E8 H8_E8 H1_E11 6 岁 (H9E9f) 5 岁 (H7E7r)
202 1994 7 21 6 H5 时刻 H5_E9 H8_E8 H1_E11 6 岁 (H9E9f) 5 岁 (H7E7r)
203 1994 7 22 6 H6 时刻 H6_E10 H8_E8 H1_E11 6 岁 (H9E9f) 5 岁 (H7E7r)
204 1994 7 23 6 H7 时刻 H7_E11 H8_E8 H1_E11 5 岁 (H9E9f) 6 岁 (H7E7r)
205 1994 7 24 6 H8 时刻 H8_E12 H8_E8 H1_E11 5 岁 (H9E9f) 6 岁 (H7E7r)
206 1994 7 25 6 H9 时刻 H9_E1 H8_E8 H1_E11 5 岁 (H9E9f) 6 岁 (H7E7r)
207 1994 7 26 6 H10 时刻 H10_E2 H8_E8 H1_E11 4 岁 (H9E9f) 7 岁 (H7E7r)
208 1994 7 27 6 H1 时刻 H1_E3 H8_E8 H1_E11 4 岁 (H9E9f) 7 岁 (H7E7r)
209 1994 7 28 6 H2 时刻 H2_E4 H8_E8 H1_E11 4 岁 (H9E9f) 7 岁 (H7E7r)
