八字/2018 年
八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运柱 | 生命周期 | 隐藏干 | 季节周期 | 星曜 | 人生的各个方面 | 择日 | 八字列表
任何在2018 年出生的人的八字。时柱和运柱可以通过点击各自列下的项目获得。
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男性运柱 | 女性运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 1 | 1 | 11 | H10 的时间 | H10_E6 | H9_E1 | H4_E10 | 9 岁(H8E12r) | 1 岁(H10E2f) |
2 | 2018 | 1 | 2 | 11 | H1 的时间 | H1_E7 | H9_E1 | H4_E10 | 9 岁(H8E12r) | 1 岁(H10E2f) |
3 | 2018 | 1 | 3 | 11 | H2 的时间 | H2_E8 | H9_E1 | H4_E10 | 9 岁(H8E12r) | 1 岁(H10E2f) |
4 | 2018 | 1 | 4 | 11 | H3 的时间 | H3_E9 | H9_E1 | H4_E10 | 10 岁(H8E12r) | 0 岁(H10E2f) |
5 | 2018 | 1 | 5 | 12 | H4 的时间 | H4_E10 | H10_E2 | H4_E10 | 0 岁(H9E1r) | 10 岁(H1E3f) |
6 | 2018 | 1 | 6 | 12 | H5 的时间 | H5_E11 | H10_E2 | H4_E10 | 1 岁(H9E1r) | 10 岁(H1E3f) |
7 | 2018 | 1 | 7 | 12 | H6 的时间 | H6_E12 | H10_E2 | H4_E10 | 1 岁(H9E1r) | 9 岁(H1E3f) |
8 | 2018 | 1 | 8 | 12 | H7 的时间 | H7_E1 | H10_E2 | H4_E10 | 1 岁(H9E1r) | 9 岁(H1E3f) |
9 | 2018 | 1 | 9 | 12 | H8 的时间 | H8_E2 | H10_E2 | H4_E10 | 2 岁(H9E1r) | 9 岁(H1E3f) |
10 | 2018 | 1 | 10 | 12 | H9 的时间 | H9_E3 | H10_E2 | H4_E10 | 2 岁(H9E1r) | 8 岁(H1E3f) |
11 | 2018 | 1 | 11 | 12 | H10 的时间 | H10_E4 | H10_E2 | H4_E10 | 2 岁(H9E1r) | 8 岁(H1E3f) |
12 | 2018 | 1 | 12 | 12 | H1 的时间 | H1_E5 | H10_E2 | H4_E10 | 3 岁(H9E1r) | 8 岁(H1E3f) |
13 | 2018 | 1 | 13 | 12 | H2 的时间 | H2_E6 | H10_E2 | H4_E10 | 3 岁(H9E1r) | 7 岁(H1E3f) |
14 | 2018 | 1 | 14 | 12 | H3 的时间 | H3_E7 | H10_E2 | H4_E10 | 3 岁(H9E1r) | 7 岁(H1E3f) |
15 | 2018 | 1 | 15 | 12 | H4 的时间 | H4_E8 | H10_E2 | H4_E10 | 4 岁(H9E1r) | 7 岁(H1E3f) |
16 | 2018 | 1 | 16 | 12 | H5 的时间 | H5_E9 | H10_E2 | H4_E10 | 4 岁(H9E1r) | 6 岁(H1E3f) |
17 | 2018 | 1 | 17 | 12 | H6 的时间 | H6_E10 | H10_E2 | H4_E10 | 4 岁(H9E1r) | 6 岁(H1E3f) |
18 | 2018 | 1 | 18 | 12 | H7 的时间 | H7_E11 | H10_E2 | H4_E10 | 5 岁(H9E1r) | 6 岁(H1E3f) |
19 | 2018 | 1 | 19 | 12 | H8 的时间 | H8_E12 | H10_E2 | H4_E10 | 5 岁(H9E1r) | 5 岁(H1E3f) |
20 | 2018 | 1 | 20 | 12 | H9 的时间 | H9_E1 | H10_E2 | H4_E10 | 5 岁(H9E1r) | 5 岁(H1E3f) |
21 | 2018 | 1 | 21 | 12 | H10 的时间 | H10_E2 | H10_E2 | H4_E10 | 6 岁(H9E1r) | 5 岁(H1E3f) |
22 | 2018 | 1 | 22 | 12 | H1 的时间 | H1_E3 | H10_E2 | H4_E10 | 6 岁(H9E1r) | 4 岁(H1E3f) |
23 | 2018 | 1 | 23 | 12 | H2 的时间 | H2_E4 | H10_E2 | H4_E10 | 6 岁(H9E1r) | 4 岁(H1E3f) |
24 | 2018 | 1 | 24 | 12 | H3 的时间 | H3_E5 | H10_E2 | H4_E10 | 7 岁(H9E1r) | 4 岁(H1E3f) |
25 | 2018 | 1 | 25 | 12 | H4 的时间 | H4_E6 | H10_E2 | H4_E10 | 7 岁(H9E1r) | 3 岁(H1E3f) |
26 | 2018 | 1 | 26 | 12 | H5 的时间 | H5_E7 | H10_E2 | H4_E10 | 7 岁(H9E1r) | 3 岁(H1E3f) |
27 | 2018 | 1 | 27 | 12 | H6 的时间 | H6_E8 | H10_E2 | H4_E10 | 8 岁(H9E1r) | 3 岁(H1E3f) |
28 | 2018 | 1 | 28 | 12 | H7 的时间 | H7_E9 | H10_E2 | H4_E10 | 8 岁(H9E1r) | 2 岁(H1E3f) |
29 | 2018 | 1 | 29 | 12 | H8 的时间 | H8_E10 | H10_E2 | H4_E10 | 8 岁(H9E1r) | 2 岁(H1E3f) |
30 | 2018 | 1 | 30 | 12 | H9 的时间 | H9_E11 | H10_E2 | H4_E10 | 9 岁(H9E1r) | 2 岁(H1E3f) |
31 | 2018 | 1 | 31 | 12 | H10 的时间 | H10_E12 | H10_E2 | H4_E10 | 9 岁(H9E1r) | 1 岁(H1E3f) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男性运柱 | 女性运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2018 | 2 | 1 | 12 | H1 的时间 | H1_E1 | H10_E2 | H4_E10 | 9 岁(H9E1r) | 1 岁(H1E3f) |
33 | 2018 | 2 | 2 | 12 | H2 的时间 | H2_E2 | H10_E2 | H4_E10 | 10 岁(H9E1r) | 1 岁(H1E3f) |
34 | 2018 | 2 | 3 | 12 | H3 的时间 | H3_E3 | H10_E2 | H4_E10 | 10 岁(H9E1r) | 0 岁(H1E3f) |
35 | 2018 | 2 | 4 | 1 | H4 的时间 | H4_E4 | H1_E3 | H5_E11 | 10 岁(H2E4f) | 0 岁(H10E2r) |
36 | 2018 | 2 | 5 | 1 | H5 的时间 | H5_E5 | H1_E3 | H5_E11 | 9 岁(H2E4f) | 1 岁(H10E2r) |
37 | 2018 | 2 | 6 | 1 | H6 的时间 | H6_E6 | H1_E3 | H5_E11 | 9 岁(H2E4f) | 1 岁(H10E2r) |
38 | 2018 | 2 | 7 | 1 | H7 的时间 | H7_E7 | H1_E3 | H5_E11 | 9 岁(H2E4f) | 1 岁(H10E2r) |
39 | 2018 | 2 | 8 | 1 | H8 的时间 | H8_E8 | H1_E3 | H5_E11 | 8 岁(H2E4f) | 2 岁(H10E2r) |
40 | 2018 | 2 | 9 | 1 | H9 的时间 | H9_E9 | H1_E3 | H5_E11 | 8 岁(H2E4f) | 2 岁(H10E2r) |
41 | 2018 | 2 | 10 | 1 | H10 的时间 | H10_E10 | H1_E3 | H5_E11 | 8 岁(H2E4f) | 2 岁(H10E2r) |
42 | 2018 | 2 | 11 | 1 | H1 的时间 | H1_E11 | H1_E3 | H5_E11 | 7 岁(H2E4f) | 3 岁(H10E2r) |
43 | 2018 | 2 | 12 | 1 | H2 的时间 | H2_E12 | H1_E3 | H5_E11 | 7 岁(H2E4f) | 3 岁(H10E2r) |
44 | 2018 | 2 | 13 | 1 | H3 的时间 | H3_E1 | H1_E3 | H5_E11 | 7 岁(H2E4f) | 3 岁(H10E2r) |
45 | 2018 | 2 | 14 | 1 | H4 的时间 | H4_E2 | H1_E3 | H5_E11 | 6 岁(H2E4f) | 4 岁(H10E2r) |
46 | 2018 | 2 | 15 | 1 | H5 的时间 | H5_E3 | H1_E3 | H5_E11 | 6 岁(H2E4f) | 4 岁(H10E2r) |
47 | 2018 | 2 | 16 | 1 | H6 的时间 | H6_E4 | H1_E3 | H5_E11 | 6 岁(H2E4f) | 4 岁(H10E2r) |
48 | 2018 | 2 | 17 | 1 | H7 的时间 | H7_E5 | H1_E3 | H5_E11 | 5 岁(H2E4f) | 5 岁(H10E2r) |
49 | 2018 | 2 | 18 | 1 | H8 的时间 | H8_E6 | H1_E3 | H5_E11 | 5 岁(H2E4f) | 5 岁(H10E2r) |
50 | 2018 | 2 | 19 | 1 | H9 的时间 | H9_E7 | H1_E3 | H5_E11 | 5 岁(H2E4f) | 5 岁(H10E2r) |
51 | 2018 | 2 | 20 | 1 | H10 的时间 | H10_E8 | H1_E3 | H5_E11 | 4 岁(H2E4f) | 6 岁(H10E2r) |
52 | 2018 | 2 | 21 | 1 | H1 的时间 | H1_E9 | H1_E3 | H5_E11 | 4 岁(H2E4f) | 6 岁(H10E2r) |
53 | 2018 | 2 | 22 | 1 | H2 的时间 | H2_E10 | H1_E3 | H5_E11 | 4 岁(H2E4f) | 6 岁(H10E2r) |
54 | 2018 | 2 | 23 | 1 | H3 的时间 | H3_E11 | H1_E3 | H5_E11 | 3 岁(H2E4f) | 7 岁(H10E2r) |
55 | 2018 | 2 | 24 | 1 | H4 的时间 | H4_E12 | H1_E3 | H5_E11 | 3 岁(H2E4f) | 7 岁(H10E2r) |
56 | 2018 | 2 | 25 | 1 | H5 的时间 | H5_E1 | H1_E3 | H5_E11 | 3 岁(H2E4f) | 7 岁(H10E2r) |
57 | 2018 | 2 | 26 | 1 | H6 的时间 | H6_E2 | H1_E3 | H5_E11 | 2 岁(H2E4f) | 8 岁(H10E2r) |
58 | 2018 | 2 | 27 | 1 | H7 的时间 | H7_E3 | H1_E3 | H5_E11 | 2 岁(H2E4f) | 8 岁(H10E2r) |
59 | 2018 | 2 | 28 | 1 | H8 的时间 | H8_E4 | H1_E3 | H5_E11 | 2 岁(H2E4f) | 8 岁(H10E2r) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男性运柱 | 女性运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2018 | 3 | 1 | 1 | H9 的时间 | H9_E5 | H1_E3 | H5_E11 | 1 岁(H2E4f) | 9 岁(H10E2r) |
61 | 2018 | 3 | 2 | 1 | H10 的时间 | H10_E6 | H1_E3 | H5_E11 | 1 岁(H2E4f) | 9 岁(H10E2r) |
62 | 2018 | 3 | 3 | 1 | H1 的时间 | H1_E7 | H1_E3 | H5_E11 | 1 岁(H2E4f) | 9 岁(H10E2r) |
63 | 2018 | 3 | 4 | 1 | H2 的时间 | H2_E8 | H1_E3 | H5_E11 | 0 岁(H2E4f) | 10 岁(H10E2r) |
64 | 2018 | 3 | 5 | 2 | H3 的时间 | H3_E9 | H2_E4 | H5_E11 | 10 岁(H3E5f) | 0 岁(H1E3r) |
65 | 2018 | 3 | 6 | 2 | H4 的时间 | H4_E10 | H2_E4 | H5_E11 | 10 岁(H3E5f) | 1 岁(H1E3r) |
66 | 2018 | 3 | 7 | 2 | H5 的时间 | H5_E11 | H2_E4 | H5_E11 | 10 岁(H3E5f) | 1 岁(H1E3r) |
67 | 2018 | 3 | 8 | 2 | H6 的时间 | H6_E12 | H2_E4 | H5_E11 | 9 岁(H3E5f) | 1 岁(H1E3r) |
68 | 2018 | 3 | 9 | 2 | H7 的时间 | H7_E1 | H2_E4 | H5_E11 | 9 岁(H3E5f) | 2 岁(H1E3r) |
69 | 2018 | 3 | 10 | 2 | H8 的时间 | H8_E2 | H2_E4 | H5_E11 | 9 岁(H3E5f) | 2 岁(H1E3r) |
70 | 2018 | 3 | 11 | 2 | H9 的时间 | H9_E3 | H2_E4 | H5_E11 | 8 岁(H3E5f) | 2 岁(H1E3r) |
71 | 2018 | 3 | 12 | 2 | H10 的时间 | H10_E4 | H2_E4 | H5_E11 | 8 岁(H3E5f) | 3 岁(H1E3r) |
72 | 2018 | 3 | 13 | 2 | H1 的时间 | H1_E5 | H2_E4 | H5_E11 | 8 岁(H3E5f) | 3 岁(H1E3r) |
73 | 2018 | 3 | 14 | 2 | H2 的时间 | H2_E6 | H2_E4 | H5_E11 | 7 岁(H3E5f) | 3 岁(H1E3r) |
74 | 2018 | 3 | 15 | 2 | H3 的时间 | H3_E7 | H2_E4 | H5_E11 | 7 岁(H3E5f) | 4 岁(H1E3r) |
75 | 2018 | 3 | 16 | 2 | H4 的时间 | H4_E8 | H2_E4 | H5_E11 | 7 岁(H3E5f) | 4 岁(H1E3r) |
76 | 2018 | 3 | 17 | 2 | H5 的时间 | H5_E9 | H2_E4 | H5_E11 | 6 岁(H3E5f) | 4 岁(H1E3r) |
77 | 2018 | 3 | 18 | 2 | H6 的时间 | H6_E10 | H2_E4 | H5_E11 | 6 岁(H3E5f) | 5 岁(H1E3r) |
78 | 2018 | 3 | 19 | 2 | H7 的时间 | H7_E11 | H2_E4 | H5_E11 | 6 岁(H3E5f) | 5 岁(H1E3r) |
79 | 2018 | 3 | 20 | 2 | H8 的时间 | H8_E12 | H2_E4 | H5_E11 | 5 岁(H3E5f) | 5 岁(H1E3r) |
80 | 2018 | 3 | 21 | 2 | H9 的时间 | H9_E1 | H2_E4 | H5_E11 | 5 岁(H3E5f) | 6 岁(H1E3r) |
81 | 2018 | 3 | 22 | 2 | H10 的时间 | H10_E2 | H2_E4 | H5_E11 | 5 岁(H3E5f) | 6 岁(H1E3r) |
82 | 2018 | 3 | 23 | 2 | H1 的时间 | H1_E3 | H2_E4 | H5_E11 | 4 岁(H3E5f) | 6 岁(H1E3r) |
83 | 2018 | 3 | 24 | 2 | H2 的时间 | H2_E4 | H2_E4 | H5_E11 | 4 岁(H3E5f) | 7 岁(H1E3r) |
84 | 2018 | 3 | 25 | 2 | H3 的时间 | H3_E5 | H2_E4 | H5_E11 | 4 岁(H3E5f) | 7 岁(H1E3r) |
85 | 2018 | 3 | 26 | 2 | H4 的时间 | H4_E6 | H2_E4 | H5_E11 | 3 岁(H3E5f) | 7 岁(H1E3r) |
86 | 2018 | 3 | 27 | 2 | H5 的时间 | H5_E7 | H2_E4 | H5_E11 | 3 岁(H3E5f) | 8 岁(H1E3r) |
87 | 2018 | 3 | 28 | 2 | H6 的时间 | H6_E8 | H2_E4 | H5_E11 | 3 岁(H3E5f) | 8 岁(H1E3r) |
88 | 2018 | 3 | 29 | 2 | H7 的时间 | H7_E9 | H2_E4 | H5_E11 | 2 岁(H3E5f) | 8 岁(H1E3r) |
89 | 2018 | 3 | 30 | 2 | H8 的时间 | H8_E10 | H2_E4 | H5_E11 | 2 岁(H3E5f) | 9 岁(H1E3r) |
90 | 2018 | 3 | 31 | 2 | H9 的时间 | H9_E11 | H2_E4 | H5_E11 | 2 岁(H3E5f) | 9 岁(H1E3r) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男性运柱 | 女性运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2018 | 4 | 1 | 2 | H10 的时间 | H10_E12 | H2_E4 | H5_E11 | 1 岁(H3E5f) | 9 岁(H1E3r) |
92 | 2018 | 4 | 2 | 2 | H1 的时间 | H1_E1 | H2_E4 | H5_E11 | 1 岁(H3E5f) | 10 岁(H1E3r) |
93 | 2018 | 4 | 3 | 2 | H2 的时间 | H2_E2 | H2_E4 | H5_E11 | 1 岁(H3E5f) | 10 岁(H1E3r) |
94 | 2018 | 4 | 4 | 2 | H3 的时间 | H3_E3 | H2_E4 | H5_E11 | 0 岁(H3E5f) | 10 岁(H1E3r) |
95 | 2018 | 4 | 5 | 3 | H4 的时间 | H4_E4 | H3_E5 | H5_E11 | 10 岁(H4E6f) | 0 岁(H2E4r) |
96 | 2018 | 4 | 6 | 3 | H5 的时间 | H5_E5 | H3_E5 | H5_E11 | 10 岁(H4E6f) | 1 岁(H2E4r) |
97 | 2018 | 4 | 7 | 3 | H6 的时间 | H6_E6 | H3_E5 | H5_E11 | 9 岁(H4E6f) | 1 岁(H2E4r) |
98 | 2018 | 4 | 8 | 3 | H7 的时间 | H7_E7 | H3_E5 | H5_E11 | 9 岁(H4E6f) | 1 岁(H2E4r) |
99 | 2018 | 4 | 9 | 3 | H8 的时间 | H8_E8 | H3_E5 | H5_E11 | 9 岁(H4E6f) | 2 岁(H2E4r) |
100 | 2018 | 4 | 10 | 3 | H9 的时间 | H9_E9 | H3_E5 | H5_E11 | 8 岁(H4E6f) | 2 岁(H2E4r) |
101 | 2018 | 4 | 11 | 3 | H10 的时间 | H10_E10 | H3_E5 | H5_E11 | 8 岁(H4E6f) | 2 岁(H2E4r) |
102 | 2018 | 4 | 12 | 3 | H1 的时间 | H1_E11 | H3_E5 | H5_E11 | 8 岁(H4E6f) | 3 岁(H2E4r) |
103 | 2018 | 4 | 13 | 3 | H2 的时间 | H2_E12 | H3_E5 | H5_E11 | 7 岁(H4E6f) | 3 岁(H2E4r) |
104 | 2018 | 4 | 14 | 3 | H3 的时间 | H3_E1 | H3_E5 | H5_E11 | 7 岁(H4E6f) | 3 岁(H2E4r) |
105 | 2018 | 4 | 15 | 3 | H4 的时间 | H4_E2 | H3_E5 | H5_E11 | 7 岁(H4E6f) | 4 岁(H2E4r) |
106 | 2018 | 4 | 16 | 3 | H5 的时间 | H5_E3 | H3_E5 | H5_E11 | 6 岁(H4E6f) | 4 岁(H2E4r) |
107 | 2018 | 4 | 17 | 3 | H6 的时间 | H6_E4 | H3_E5 | H5_E11 | 6 岁(H4E6f) | 4 岁(H2E4r) |
108 | 2018 | 4 | 18 | 3 | H7 的时间 | H7_E5 | H3_E5 | H5_E11 | 6 岁(H4E6f) | 5 岁(H2E4r) |
109 | 2018 | 4 | 19 | 3 | H8 的时间 | H8_E6 | H3_E5 | H5_E11 | 5 岁(H4E6f) | 5 岁(H2E4r) |
110 | 2018 | 4 | 20 | 3 | H9 的时间 | H9_E7 | H3_E5 | H5_E11 | 5 岁(H4E6f) | 5 岁(H2E4r) |
111 | 2018 | 4 | 21 | 3 | H10 的时间 | H10_E8 | H3_E5 | H5_E11 | 5 岁(H4E6f) | 6 岁(H2E4r) |
112 | 2018 | 4 | 22 | 3 | H1 的时间 | H1_E9 | H3_E5 | H5_E11 | 4 岁(H4E6f) | 6 岁(H2E4r) |
113 | 2018 | 4 | 23 | 3 | H2 的时间 | H2_E10 | H3_E5 | H5_E11 | 4 岁(H4E6f) | 6 岁(H2E4r) |
114 | 2018 | 4 | 24 | 3 | H3 的时间 | H3_E11 | H3_E5 | H5_E11 | 4 岁(H4E6f) | 7 岁(H2E4r) |
115 | 2018 | 4 | 25 | 3 | H4 的时间 | H4_E12 | H3_E5 | H5_E11 | 3 岁(H4E6f) | 7 岁(H2E4r) |
116 | 2018 | 4 | 26 | 3 | H5 的时间 | H5_E1 | H3_E5 | H5_E11 | 3 岁(H4E6f) | 7 岁(H2E4r) |
117 | 2018 | 4 | 27 | 3 | H6 的时间 | H6_E2 | H3_E5 | H5_E11 | 3 岁(H4E6f) | 8 岁(H2E4r) |
118 | 2018 | 4 | 28 | 3 | H7 的时间 | H7_E3 | H3_E5 | H5_E11 | 2 岁(H4E6f) | 8 岁(H2E4r) |
119 | 2018 | 4 | 29 | 3 | H8 的时间 | H8_E4 | H3_E5 | H5_E11 | 2 岁(H4E6f) | 8 岁(H2E4r) |
120 | 2018 | 4 | 30 | 3 | H9 的时间 | H9_E5 | H3_E5 | H5_E11 | 2 岁(H4E6f) | 9 岁(H2E4r) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男性运柱 | 女性运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2018 | 5 | 1 | 3 | H10 的时间 | H10_E6 | H3_E5 | H5_E11 | 1 岁(H4E6f) | 9 岁(H2E4r) |
122 | 2018 | 5 | 2 | 3 | H1 的时间 | H1_E7 | H3_E5 | H5_E11 | 1 岁(H4E6f) | 9 岁(H2E4r) |
123 | 2018 | 5 | 3 | 3 | H2 的时间 | H2_E8 | H3_E5 | H5_E11 | 1 岁(H4E6f) | 10 岁(H2E4r) |
124 | 2018 | 5 | 4 | 3 | H3 的时间 | H3_E9 | H3_E5 | H5_E11 | 0 岁(H4E6f) | 10 岁(H2E4r) |
125 | 2018 | 5 | 5 | 4 | H4 的时间 | H4_E10 | H4_E6 | H5_E11 | 11 岁(H5E7f) | 0 岁(H3E5r) |
126 | 2018 | 5 | 6 | 4 | H5 的时间 | H5_E11 | H4_E6 | H5_E11 | 10 岁(H5E7f) | 1 岁(H3E5r) |
127 | 2018 | 5 | 7 | 4 | H6 的时间 | H6_E12 | H4_E6 | H5_E11 | 10 岁(H5E7f) | 1 岁(H3E5r) |
128 | 2018 | 5 | 8 | 4 | H7 的时间 | H7_E1 | H4_E6 | H5_E11 | 10 岁(H5E7f) | 1 岁(H3E5r) |
129 | 2018 | 5 | 9 | 4 | H8 的时间 | H8_E2 | H4_E6 | H5_E11 | 9 岁(H5E7f) | 2 岁(H3E5r) |
130 | 2018 | 5 | 10 | 4 | H9 的时间 | H9_E3 | H4_E6 | H5_E11 | 9 岁(H5E7f) | 2 岁(H3E5r) |
131 | 2018 | 5 | 11 | 4 | H10 的时间 | H10_E4 | H4_E6 | H5_E11 | 9 岁(H5E7f) | 2 岁(H3E5r) |
132 | 2018 | 5 | 12 | 4 | H1 的时间 | H1_E5 | H4_E6 | H5_E11 | 8 岁(H5E7f) | 3 岁(H3E5r) |
133 | 2018 | 5 | 13 | 4 | H2 的时间 | H2_E6 | H4_E6 | H5_E11 | 8 岁(H5E7f) | 3 岁(H3E5r) |
134 | 2018 | 5 | 14 | 4 | H3 的时间 | H3_E7 | H4_E6 | H5_E11 | 8 岁(H5E7f) | 3 岁(H3E5r) |
135 | 2018 | 5 | 15 | 4 | H4 的时间 | H4_E8 | H4_E6 | H5_E11 | 7 岁(H5E7f) | 4 岁(H3E5r) |
136 | 2018 | 5 | 16 | 4 | H5 的时间 | H5_E9 | H4_E6 | H5_E11 | 7 岁(H5E7f) | 4 岁(H3E5r) |
137 | 2018 | 5 | 17 | 4 | H6 的时间 | H6_E10 | H4_E6 | H5_E11 | 7 岁(H5E7f) | 4 岁(H3E5r) |
138 | 2018 | 5 | 18 | 4 | H7 的时间 | H7_E11 | H4_E6 | H5_E11 | 6 岁(H5E7f) | 5 岁(H3E5r) |
139 | 2018 | 5 | 19 | 4 | H8 的时间 | H8_E12 | H4_E6 | H5_E11 | 6 岁(H5E7f) | 5 岁(H3E5r) |
140 | 2018 | 5 | 20 | 4 | H9 的时间 | H9_E1 | H4_E6 | H5_E11 | 6 岁(H5E7f) | 5 岁(H3E5r) |
141 | 2018 | 5 | 21 | 4 | H10 的时间 | H10_E2 | H4_E6 | H5_E11 | 5 岁(H5E7f) | 6 岁(H3E5r) |
142 | 2018 | 5 | 22 | 4 | H1 的时间 | H1_E3 | H4_E6 | H5_E11 | 5 岁(H5E7f) | 6 岁(H3E5r) |
143 | 2018 | 5 | 23 | 4 | H2 的时间 | H2_E4 | H4_E6 | H5_E11 | 5 岁(H5E7f) | 6 岁(H3E5r) |
144 | 2018 | 5 | 24 | 4 | H3 的时间 | H3_E5 | H4_E6 | H5_E11 | 4 岁(H5E7f) | 7 岁(H3E5r) |
145 | 2018 | 5 | 25 | 4 | H4 的时间 | H4_E6 | H4_E6 | H5_E11 | 4 岁(H5E7f) | 7 岁(H3E5r) |
146 | 2018 | 5 | 26 | 4 | H5 的时间 | H5_E7 | H4_E6 | H5_E11 | 4 岁(H5E7f) | 7 岁(H3E5r) |
147 | 2018 | 5 | 27 | 4 | H6 的时间 | H6_E8 | H4_E6 | H5_E11 | 3 岁(H5E7f) | 8 岁(H3E5r) |
148 | 2018 | 5 | 28 | 4 | H7 的时间 | H7_E9 | H4_E6 | H5_E11 | 3 岁(H5E7f) | 8 岁(H3E5r) |
149 | 2018 | 5 | 29 | 4 | H8 的时间 | H8_E10 | H4_E6 | H5_E11 | 3 岁(H5E7f) | 8 岁(H3E5r) |
150 | 2018 | 5 | 30 | 4 | H9 的时间 | H9_E11 | H4_E6 | H5_E11 | 2 岁(H5E7f) | 9 岁(H3E5r) |
151 | 2018 | 5 | 31 | 4 | H10 的时间 | H10_E12 | H4_E6 | H5_E11 | 2 岁(H5E7f) | 9 岁(H3E5r) |
八字 | 运柱 | 一月 | 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
序号 | 年 | 月 | 日 | SS | 时柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | 男性运柱 | 女性运柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 2018 | 6 | 1 | 4 | H1 的时间 | H1_E1 | H4_E6 | H5_E11 | 2 岁(H5E7f) | 9 岁(H3E5r) |
153 | 2018 | 6 | 2 | 4 | H2 的时间 | H2_E2 | H4_E6 | H5_E11 | 1 岁(H5E7f) | 10 岁(H3E5r) |
154 | 2018 | 6 | 3 | 4 | H3 的时间 | H3_E3 | H4_E6 | H5_E11 | 1 岁(H5E7f) | 10 岁(H3E5r) |
155 | 2018 | 6 | 4 | 4 | H4 的时间 | H4_E4 | H4_E6 | H5_E11 | 1 岁(H5E7f) | 10 岁(H3E5r) |
156 | 2018 | 6 | 5 | 4 | H5 的时间 | H5_E5 | H4_E6 | H5_E11 | 0 岁(H5E7f) | 11 岁(H3E5r) |
157 | 2018 | 6 | 6 | 5 | H6 的时间 | H6_E6 | H5_E7 | H5_E11 | 10 岁(H6E8f) | 0 岁(H4E6r) |
158 | 2018 | 6 | 7 | 5 | H7 的时间 | H7_E7 | H5_E7 | H5_E11 | 10 岁(H6E8f) | 1 岁(H4E6r) |
159 | 2018 | 6 | 8 | 5 | H8 的时间 | H8_E8 | H5_E7 | H5_E11 | 10 岁(H6E8f) | 1 岁(H4E6r) |
160 | 2018 | 6 | 9 | 5 | H9 的时间 | H9_E9 | H5_E7 | H5_E11 | 9 岁(H6E8f) | 1 岁(H4E6r) |
161 | 2018 | 6 | 10 | 5 | H10 的时间 | H10_E10 | H5_E7 | H5_E11 | 9 岁(H6E8f) | 2 岁(H4E6r) |
162 | 2018 | 6 | 11 | 5 | H1 的时间 | H1_E11 | H5_E7 | H5_E11 | 9 岁(H6E8f) | 2 岁(H4E6r) |
163 | 2018 | 6 | 12 | 5 | H2 的时间 | H2_E12 | H5_E7 | H5_E11 | 8 岁(H6E8f) | 2 岁(H4E6r) |
164 | 2018 | 6 | 13 | 5 | H3 的时间 | H3_E1 | H5_E7 | H5_E11 | 8 岁(H6E8f) | 3 岁(H4E6r) |
165 | 2018 | 6 | 14 | 5 | H4 的时间 | H4_E2 | H5_E7 | H5_E11 | 8 岁(H6E8f) | 3 岁(H4E6r) |
166 | 2018 | 6 | 15 | 5 | H5 的时间 | H5_E3 | H5_E7 | H5_E11 | 7 岁(H6E8f) | 3 岁(H4E6r) |
167 | 2018 | 6 | 16 | 5 | H6 的时间 | H6_E4 | H5_E7 | H5_E11 | 7 岁(H6E8f) | 4 岁(H4E6r) |
168 | 2018 | 6 | 17 | 5 | H7 的时间 | H7_E5 | H5_E7 | H5_E11 | 7 岁(H6E8f) | 4 岁(H4E6r) |
169 | 2018 | 6 | 18 | 5 | H8 的时间 | H8_E6 | H5_E7 | H5_E11 | 6 岁(H6E8f) | 4 岁(H4E6r) |
170 | 2018 | 6 | 19 | 5 | H9 的时间 | H9_E7 | H5_E7 | H5_E11 | 6 岁(H6E8f) | 5 岁(H4E6r) |
171 | 2018 | 6 | 20 | 5 | H10 的时间 | H10_E8 | H5_E7 | H5_E11 | 6 岁(H6E8f) | 5 岁(H4E6r) |
