跳转到内容

八字/2033年

来自Wikibooks,开放世界中的开放书籍

八字 | 天干 | 地支 | 夏历 (夏历) | 时柱 | 运势柱 | 生命周期 | 藏干 | 季节周期 | 象征星 | 人生方面 | 择日 | 八字列表

任何出生于**2033年**的人的八字。时柱和运势柱可以通过点击相应列下的项目获得。

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
1 2033 1 1 11 H9时间 H9_E1 H9_E1 H9_E1 1岁 (H10E2f) 9岁 (H8E12r)
2 2033 1 2 11 H10时间 H10_E2 H9_E1 H9_E1 1岁 (H10E2f) 9岁 (H8E12r)
3 2033 1 3 11 H1时间 H1_E3 H9_E1 H9_E1 1岁 (H10E2f) 10岁 (H8E12r)
4 2033 1 4 11 H2时间 H2_E4 H9_E1 H9_E1 0岁 (H10E2f) 10岁 (H8E12r)
5 2033 1 5 12 H3时间 H3_E5 H10_E2 H9_E1 10岁 (H1E3f) 0岁 (H9E1r)
6 2033 1 6 12 H4时间 H4_E6 H10_E2 H9_E1 9岁 (H1E3f) 1岁 (H9E1r)
7 2033 1 7 12 H5时间 H5_E7 H10_E2 H9_E1 9岁 (H1E3f) 1岁 (H9E1r)
8 2033 1 8 12 H6时间 H6_E8 H10_E2 H9_E1 9岁 (H1E3f) 1岁 (H9E1r)
9 2033 1 9 12 H7时间 H7_E9 H10_E2 H9_E1 8岁 (H1E3f) 2岁 (H9E1r)
10 2033 1 10 12 H8时间 H8_E10 H10_E2 H9_E1 8岁 (H1E3f) 2岁 (H9E1r)
11 2033 1 11 12 H9时间 H9_E11 H10_E2 H9_E1 8岁 (H1E3f) 2岁 (H9E1r)
12 2033 1 12 12 H10时间 H10_E12 H10_E2 H9_E1 7岁 (H1E3f) 3岁 (H9E1r)
13 2033 1 13 12 H1时间 H1_E1 H10_E2 H9_E1 7岁 (H1E3f) 3岁 (H9E1r)
14 2033 1 14 12 H2时间 H2_E2 H10_E2 H9_E1 7岁 (H1E3f) 3岁 (H9E1r)
15 2033 1 15 12 H3时间 H3_E3 H10_E2 H9_E1 6岁 (H1E3f) 4岁 (H9E1r)
16 2033 1 16 12 H4时间 H4_E4 H10_E2 H9_E1 6岁 (H1E3f) 4岁 (H9E1r)
17 2033 1 17 12 H5时间 H5_E5 H10_E2 H9_E1 6岁 (H1E3f) 4岁 (H9E1r)
18 2033 1 18 12 H6时间 H6_E6 H10_E2 H9_E1 5岁 (H1E3f) 5岁 (H9E1r)
19 2033 1 19 12 H7时间 H7_E7 H10_E2 H9_E1 5岁 (H1E3f) 5岁 (H9E1r)
20 2033 1 20 12 H8时间 H8_E8 H10_E2 H9_E1 5岁 (H1E3f) 5岁 (H9E1r)
21 2033 1 21 12 H9时间 H9_E9 H10_E2 H9_E1 4岁 (H1E3f) 6岁 (H9E1r)
22 2033 1 22 12 H10时间 H10_E10 H10_E2 H9_E1 4岁 (H1E3f) 6岁 (H9E1r)
23 2033 1 23 12 H1时间 H1_E11 H10_E2 H9_E1 4岁 (H1E3f) 6岁 (H9E1r)
24 2033 1 24 12 H2时间 H2_E12 H10_E2 H9_E1 3岁 (H1E3f) 7岁 (H9E1r)
25 2033 1 25 12 H3时间 H3_E1 H10_E2 H9_E1 3岁 (H1E3f) 7岁 (H9E1r)
26 2033 1 26 12 H4时间 H4_E2 H10_E2 H9_E1 3岁 (H1E3f) 7岁 (H9E1r)
27 2033 1 27 12 H5时间 H5_E3 H10_E2 H9_E1 2岁 (H1E3f) 8岁 (H9E1r)
28 2033 1 28 12 H6时间 H6_E4 H10_E2 H9_E1 2岁 (H1E3f) 8岁 (H9E1r)
29 2033 1 29 12 H7时间 H7_E5 H10_E2 H9_E1 2岁 (H1E3f) 8岁 (H9E1r)
30 2033 1 30 12 H8时间 H8_E6 H10_E2 H9_E1 1岁 (H1E3f) 9岁 (H9E1r)
31 2033 1 31 12 H9时间 H9_E7 H10_E2 H9_E1 1岁 (H1E3f) 9岁 (H9E1r)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
32 2033 2 1 12 H10时间 H10_E8 H10_E2 H9_E1 1岁 (H1E3f) 9岁 (H9E1r)
33 2033 2 2 12 H1时间 H1_E9 H10_E2 H9_E1 0岁 (H1E3f) 10岁 (H9E1r)
34 2033 2 3 1 H2时间 H2_E10 H1_E3 H10_E2 0岁 (H10E2r) 10岁 (H2E4f)
35 2033 2 4 1 H3时间 H3_E11 H1_E3 H10_E2 1岁 (H10E2r) 10岁 (H2E4f)
36 2033 2 5 1 H4时间 H4_E12 H1_E3 H10_E2 1岁 (H10E2r) 9岁 (H2E4f)
37 2033 2 6 1 H5时间 H5_E1 H1_E3 H10_E2 1岁 (H10E2r) 9岁 (H2E4f)
38 2033 2 7 1 H6时间 H6_E2 H1_E3 H10_E2 2岁 (H10E2r) 9岁 (H2E4f)
39 2033 2 8 1 H7时间 H7_E3 H1_E3 H10_E2 2岁 (H10E2r) 8岁 (H2E4f)
40 2033 2 9 1 H8时间 H8_E4 H1_E3 H10_E2 2岁 (H10E2r) 8岁 (H2E4f)
41 2033 2 10 1 H9时间 H9_E5 H1_E3 H10_E2 3岁 (H10E2r) 8岁 (H2E4f)
42 2033 2 11 1 H10时间 H10_E6 H1_E3 H10_E2 3岁 (H10E2r) 7岁 (H2E4f)
43 2033 2 12 1 H1时间 H1_E7 H1_E3 H10_E2 3岁 (H10E2r) 7岁 (H2E4f)
44 2033 2 13 1 H2时间 H2_E8 H1_E3 H10_E2 4岁 (H10E2r) 7岁 (H2E4f)
45 2033 2 14 1 H3时间 H3_E9 H1_E3 H10_E2 4岁 (H10E2r) 6岁 (H2E4f)
46 2033 2 15 1 H4时间 H4_E10 H1_E3 H10_E2 4岁 (H10E2r) 6岁 (H2E4f)
47 2033 2 16 1 H5时间 H5_E11 H1_E3 H10_E2 5岁 (H10E2r) 6岁 (H2E4f)
48 2033 2 17 1 H6时间 H6_E12 H1_E3 H10_E2 5岁 (H10E2r) 5岁 (H2E4f)
49 2033 2 18 1 H7时间 H7_E1 H1_E3 H10_E2 5岁 (H10E2r) 5岁 (H2E4f)
50 2033 2 19 1 H8时间 H8_E2 H1_E3 H10_E2 6岁 (H10E2r) 5岁 (H2E4f)
51 2033 2 20 1 H9时间 H9_E3 H1_E3 H10_E2 6岁 (H10E2r) 4岁 (H2E4f)
52 2033 2 21 1 H10时间 H10_E4 H1_E3 H10_E2 6岁 (H10E2r) 4岁 (H2E4f)
53 2033 2 22 1 H1时间 H1_E5 H1_E3 H10_E2 7岁 (H10E2r) 4岁 (H2E4f)
54 2033 2 23 1 H2时间 H2_E6 H1_E3 H10_E2 7岁 (H10E2r) 3岁 (H2E4f)
55 2033 2 24 1 H3时间 H3_E7 H1_E3 H10_E2 7岁 (H10E2r) 3岁 (H2E4f)
56 2033 2 25 1 H4时间 H4_E8 H1_E3 H10_E2 8岁 (H10E2r) 3岁 (H2E4f)
57 2033 2 26 1 H5时间 H5_E9 H1_E3 H10_E2 8岁 (H10E2r) 2岁 (H2E4f)
58 2033 2 27 1 H6时间 H6_E10 H1_E3 H10_E2 8岁 (H10E2r) 2岁 (H2E4f)
59 2033 2 28 1 H7时间 H7_E11 H1_E3 H10_E2 9岁 (H10E2r) 2岁 (H2E4f)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
60 2033 3 1 1 H8时间 H8_E12 H1_E3 H10_E2 9岁 (H10E2r) 1岁 (H2E4f)
61 2033 3 2 1 H9时间 H9_E1 H1_E3 H10_E2 9岁 (H10E2r) 1岁 (H2E4f)
62 2033 3 3 1 H10时间 H10_E2 H1_E3 H10_E2 10岁 (H10E2r) 1岁 (H2E4f)
63 2033 3 4 1 H1时间 H1_E3 H1_E3 H10_E2 10岁 (H10E2r) 0岁 (H2E4f)
64 2033 3 5 2 H2时间 H2_E4 H2_E4 H10_E2 0岁 (H1E3r) 10岁 (H3E5f)
65 2033 3 6 2 H3时间 H3_E5 H2_E4 H10_E2 1岁 (H1E3r) 10岁 (H3E5f)
66 2033 3 7 2 H4时间 H4_E6 H2_E4 H10_E2 1岁 (H1E3r) 9岁 (H3E5f)
67 2033 3 8 2 H5时间 H5_E7 H2_E4 H10_E2 1岁 (H1E3r) 9岁 (H3E5f)
68 2033 3 9 2 H6时间 H6_E8 H2_E4 H10_E2 2岁 (H1E3r) 9岁 (H3E5f)
69 2033 3 10 2 H7时间 H7_E9 H2_E4 H10_E2 2岁 (H1E3r) 8岁 (H3E5f)
70 2033 3 11 2 H8时间 H8_E10 H2_E4 H10_E2 2岁 (H1E3r) 8岁 (H3E5f)
71 2033 3 12 2 H9时间 H9_E11 H2_E4 H10_E2 3岁 (H1E3r) 8岁 (H3E5f)
72 2033 3 13 2 H10时间 H10_E12 H2_E4 H10_E2 3岁 (H1E3r) 7岁 (H3E5f)
73 2033 3 14 2 H1时间 H1_E1 H2_E4 H10_E2 3岁 (H1E3r) 7岁 (H3E5f)
74 2033 3 15 2 H2时间 H2_E2 H2_E4 H10_E2 4岁 (H1E3r) 7岁 (H3E5f)
75 2033 3 16 2 H3时间 H3_E3 H2_E4 H10_E2 4岁 (H1E3r) 6岁 (H3E5f)
76 2033 3 17 2 H4时间 H4_E4 H2_E4 H10_E2 4岁 (H1E3r) 6岁 (H3E5f)
77 2033 3 18 2 H5时间 H5_E5 H2_E4 H10_E2 5岁 (H1E3r) 6岁 (H3E5f)
78 2033 3 19 2 H6时间 H6_E6 H2_E4 H10_E2 5岁 (H1E3r) 5岁 (H3E5f)
79 2033 3 20 2 H7时间 H7_E7 H2_E4 H10_E2 5岁 (H1E3r) 5岁 (H3E5f)
80 2033 3 21 2 H8时间 H8_E8 H2_E4 H10_E2 6岁 (H1E3r) 5岁 (H3E5f)
81 2033 3 22 2 H9时间 H9_E9 H2_E4 H10_E2 6岁 (H1E3r) 4岁 (H3E5f)
82 2033 3 23 2 H10时间 H10_E10 H2_E4 H10_E2 6岁 (H1E3r) 4岁 (H3E5f)
83 2033 3 24 2 H1时间 H1_E11 H2_E4 H10_E2 7岁 (H1E3r) 4岁 (H3E5f)
84 2033 3 25 2 H2时间 H2_E12 H2_E4 H10_E2 7岁 (H1E3r) 3岁 (H3E5f)
85 2033 3 26 2 H3时间 H3_E1 H2_E4 H10_E2 7岁 (H1E3r) 3岁 (H3E5f)
86 2033 3 27 2 H4时间 H4_E2 H2_E4 H10_E2 8岁 (H1E3r) 3岁 (H3E5f)
87 2033 3 28 2 H5时间 H5_E3 H2_E4 H10_E2 8岁 (H1E3r) 2岁 (H3E5f)
88 2033 3 29 2 H6时间 H6_E4 H2_E4 H10_E2 8岁 (H1E3r) 2岁 (H3E5f)
89 2033 3 30 2 H7时间 H7_E5 H2_E4 H10_E2 9岁 (H1E3r) 2岁 (H3E5f)
90 2033 3 31 2 H8时间 H8_E6 H2_E4 H10_E2 9岁 (H1E3r) 1岁 (H3E5f)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
91 2033 4 1 2 H9时间 H9_E7 H2_E4 H10_E2 9岁 (H1E3r) 1岁 (H3E5f)
92 2033 4 2 2 H10时间 H10_E8 H2_E4 H10_E2 10岁 (H1E3r) 1岁 (H3E5f)
93 2033 4 3 2 H1时间 H1_E9 H2_E4 H10_E2 10岁 (H1E3r) 0岁 (H3E5f)
94 2033 4 4 3 H2时间 H2_E10 H3_E5 H10_E2 0岁 (H2E4r) 10岁 (H4E6f)
95 2033 4 5 3 H3时间 H3_E11 H3_E5 H10_E2 1岁 (H2E4r) 10岁 (H4E6f)
96 2033 4 6 3 H4时间 H4_E12 H3_E5 H10_E2 1岁 (H2E4r) 10岁 (H4E6f)
97 2033 4 7 3 H5时间 H5_E1 H3_E5 H10_E2 1岁 (H2E4r) 9岁 (H4E6f)
98 2033 4 8 3 H6时间 H6_E2 H3_E5 H10_E2 2岁 (H2E4r) 9岁 (H4E6f)
99 2033 4 9 3 H7时间 H7_E3 H3_E5 H10_E2 2岁 (H2E4r) 9岁 (H4E6f)
100 2033 4 10 3 H8时间 H8_E4 H3_E5 H10_E2 2岁 (H2E4r) 8岁 (H4E6f)
101 2033 4 11 3 H9时间 H9_E5 H3_E5 H10_E2 3岁 (H2E4r) 8岁 (H4E6f)
102 2033 4 12 3 H10时间 H10_E6 H3_E5 H10_E2 3岁 (H2E4r) 8岁 (H4E6f)
103 2033 4 13 3 H1时间 H1_E7 H3_E5 H10_E2 3岁 (H2E4r) 7岁 (H4E6f)
104 2033 4 14 3 H2时间 H2_E8 H3_E5 H10_E2 4岁 (H2E4r) 7岁 (H4E6f)
105 2033 4 15 3 H3时间 H3_E9 H3_E5 H10_E2 4岁 (H2E4r) 7岁 (H4E6f)
106 2033 4 16 3 H4时间 H4_E10 H3_E5 H10_E2 4岁 (H2E4r) 6岁 (H4E6f)
107 2033 4 17 3 H5时间 H5_E11 H3_E5 H10_E2 5岁 (H2E4r) 6岁 (H4E6f)
108 2033 4 18 3 H6时间 H6_E12 H3_E5 H10_E2 5岁 (H2E4r) 6岁 (H4E6f)
109 2033 4 19 3 H7时间 H7_E1 H3_E5 H10_E2 5岁 (H2E4r) 5岁 (H4E6f)
110 2033 4 20 3 H8时间 H8_E2 H3_E5 H10_E2 6岁 (H2E4r) 5岁 (H4E6f)
111 2033 4 21 3 H9时间 H9_E3 H3_E5 H10_E2 6岁 (H2E4r) 5岁 (H4E6f)
112 2033 4 22 3 H10时间 H10_E4 H3_E5 H10_E2 6岁 (H2E4r) 4岁 (H4E6f)
113 2033 4 23 3 H1时间 H1_E5 H3_E5 H10_E2 7岁 (H2E4r) 4岁 (H4E6f)
114 2033 4 24 3 H2时间 H2_E6 H3_E5 H10_E2 7岁 (H2E4r) 4岁 (H4E6f)
115 2033 4 25 3 H3时间 H3_E7 H3_E5 H10_E2 7岁 (H2E4r) 3岁 (H4E6f)
116 2033 4 26 3 H4时间 H4_E8 H3_E5 H10_E2 8岁 (H2E4r) 3岁 (H4E6f)
117 2033 4 27 3 H5时间 H5_E9 H3_E5 H10_E2 8岁 (H2E4r) 3岁 (H4E6f)
118 2033 4 28 3 H6时间 H6_E10 H3_E5 H10_E2 8岁 (H2E4r) 2岁 (H4E6f)
119 2033 4 29 3 H7时间 H7_E11 H3_E5 H10_E2 9岁 (H2E4r) 2岁 (H4E6f)
120 2033 4 30 3 H8时间 H8_E12 H3_E5 H10_E2 9岁 (H2E4r) 2岁 (H4E6f)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
121 2033 5 1 3 H9时间 H9_E1 H3_E5 H10_E2 9岁 (H2E4r) 1岁 (H4E6f)
122 2033 5 2 3 H10时间 H10_E2 H3_E5 H10_E2 10岁 (H2E4r) 1岁 (H4E6f)
123 2033 5 3 3 H1时间 H1_E3 H3_E5 H10_E2 10岁 (H2E4r) 1岁 (H4E6f)
124 2033 5 4 3 H2时间 H2_E4 H3_E5 H10_E2 10岁 (H2E4r) 0岁 (H4E6f)
125 2033 5 5 4 H3时间 H3_E5 H4_E6 H10_E2 0岁 (H3E5r) 10岁 (H5E7f)
126 2033 5 6 4 H4时间 H4_E6 H4_E6 H10_E2 1岁 (H3E5r) 10岁 (H5E7f)
127 2033 5 7 4 H5时间 H5_E7 H4_E6 H10_E2 1岁 (H3E5r) 10岁 (H5E7f)
128 2033 5 8 4 H6时间 H6_E8 H4_E6 H10_E2 1岁 (H3E5r) 9岁 (H5E7f)
129 2033 5 9 4 H7时间 H7_E9 H4_E6 H10_E2 2岁 (H3E5r) 9岁 (H5E7f)
130 2033 5 10 4 H8时间 H8_E10 H4_E6 H10_E2 2岁 (H3E5r) 9岁 (H5E7f)
131 2033 5 11 4 H9时间 H9_E11 H4_E6 H10_E2 2岁 (H3E5r) 8岁 (H5E7f)
132 2033 5 12 4 H10时间 H10_E12 H4_E6 H10_E2 3岁 (H3E5r) 8岁 (H5E7f)
133 2033 5 13 4 H1时间 H1_E1 H4_E6 H10_E2 3岁 (H3E5r) 8岁 (H5E7f)
134 2033 5 14 4 H2时间 H2_E2 H4_E6 H10_E2 3岁 (H3E5r) 7岁 (H5E7f)
135 2033 5 15 4 H3时间 H3_E3 H4_E6 H10_E2 4岁 (H3E5r) 7岁 (H5E7f)
136 2033 5 16 4 H4时间 H4_E4 H4_E6 H10_E2 4岁 (H3E5r) 7岁 (H5E7f)
137 2033 5 17 4 H5时间 H5_E5 H4_E6 H10_E2 4岁 (H3E5r) 6岁 (H5E7f)
138 2033 5 18 4 H6时间 H6_E6 H4_E6 H10_E2 5岁 (H3E5r) 6岁 (H5E7f)
139 2033 5 19 4 H7时间 H7_E7 H4_E6 H10_E2 5岁 (H3E5r) 6岁 (H5E7f)
140 2033 5 20 4 H8时间 H8_E8 H4_E6 H10_E2 5岁 (H3E5r) 5岁 (H5E7f)
141 2033 5 21 4 H9时间 H9_E9 H4_E6 H10_E2 6岁 (H3E5r) 5岁 (H5E7f)
142 2033 5 22 4 H10时间 H10_E10 H4_E6 H10_E2 6岁 (H3E5r) 5岁 (H5E7f)
143 2033 5 23 4 H1时间 H1_E11 H4_E6 H10_E2 6岁 (H3E5r) 4岁 (H5E7f)
144 2033 5 24 4 H2时间 H2_E12 H4_E6 H10_E2 7岁 (H3E5r) 4岁 (H5E7f)
145 2033 5 25 4 H3时间 H3_E1 H4_E6 H10_E2 7岁 (H3E5r) 4岁 (H5E7f)
146 2033 5 26 4 H4时间 H4_E2 H4_E6 H10_E2 7岁 (H3E5r) 3岁 (H5E7f)
147 2033 5 27 4 H5时间 H5_E3 H4_E6 H10_E2 8岁 (H3E5r) 3岁 (H5E7f)
148 2033 5 28 4 H6时间 H6_E4 H4_E6 H10_E2 8岁 (H3E5r) 3岁 (H5E7f)
149 2033 5 29 4 H7时间 H7_E5 H4_E6 H10_E2 8岁 (H3E5r) 2岁 (H5E7f)
150 2033 5 30 4 H8时间 H8_E6 H4_E6 H10_E2 9岁 (H3E5r) 2岁 (H5E7f)
151 2033 5 31 4 H9时间 H9_E7 H4_E6 H10_E2 9岁 (H3E5r) 2岁 (H5E7f)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
152 2033 6 1 4 H10时间 H10_E8 H4_E6 H10_E2 9岁 (H3E5r) 1岁 (H5E7f)
153 2033 6 2 4 H1时间 H1_E9 H4_E6 H10_E2 10岁 (H3E5r) 1岁 (H5E7f)
154 2033 6 3 4 H2时间 H2_E10 H4_E6 H10_E2 10岁 (H3E5r) 1岁 (H5E7f)
155 2033 6 4 4 H3时间 H3_E11 H4_E6 H10_E2 10岁 (H3E5r) 0岁 (H5E7f)
156 2033 6 5 5 H4时间 H4_E12 H5_E7 H10_E2 0岁 (H4E6r) 11岁 (H6E8f)
157 2033 6 6 5 H5时间 H5_E1 H5_E7 H10_E2 1岁 (H4E6r) 10岁 (H6E8f)
158 2033 6 7 5 H6时间 H6_E2 H5_E7 H10_E2 1岁 (H4E6r) 10岁 (H6E8f)
159 2033 6 8 5 H7时间 H7_E3 H5_E7 H10_E2 1岁 (H4E6r) 10岁 (H6E8f)
160 2033 6 9 5 H8时间 H8_E4 H5_E7 H10_E2 2岁 (H4E6r) 9岁 (H6E8f)
161 2033 6 10 5 H9时间 H9_E5 H5_E7 H10_E2 2岁 (H4E6r) 9岁 (H6E8f)
162 2033 6 11 5 H10时间 H10_E6 H5_E7 H10_E2 2岁 (H4E6r) 9岁 (H6E8f)
163 2033 6 12 5 H1时间 H1_E7 H5_E7 H10_E2 3岁 (H4E6r) 8岁 (H6E8f)
164 2033 6 13 5 H2时间 H2_E8 H5_E7 H10_E2 3岁 (H4E6r) 8岁 (H6E8f)
165 2033 6 14 5 H3时间 H3_E9 H5_E7 H10_E2 3岁 (H4E6r) 8岁 (H6E8f)
166 2033 6 15 5 H4时间 H4_E10 H5_E7 H10_E2 4岁 (H4E6r) 7岁 (H6E8f)
167 2033 6 16 5 H5时间 H5_E11 H5_E7 H10_E2 4岁 (H4E6r) 7岁 (H6E8f)
168 2033 6 17 5 H6时间 H6_E12 H5_E7 H10_E2 4岁 (H4E6r) 7岁 (H6E8f)
169 2033 6 18 5 H7时间 H7_E1 H5_E7 H10_E2 5岁 (H4E6r) 6岁 (H6E8f)
170 2033 6 19 5 H8时间 H8_E2 H5_E7 H10_E2 5岁 (H4E6r) 6岁 (H6E8f)
171 2033 6 20 5 H9时间 H9_E3 H5_E7 H10_E2 5岁 (H4E6r) 6岁 (H6E8f)
172 2033 6 21 5 H10时间 H10_E4 H5_E7 H10_E2 6岁 (H4E6r) 5岁 (H6E8f)
173 2033 6 22 5 H1时间 H1_E5 H5_E7 H10_E2 6岁 (H4E6r) 5岁 (H6E8f)
174 2033 6 23 5 H2时间 H2_E6 H5_E7 H10_E2 6岁 (H4E6r) 5岁 (H6E8f)
175 2033 6 24 5 H3时间 H3_E7 H5_E7 H10_E2 7岁 (H4E6r) 4岁 (H6E8f)
176 2033 6 25 5 H4时间 H4_E8 H5_E7 H10_E2 7岁 (H4E6r) 4岁 (H6E8f)
177 2033 6 26 5 H5时间 H5_E9 H5_E7 H10_E2 7岁 (H4E6r) 4岁 (H6E8f)
178 2033 6 27 5 H6时间 H6_E10 H5_E7 H10_E2 8岁 (H4E6r) 3岁 (H6E8f)
179 2033 6 28 5 H7时间 H7_E11 H5_E7 H10_E2 8岁 (H4E6r) 3岁 (H6E8f)
180 2033 6 29 5 H8时间 H8_E12 H5_E7 H10_E2 8岁 (H4E6r) 3岁 (H6E8f)
181 2033 6 30 5 H9时间 H9_E1 H5_E7 H10_E2 9岁 (H4E6r) 2岁 (H6E8f)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
182 2033 7 1 5 H10时间 H10_E2 H5_E7 H10_E2 9岁 (H4E6r) 2岁 (H6E8f)
183 2033 7 2 5 H1时间 H1_E3 H5_E7 H10_E2 9岁 (H4E6r) 2岁 (H6E8f)
184 2033 7 3 5 H2时间 H2_E4 H5_E7 H10_E2 10岁 (H4E6r) 1岁 (H6E8f)
185 2033 7 4 5 H3时间 H3_E5 H5_E7 H10_E2 10岁 (H4E6r) 1岁 (H6E8f)
186 2033 7 5 5 H4时间 H4_E6 H5_E7 H10_E2 10岁 (H4E6r) 1岁 (H6E8f)
187 2033 7 6 5 H5时间 H5_E7 H5_E7 H10_E2 11岁 (H4E6r) 0岁 (H6E8f)
188 2033 7 7 6 H6时间 H6_E8 H6_E8 H10_E2 0岁 (H5E7r) 10岁 (H7E9f)
189 2033 7 8 6 H7时间 H7_E9 H6_E8 H10_E2 1岁 (H5E7r) 10岁 (H7E9f)
190 2033 7 9 6 H8时间 H8_E10 H6_E8 H10_E2 1岁 (H5E7r) 10岁 (H7E9f)
191 2033 7 10 6 H9时间 H9_E11 H6_E8 H10_E2 1岁 (H5E7r) 9岁 (H7E9f)
192 2033 7 11 6 H10时间 H10_E12 H6_E8 H10_E2 2岁 (H5E7r) 9岁 (H7E9f)
193 2033 7 12 6 H1时间 H1_E1 H6_E8 H10_E2 2岁 (H5E7r) 9岁 (H7E9f)
194 2033 7 13 6 H2时间 H2_E2 H6_E8 H10_E2 2岁 (H5E7r) 8岁 (H7E9f)
195 2033 7 14 6 H3时间 H3_E3 H6_E8 H10_E2 3岁 (H5E7r) 8岁 (H7E9f)
196 2033 7 15 6 H4时间 H4_E4 H6_E8 H10_E2 3岁 (H5E7r) 8岁 (H7E9f)
197 2033 7 16 6 H5时间 H5_E5 H6_E8 H10_E2 3岁 (H5E7r) 7岁 (H7E9f)
198 2033 7 17 6 H6时间 H6_E6 H6_E8 H10_E2 4岁 (H5E7r) 7岁 (H7E9f)
199 2033 7 18 6 H7时间 H7_E7 H6_E8 H10_E2 4岁 (H5E7r) 7岁 (H7E9f)
200 2033 7 19 6 H8时间 H8_E8 H6_E8 H10_E2 4岁 (H5E7r) 6岁 (H7E9f)
201 2033 7 20 6 H9时间 H9_E9 H6_E8 H10_E2 5岁 (H5E7r) 6岁 (H7E9f)
202 2033 7 21 6 H10时间 H10_E10 H6_E8 H10_E2 5岁 (H5E7r) 6岁 (H7E9f)
203 2033 7 22 6 H1时间 H1_E11 H6_E8 H10_E2 5岁 (H5E7r) 5岁 (H7E9f)
204 2033 7 23 6 H2时间 H2_E12 H6_E8 H10_E2 6岁 (H5E7r) 5岁 (H7E9f)
205 2033 7 24 6 H3时间 H3_E1 H6_E8 H10_E2 6岁 (H5E7r) 5岁 (H7E9f)
206 2033 7 25 6 H4时间 H4_E2 H6_E8 H10_E2 6岁 (H5E7r) 4岁 (H7E9f)
207 2033 7 26 6 H5时间 H5_E3 H6_E8 H10_E2 7岁 (H5E7r) 4岁 (H7E9f)
208 2033 7 27 6 H6时间 H6_E4 H6_E8 H10_E2 7岁 (H5E7r) 4岁 (H7E9f)
209 2033 7 28 6 H7时间 H7_E5 H6_E8 H10_E2 7岁 (H5E7r) 3岁 (H7E9f)
210 2033 7 29 6 H8时间 H8_E6 H6_E8 H10_E2 8岁 (H5E7r) 3岁 (H7E9f)
211 2033 7 30 6 H9时间 H9_E7 H6_E8 H10_E2 8岁 (H5E7r) 3岁 (H7E9f)
212 2033 7 31 6 H10时间 H10_E8 H6_E8 H10_E2 8岁 (H5E7r) 2岁 (H7E9f)

八字 | 运势柱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

序号 SS 时柱 日柱 月柱 年柱 男性运势柱 女性运势柱
213 2033 8 1 6 H1时间 H1_E9 H6_E8 H10_E2 9岁 (H5E7r) 2岁 (H7E9f)
214 2033 8 2 6 H2时间 H2_E10 H6_E8 H10_E2 9岁 (H5E7r) 2岁 (H7E9f)
215 2033 8 3 6 H3时间 H3_E11 H6_E8 H10_E2 9岁 (H5E7r) 1岁 (H7E9f)
216 2033 8 4 6 H4时间 H4_E12 H6_E8 H10_E2 10岁 (H5E7r) 1岁 (H7E9f)
217 2033 8 5 6 H5时间 H5_E1 H6_E8 H10_E2 10岁 (H5E7r) 1岁 (H7E9f)
218 2033 8 6 6 H6时间 H6_E2 H6_E8 H10_E2 10岁 (H5E7r) 0岁 (H7E9f)
219 2033 8 7 7 H7时间 H7_E3 H7_E9 H10_E2 0岁 (H6E8r) 10岁 (H8E10f)
220 2033 8 8 7 H8时间 H8_E4 H7_E9 H10_E2 1岁 (H6E8r) 10岁 (H8E10f)
221 2033 8 9 7 H9时间 H9_E5 H7_E9 H10_E2 1岁 (H6E8r) 10岁 (H8E10f)
