类别:用户 am
外观
此类别按流利程度对阿姆哈拉语使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|am|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|am|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{用户语言|am|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|am|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|am|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|am|0}}
|
|
(未包含) |
此类别目前不包含任何页面或媒体。