类别:用户 arz
外观
此类别按流利程度对埃及阿拉伯语使用者进行分类(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|arz|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|arz|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|arz|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|arz|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|arz|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|arz|0}}
|
|
(未包含) |
此类别中的用户表示他们了解埃及阿拉伯语。
此类别当前不包含任何页面或媒体。