类别:用户 bs
外观
此类别按流利程度对讲波斯尼亚语的用户进行排序(1 = 母语,2 = 接近母语,3 = 流利,4 = 中级,5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|bs|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|bs|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|bs|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|bs|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|bs|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|bs|0}}
|
|
(不包括) |
类别“用户 bs”中的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
以下 3 个页面属于此类别,共计 3 个页面。