分类:用户 co
外观
此类别按流利程度对讲科西嘉语的用户进行排序(1 = 母语,2 = 接近母语,3 = 流利,4 = 中级,5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|co|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|co|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|co|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|co|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|co|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|co|0}}
|
|
(不包含) |
此类别目前不包含任何页面或媒体。