分类:用户 de-CH
外观
此分类按德语瑞士使用者流利程度排序 (1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|de-CH|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|de-CH|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|de-CH|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|de-CH|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|de-CH|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|de-CH|0}}
|
|
(不包含) |