类别:用户 dsb
外观
此类别按流利程度排序下索布语使用者(1 = 本地人,2 = 几乎是本地人,3 = 流利,4 = 中级,5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|dsb|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{用户语言|dsb|4}}
|
|
2 = 几乎是本地人 | ||
{{用户语言|dsb|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|dsb|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|dsb|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|dsb|0}}
|
|
(不包括) |