类别:用户 eu
外观
此类别按流利程度对讲巴斯克语的用户进行分类(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号码 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|eu|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|eu|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|eu|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|eu|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|eu|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|eu|0}}
|
|
(未包含) |