分类:用户 gd
外观
此类别按流利程度对苏格兰盖尔语使用者进行排序(1 = 本地人, 2 = 几乎是本地人, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|gd|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{用户语言|gd|4}}
|
|
2 = 几乎是本地人 | ||
{{用户语言|gd|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|gd|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|gd|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|gd|0}}
|
|
(不包括) |