类别:用户 grc
外观
此类别按流利程度对希腊语使用者进行排序(1 = 母语,2 = 近乎母语,3 = 流利,4 = 中级,5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号码 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|grc|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|grc|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{用户语言|grc|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|grc|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|grc|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|grc|0}}
|
|
(不包括) |
类别“用户 grc”中的页面
最近的添加 | 最近的修改 |
---|---|
没有符合此查询的页面。 | 没有符合此查询的页面。 |
以下 5 个页面属于此类别,共计 5 个。