类别:用户 gu
外观
此类别按流利程度对讲古吉拉特语的用户进行排序(1 = 本族语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|gu|N}}
|
|
1 = 本族语 | ||
{{用户语言|gu|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|gu|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|gu|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|gu|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|gu|0}}
|
|
(不包含) |
类别“用户 gu”中的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
此类别中共有 2 个页面,以下列出 2 个页面。