分类:用户haw
外观
此分类按流利程度对夏威夷语使用者进行排序 (1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|haw|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|haw|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|haw|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|haw|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|haw|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|haw|0}}
|
|
(未包含) |