分类:用户 he
外观
此类别按流利程度对希伯来语使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|he|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|he|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{用户语言|he|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|he|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|he|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|he|0}}
|
|
(未包含) |
"用户 he" 类别中的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有找到与该查询匹配的页面。 | 没有找到与该查询匹配的页面。 |
此类别中共有 21 个页面,以下列出 21 个。