类别:用户 hsb
外观
此类别按流利程度对上索布语使用者进行排序 (1 = 本族语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号码 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|hsb|N}}
|
|
1 = 本族语 | ||
{{用户语言|hsb|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|hsb|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|hsb|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|hsb|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|hsb|0}}
|
|
(未包含) |
类别“用户 hsb”中的页面
最新添加 | 最新修改 |
---|---|
没有找到符合此查询的页面。 | 没有找到符合此查询的页面。 |
此类别中总共 2 个页面,以下是其中 2 个页面。