分类:用户 ht
外观
此类别按流利程度对海地克里奥尔语用户进行排序 (1 = 本族语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|ht|N}}
|
|
1 = 本族语 | ||
{{用户语言|ht|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|ht|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|ht|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|ht|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|ht|0}}
|
|
(未包含) |