分类:使用 ia
外观
此分类按流畅程度对讲义大利语的用户进行排序 (1 = 母语, 2 = 近乎母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|ia|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|ia|4}}
|
|
2 = 近乎母语 | ||
{{用户语言|ia|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|ia|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|ia|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|ia|0}}
|
|
(不包含) |