类别:用户 jv
外观
此类别按流利程度对爪哇语用户进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|jv|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|jv|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|jv|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|jv|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|jv|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|jv|0}}
|
|
(不包含) |