类别:用户kk
外观
此类别按语言熟练程度对讲哈萨克语的用户进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序数字 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|kk|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|kk|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|kk|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|kk|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|kk|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|kk|0}}
|
|
(不包含) |