類別:使用者 km
外觀
此類別按流利程度對柬埔寨語使用者進行排序(1 = 母語, 2 = 近乎母語, 3 = 流利, 4 = 中級, 5 = 初級)。
代碼 | 結果 | 排序號碼 | ||
---|---|---|---|---|
{{使用者語言|km|N}}
|
|
1 = 母語 | ||
{{使用者語言|km|4}}
|
|
2 = 近乎母語 | ||
{{使用者語言|km|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{使用者語言|km|2}}
|
|
4 = 中級 | ||
{{使用者語言|km|1}}
|
|
5 = 初級 | ||
{{使用者語言|km|0}}
|
|
(未包含) |