类别:User ln
外观
此类别按流利程度对说林加拉语的用户进行分类(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|ln|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|ln|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|ln|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|ln|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|ln|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|ln|0}}
|
|
(不包括) |
此类别目前没有页面或媒体。