类别:用户 lt
外观
此类别按流利程度对立陶宛语使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|lt|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|lt|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|lt|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|lt|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|lt|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|lt|0}}
|
|
(未包含) |
"用户 lt" 类别中的页面
最近的添加 | 最近的修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
在总共 3 个页面中,以下 3 个页面位于此类别中。