分类:用户 lus
外观
此类别按流利程度对Mizo ţawng 语言用户进行排序 (1 = 本地人, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|lus|N}}
|
|
1 = 本地人 | ||
{{用户语言|lus|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|lus|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|lus|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|lus|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|lus|0}}
|
|
(不包括) |