类别:用户 mi
外观
此类别按流利程度对毛利语使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|mi|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|mi|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|mi|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|mi|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|mi|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|mi|0}}
|
|
(不包含) |
此类别目前不包含任何页面或媒体。