类别:User ml
外观
此类别按流利度排序讲马拉雅拉姆语的用户(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|ml|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|ml|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|ml|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|ml|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|ml|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|ml|0}}
|
|
(未包含) |
“User ml”类别的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有匹配此查询的页面。 | 没有匹配此查询的页面。 |
在总共 2 个页面中,以下 2 个页面属于此类别。