类别:用户 my
外观
此类别按流利程度对缅甸语使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|my|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|my|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{user language|my|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|my|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|my|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|my|0}}
|
|
(不包括) |