类别:用户mzn
外观
此类别按熟练程度对马赞德兰语使用者进行分类(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|mzn|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|mzn|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|mzn|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|mzn|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|mzn|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|mzn|0}}
|
|
(未包含) |