类别:用户 nap
外观
此类别根据那不勒斯语使用者流利程度进行排序 (1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础).
代码 | 结果 | 排序编号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|nap|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|nap|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|nap|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|nap|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|nap|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|nap|0}}
|
|
(不包括) |