类别:用户 nds
外观
此类别按流利程度对低地撒克逊语使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 接近母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|nds|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|nds|4}}
|
|
2 = 接近母语 | ||
{{用户语言|nds|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|nds|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|nds|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{用户语言|nds|0}}
|
|
(不包括) |
类别“用户 nds”中的页面
最近添加 | 最近修改 |
---|---|
没有找到匹配此查询的页面。 | 没有找到匹配此查询的页面。 |
此类别中共有 6 个页面,显示以下 6 个页面。