类别:用户 ne
外观
此类别按流利程度对尼泊尔语使用者进行分类(1 = 母语,2 = 接近母语水平,3 = 流利,4 = 中级,5 = 初级)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{用户语言|ne|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{用户语言|ne|4}}
|
|
2 = 接近母语水平 | ||
{{用户语言|ne|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{用户语言|ne|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{用户语言|ne|1}}
|
|
5 = 初级 | ||
{{用户语言|ne|0}}
|
|
(未包含) |
类别“用户 ne”中的页面
最新添加 | 最新修改 |
---|---|
没有找到与查询匹配的页面。 | 没有找到与查询匹配的页面。 |
此类别中共有 3 个页面,以下列出其中 3 个。