类别:用户新
外观
此类别按流利程度对 नेपाल भाषा使用者进行排序(1 = 母语, 2 = 近似母语, 3 = 流利, 4 = 中级, 5 = 基础)。
代码 | 结果 | 排序号 | ||
---|---|---|---|---|
{{user language|new|N}}
|
|
1 = 母语 | ||
{{user language|new|4}}
|
|
2 = 近似母语 | ||
{{user language|new|3}}
|
|
3 = 流利 | ||
{{user language|new|2}}
|
|
4 = 中级 | ||
{{user language|new|1}}
|
|
5 = 基础 | ||
{{user language|new|0}}
|
|
(不包含) |
此类别目前不包含任何页面或媒体。